Astro-Catalog

 view release on metacpan or  search on metacpan

t/2_jcmt.t  view on Meta::CPAN

0212+735        02 17 30.813 + 73 49 32.62 RJ    n/a     0.24    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181111
0215+015        02 17 48.955 + 01 44 49.70 RJ    n/a     0.51    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190111
0219+428        02 22 39.612 + 43 02 07.80 RJ    n/a     0.28    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180909
0221+067        02 24 28.428 + 06 59 23.34 RJ    n/a     0.42    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190111
0224+671        02 28 50.051 + 67 21 03.03 RJ    n/a     0.56    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180915
0234+285        02 37 52.406 + 28 48 08.99 RJ    n/a     1.04    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190102
0235+164        02 38 38.930 + 16 36 59.27 RJ    n/a     0.44    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181010
0300+471        03 03 35.242 + 47 16 16.28 RJ    n/a     0.86    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180915
0306+102        03 09 03.624 + 10 29 16.34 RJ    n/a     0.30    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181029
3C84            03 19 48.160 + 41 30 42.10 RJ    n/a     6.66    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190327
0336-019        03 39 30.938 - 01 46 35.80 RJ    n/a     0.38    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190404
0355+508        03 59 29.747 + 50 57 50.16 RJ    n/a     1.04    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181029
3C111           04 18 21.277 + 38 01 35.80 RJ    n/a     0.78    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190411
0420-014        04 23 15.801 - 01 20 33.07 RJ    n/a     2.02    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181012
0422+004        04 24 46.842 + 00 36 06.33 RJ    n/a     0.18    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181012
PKS0438         04 40 17.180 - 43 33 08.60 RJ    n/a     0.4     n/a  LSR  RADIO [c] [S1]
0454-234        04 57 03.179 - 23 24 52.02 RJ    n/a     0.57    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190115
0458-020        05 01 12.810 - 01 59 14.26 RJ    n/a     0.83    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190402
0521-365        05 22 57.985 - 36 27 30.85 RJ    n/a     2.01    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190308
0528+134        05 30 56.417 + 13 31 55.15 RJ    n/a     0.20    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20181025
0529+075        05 32 38.998 + 07 32 43.35 RJ    n/a     0.55    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190311

t/2_jcmt.t  view on Meta::CPAN

1657-261        17 00 53.154 - 26 10 51.72 RJ    n/a     0.74    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190509
1730-130        17 33 02.706 - 13 04 49.55 RJ    n/a     0.89    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190424
1739+522        17 40 36.978 + 52 11 43.41 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180713
1741-038        17 43 58.856 - 03 50 04.62 RJ    n/a     1.36    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190508
1749+096        17 51 32.819 + 09 39 00.73 RJ    n/a     1.50    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190502
1749+701        17 48 32.840 + 70 05 50.77 RJ    n/a     0.37    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180713
1803+784        18 00 45.684 + 78 28 04.02 RJ    n/a     1.30    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180714
1807+698        18 06 50.681 + 69 49 28.11 RJ    n/a     1.43    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190510
1823+568        18 24 07.068 + 56 51 01.49 RJ    n/a     0.62    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190330
1908-202        19 11 09.653 - 20 06 55.11 RJ    n/a     0.96    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180723
1921-293        19 24 51.056 - 29 14 30.12 RJ    n/a     2.03    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190404
1923+210        19 25 59.605 + 21 06 26.16 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180723
1928+738        19 27 48.495 + 73 58 01.57 RJ    n/a     0.59    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180723
1958-179        20 00 57.090 - 17 48 57.67 RJ    n/a     0.76    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180723
2005+403        20 07 44.945 + 40 29 48.60 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180721
2007+776        20 05 30.999 + 77 52 43.25 RJ    n/a     0.33    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180723
2008-159        20 11 15.711 - 15 46 40.25 RJ    n/a     0.33    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180723
2021+317        20 23 19.017 + 31 53 02.31 RJ    n/a     0.38    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180722
2037+511        20 38 37.035 + 51 19 12.66 RJ    n/a     0.70    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180721
2059+034        21 01 38.834 + 03 41 31.32 RJ    n/a     0.62    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20190501
2134+004        21 36 38.586 + 00 41 54.21 RJ    n/a     0.40    n/a  LSR  RADIO [c] [S2] 20180713



( run in 1.403 second using v1.01-cache-2.11-cpan-39bf76dae61 )