Algorithm-Cluster

 view release on metacpan or  search on metacpan

data/cyano.txt  view on Meta::CPAN

slr0642	0.0	0.515146959875	0.216658153529	0.175698434146	0.101970939255
slr1469	0.0	0.15989040024	0.639561600959	0.651815247578	0.673871811492
slr1348	0.0	-0.341259875426	-1.3650395017	-1.48360163296	-0.771117544254
sll0680	0.0	0.468061810654	0.47893279739	0.551406042302	0.681857883143
slr1350	0.0	1.40748598766	0.243441801508	0.297824411515	0.395713109526
slr2067	0.0	-2.32952202122	-3.00737597353	-1.21052938382	-0.165886542092
sll0901	0.0	-0.58063741361	-0.550767565801	-0.351635247076	0.0068029266283
sll1327	0.0	-0.244114184609	0.309923760626	0.433468520609	0.655849088579
slr1237	0.0	0.170112231199	0.680448924797	0.452827162876	0.819425110497
slr0208	0.0	0.989182216723	0.552781664868	0.494996312133	0.390982677209
sll0258	0.0	-1.50076873955	-1.79981911592	-0.640454228214	-0.249419331693
slr2075	0.0	2.42821403418	2.3071326893	1.49992372341	1.47640034609
sll0819	0.0	-2.37808970042	-3.52413199514	-1.84434038376	-1.09948837995
sll1306	0.0	-1.42003698886	-1.37616377635	-1.08367569294	-0.557197142809
sll1712	0.0	-0.86615483627	-0.909858951035	0.101616387622	0.276541138336
sll1743	0.0	-0.0641585219021	1.74757738748	1.27941498138	1.53167033547
sll1579	0.0	-3.24384564456	-4.79909291932	-2.53482033158	-1.30738786253
slr0329	0.0	-1.21518493475	-1.18796085587	-1.00646699667	-0.679778050107
slr1545	0.0	-1.37596809732	-1.20718375614	-0.0819548149425	-0.311131980425
sll0322	0.0	1.31871339578	1.31043011048	1.25520820851	1.15580878497
sll1810	0.0	-1.07577613026	1.36721436079	1.27154453167	1.09933883926
sll1804	0.0	-0.355404076657	1.82391138426	1.66569445792	1.38090399051
slr1835	0.0	-0.852039667525	-3.4081586701	-1.87136872275	-1.14231721195
slr1855	0.0	-2.94512669297	-2.66557104831	-0.801866750577	-0.264637777028



( run in 1.170 second using v1.01-cache-2.11-cpan-39bf76dae61 )