view release on metacpan or search on metacpan
* - removed heterodyne standard sources (these are not good for spectral line pointing)
* - updated RxA info RVAqr
* 2016 Jan 20 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20151217 and 20160120
* 2016 Feb 22 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160121 and 20160222
* 2016 Apr 23 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160223 and 20160423
* 2016 May 26 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160424 and 20160526
* 2016 Jun 23 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160527 and 20160623
* 2016 Oct 10 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160623 and 20161010
* comment out duplicate name 3C454.3 (2251+158), second entries for MWC349A, V645Cyg
* optical positions instead of SCUBA positions for Sandell 2011 sources
* 2016 Oct 26 - corrected position oCeti for proper motion to 2017.0
* BLAZARS I
* SOURCE RA DEC EQUI VEL FLUX RANGE FRAME DEF Comments
* NOX - 0.85mm - [source of flux in col 5] other comments
* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0003-066 00 06 13.893 - 06 23 35.33 RJ n/a 1.03 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190509
0048-097 00 50 41.318 - 09 29 05.21 RJ n/a 0.24 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181029
0133+476 01 36 58.595 + 47 51 29.10 RJ n/a 0.59 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190117
0149+218 01 52 18.059 + 22 07 07.70 RJ n/a 0.44 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181029
0202+319 02 05 04.925 + 32 12 30.10 RJ n/a 0.29 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20171118
0212+735 02 17 30.813 + 73 49 32.62 RJ n/a 0.24 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181111
0215+015 02 17 48.955 + 01 44 49.70 RJ n/a 0.51 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190111
0219+428 02 22 39.612 + 43 02 07.80 RJ n/a 0.28 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180909
0221+067 02 24 28.428 + 06 59 23.34 RJ n/a 0.42 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190111
0224+671 02 28 50.051 + 67 21 03.03 RJ n/a 0.56 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180915
0234+285 02 37 52.406 + 28 48 08.99 RJ n/a 1.04 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190102
0235+164 02 38 38.930 + 16 36 59.27 RJ n/a 0.44 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181010
0300+471 03 03 35.242 + 47 16 16.28 RJ n/a 0.86 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180915
0306+102 03 09 03.624 + 10 29 16.34 RJ n/a 0.30 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181029
3C84 03 19 48.160 + 41 30 42.10 RJ n/a 6.66 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190327
0642+449 06 46 32.026 + 44 51 16.59 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
0716+714 07 21 53.448 + 71 20 36.36 RJ n/a 1.12 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
0727-115 07 30 19.112 - 11 41 12.60 RJ n/a 0.58 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181122
0735+178 07 38 07.394 + 17 42 19.00 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
0736+017 07 39 18.034 + 01 37 04.62 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181230
0745+241 07 48 36.109 + 24 00 24.11 RJ n/a 0.57 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
0748+126 07 50 52.046 + 12 31 04.83 RJ n/a 0.45 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181121
0754+100 07 57 06.643 + 09 56 34.85 RJ n/a 0.43 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181121
0829+046 08 31 48.877 + 04 29 39.09 RJ n/a 0.55 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190418
0836+710 08 41 24.365 + 70 53 42.17 RJ n/a 0.58 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
OJ287 08 54 48.875 + 20 06 30.64 RJ n/a 1.96 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190402
1418+546 14 19 46.597 + 54 23 14.78 RJ n/a 0.40 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190410
1510-089 15 12 50.533 - 09 05 59.83 RJ n/a 1.06 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190426
1514-241 15 17 41.813 - 24 22 19.48 RJ n/a 1.73 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190426
1538+149 15 40 49.492 + 14 47 45.88 RJ n/a 0.17 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1548+056 15 50 35.269 + 05 27 10.45 RJ n/a 0.33 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1606+106 16 08 46.203 + 10 29 07.78 RJ n/a 0.24 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1611+343 16 13 41.064 + 34 12 47.91 RJ n/a 0.51 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190426
1622-253 16 25 46.892 - 25 27 38.33 RJ n/a 0.35 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1622-297 16 26 06.021 - 29 51 26.97 RJ n/a 0.48 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1633+382 16 35 15.493 + 38 08 04.50 RJ n/a 0.79 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190425
3C345 16 42 58.810 + 39 48 36.99 RJ n/a 1.99 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190425
1657-261 17 00 53.154 - 26 10 51.72 RJ n/a 0.74 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190509
1730-130 17 33 02.706 - 13 04 49.55 RJ n/a 0.89 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190424
1739+522 17 40 36.978 + 52 11 43.41 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1741-038 17 43 58.856 - 03 50 04.62 RJ n/a 1.36 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190508
1749+096 17 51 32.819 + 09 39 00.73 RJ n/a 1.50 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190502
1749+701 17 48 32.840 + 70 05 50.77 RJ n/a 0.37 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1803+784 18 00 45.684 + 78 28 04.02 RJ n/a 1.30 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180714
0430+052 04 33 11.096 + 05 21 15.62 RJ n/a 1.56 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181222
0511-220 05 13 49.114 - 21 59 16.09 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20170915
0518+165 05 21 09.886 + 16 38 22.05 RJ n/a 0.16 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181025
0538+498 05 42 36.138 + 49 51 07.23 RJ n/a 0.25 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
0539-057 05 41 38.083 - 05 41 49.43 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190311
0648-165 06 50 24.582 - 16 37 39.73 RJ n/a 0.36 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180304
0723-008 07 25 50.640 - 00 54 56.54 RJ n/a 1.34 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20190226
0742+103 07 45 33.060 + 10 11 12.69 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181121
0743-006 07 45 54.082 - 00 44 15.54 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181230
0808+019 08 11 26.707 + 01 46 52.22 RJ n/a 0.37 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181230
0814+425 08 18 16.000 + 42 22 45.41 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20181230
1642+690 16 42 07.849 + 68 56 39.76 RJ n/a 0.27 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
1655+077 16 58 09.011 + 07 41 27.54 RJ n/a 0.30 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180720
1656+477 16 58 02.780 + 47 37 49.23 RJ n/a 0.26 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180712
1717+178 17 19 13.048 + 17 45 06.44 RJ n/a 0.38 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180720
1743+173 17 45 35.208 + 17 20 01.42 RJ n/a 0.14 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180720
1758+388 18 00 24.765 + 38 48 30.70 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180712
1800+440 18 01 32.315 + 44 04 21.90 RJ n/a 0.36 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180712
1842+681 18 42 33.642 + 68 09 25.23 RJ n/a 0.24 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180303
1954+513 19 55 42.738 + 51 31 48.55 RJ n/a 0.28 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180721
2021+614 20 22 06.682 + 61 36 58.80 RJ n/a 0.10 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180721
2121+053 21 23 44.517 + 05 35 22.09 RJ n/a 0.56 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180723
2128-123 21 31 35.262 - 12 07 04.80 RJ n/a 0.21 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
2131-021 21 34 10.310 - 01 53 17.24 RJ n/a 0.87 n/a LSR RADIO [c] [S2] 20180713
NGC7027 21 07 01.598 + 42 14 10.02 RJ + 26.0 12.9 50.0 LSR RADIO [l] AH L1+ 7.8 194.2 ; 12.9 276.0
SCep 21 35 12.881 + 78 37 28.21 RJ - 16.0 0.8 63.0 LSR RADIO [l] AH L1/Hpm 0.84 31.3 ; 0.77 25.3
RCas 23 58 25.028 + 51 23 20.00 RJ + 25.0 4.1 31.0 LSR RADIO [l] AH L1/Hpm 2.3 36.4 ; 4.1 65.9
*
*
RAnd 00 24 01.926 + 38 34 36.80 RJ - 14.5 2.1 23.0 LSR RADIO [l] AH L2/Hpm 1.2 17.0 ; 2.1 26.4
GL67 00 27 41.10 + 69 38 51.5 RJ - 27.0 1.2 34.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 1.0 24.5 ; 1.2 27.1
RHor 02 53 53.001 - 49 53 22.16 RJ + 38.0 3.4 15.0 LSR RADIO [l] ?H L2/Hpm tbd ; 3.4 25.2
V384Per 03 26 29.51 + 47 31 48.6 RJ - 16.3 2.1 33.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 1.6 34.6 ; 2.1 44.2
IRC+60144 04 35 17.54 + 62 16 23.8 RJ - 48.0 0.6 40.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 0.74 19.3 ; 0.64 15.4
RDor 04 36 45.423 - 62 04 39.09 RJ + 7.0 2.5 13.0 LSR RADIO [l] L2/Hpm away?
V370Aur 05 43 49.68 + 32 42 06.2 RJ - 31.0 1.3 52.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 0.79 31.2 ; 1.3 47.0
IRC-10502 19 20 18.12 - 08 02 12.0 RJ + 21.0 0.9 58.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 0.59 23.7 ; 0.92 38.6
V1965Cyg 19 34 10.05 + 28 04 08.5 RJ - 11.0 1.2 52.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 0.87 32.7 ; 1.2 41.6
HD187885 19 52 52.697 - 17 01 50.33 RJ + 20.0 0.7 75.0 LSR RADIO [l] AH L2/T 0.50 10.5 ; 0.74 22.0
CRL2688 21 02 18.75 + 36 41 37.80 RJ - 35.4 9.4 80.0 LSR RADIO [l] AH L2+ 6.1 158.7 ; 9.4 247.9
Pi1Gru 22 22 44.252 - 45 56 52.82 RJ - 10.0 2.1 33.0 LSR RADIO [l] AH L2/Hpm 1.7 37.6 ; 2.1 33.4
HD235858 22 29 10.375 + 54 51 06.33 RJ - 28.0 2.9 22.0 LSR RADIO [l] AH L2/T 2.0 24.6 ; 2.9 35.7
LPAnd 23 34 27.53 + 43 33 01.2 RJ - 17.0 3.7 30.0 LSR RADIO [l] AH L2/2M 2.7 53.5 ; 3.7 71.0
*
*
GL190 01 17 51.62 + 67 13 55.4 RJ - 39.0 1.3 37.0 LSR RADIO [l] AH L3 1.0 22.3 ; 1.3 27.5
GL482 03 23 37.168 + 70 27 04.67 RJ - 14.0 1.1 24.0 LSR RADIO [l] AH L3/2Mpm 1.1 13.5 ; 1.1 16.1
view all matches for this distribution
view release on metacpan or search on metacpan
xt/author/iridium_status.t view on Meta::CPAN
already been in operational use as part of orbital plane 3 for
some months previously, even though it was not in its final
orbital location (Plane 3, Slot 3).</p>
<p>In early December 2014, Space-Track catalogued four items of
debris (40324-40327, 2002-05G to 2002-05K) associated wth the
2002-05 launch .These are labelled by Space-Track as
"IRIDIUM 91 DEB", and seem to be associated with
Iridium 91 (27372, 2002-005A) which appears, however, to remain
fully operational.</p>
view all matches for this distribution
view release on metacpan or search on metacpan
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[0.00039806051, 2.29376744855, 419.4846438752],
[0.0003885778, 1.2723172486, 316.3918696566],
[0.00027964622, 1.78454589485, 536.8045120954],
[0.00013589738, 5.7748103159, 1589.0728952838],
[8.246362e-05, 3.58227961655, 206.1855484372],
[8.768686e-05, 3.63000324417, 949.1756089698],
[7.368057e-05, 5.08101125612, 735.8765135318],
[6.263171e-05, 0.02497643742, 213.299095438],
[6.11405e-05, 4.51319531666, 1162.4747044078],
[4.905419e-05, 1.32084631684, 110.2063212194],
[5.305283e-05, 1.30671236848, 14.2270940016],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.30458e-06, 4.74049819491, 0.0481841098],
[4.40854e-06, 2.95818460943, 454.9093665273],
[4.17266e-06, 1.03554430161, 2.4476805548],
[2.4417e-06, 5.220208789, 728.762966531],
[2.6154e-06, 1.87652461032, 0.9632078465],
[2.56568e-06, 3.72410724159, 199.0720014364],
[2.61009e-06, 0.82047246448, 380.12776796],
[2.20382e-06, 1.65115015995, 543.9180590962],
[2.01996e-06, 1.80684574186, 1375.7737998458],
[2.07327e-06, 1.85461666594, 525.7588118315],
[1.97046e-06, 5.29252149016, 1155.361157407],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[6.3406e-07, 4.97665525033, 0.7507595254],
[5.9427e-07, 4.11130498612, 2001.4439921582],
[6.2481e-07, 0.51211384012, 220.4126424388],
[6.6532e-07, 2.98864358135, 2214.7430875962],
[6.0194e-07, 4.12628179571, 4.192785694],
[5.6012e-07, 1.15493222602, 21.3406410024],
[5.2854e-07, 0.91207215543, 10.2949407385],
[7.0297e-07, 5.14180555282, 835.0371344873],
[5.1916e-07, 4.1004818002, 1258.4539316256],
[4.6442e-07, 4.66531163524, 5.6290742925],
[5.819e-07, 5.86646380344, 5753.3848848968],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[2.4266e-07, 3.82355417268, 1574.8458012822],
[2.7111e-07, 2.80845435102, 18.1592472647],
[2.6837e-07, 1.77586123775, 532.1386456494],
[2.6064e-07, 2.74361318804, 2531.1349572528],
[3.0765e-07, 0.42330537728, 1.4844727083],
[3.0476e-07, 3.66677894407, 508.3503240922],
[2.3282e-07, 3.24372142416, 984.6003316219],
[1.9445e-07, 0.52370214471, 14.977853527],
[1.9332e-07, 4.86314494382, 1361.5467058442],
[2.291e-07, 3.84914895064, 2428.0421830342],
[2.1617e-07, 6.01696940024, 1063.3140834523],
[2.0155e-07, 5.59582008789, 527.2432845398],
[2.3732e-07, 2.52766031921, 494.2662424425],
[2.0189e-07, 1.01560227681, 628.8515860501],
[1.5994e-07, 5.09003530653, 529.7391492044],
[1.6134e-07, 5.27095037302, 142.4496501338],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.5261e-07, 2.81824770887, 621.7380390493],
[1.4681e-07, 6.26423732742, 569.0478410098],
[1.2529e-07, 1.39077179081, 7.065362891],
[1.1677e-07, 3.60447374272, 2634.2277314714],
[1.1603e-07, 4.60461756191, 7.1617311106],
[1.2152e-07, 0.24540531919, 1485.9801210652],
[1.1347e-07, 2.00818458261, 1073.6090241908],
[1.1242e-07, 2.4800094787, 423.4167971383],
[1.0942e-07, 5.03602448252, 458.8415197904],
[1.1117e-07, 4.04973271023, 519.3960243561],
[1.2256e-07, 4.30153222783, 604.4725636619],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[2.116e-08, 6.20263841494, 209.3669421749],
[2.712e-08, 3.18157754631, 1474.6737883704],
[2.127e-08, 1.24424012514, 539.9859058331],
[2.424e-08, 3.57595925853, 953.1077622329],
[1.947e-08, 1.94468082546, 529.5309064002],
[1.896e-08, 4.014062428, 2310.722314814],
[1.935e-08, 4.1005149395, 3053.7123753466],
[2.056e-08, 6.2707414855, 245.5424243524],
[2.108e-08, 3.22886474225, 252.6559713532],
[2.596e-08, 2.77467278614, 177.8743727859],
[1.919e-08, 3.14834694111, 381.6122406683],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.3e-08, 3.14074420421, 547.8502123593],
[1.343e-08, 6.14827138025, 988.532484885],
[1.344e-08, 4.78042160426, 529.4785167735],
[1.234e-08, 2.83294330979, 3583.4033404412],
[1.651e-08, 2.12056447005, 1061.829610744],
[1.479e-08, 0.24646493075, 1593.0050485469],
[1.413e-08, 3.07444632745, 6283.0758499914],
[1.246e-08, 5.94882321661, 1056.9342496344],
[1.225e-08, 1.95642397635, 1969.2006632438],
[1.388e-08, 2.87749576073, 1023.9572075371],
[1.263e-08, 3.46181945031, 40.8413486235],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.341e-08, 0.49262296655, 635.231419868],
[1.209e-08, 3.36289125536, 521.6142102473],
[1.03e-08, 1.81822316284, 465.9550667912],
[1.002e-08, 3.21720955284, 2524.021410252],
[1.338e-08, 1.26054917773, 902.7051860538],
[1.037e-08, 3.87858871885, 3370.1042450032],
[1.224e-08, 0.09219976028, 824.7421937488],
[1.255e-08, 3.04675952762, 447.7958195265],
[9.91e-09, 4.16587903812, 632.831923423],
[9.75e-09, 3.80216680539, 2627.1141844706],
[1.061e-08, 5.60184374277, 732.6951197941],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[7.15e-09, 4.62515255534, 385.5443939314],
[7.37e-09, 4.63776694324, 1134.1635287565],
[7.3e-09, 1.87179326186, 153.4953503977],
[7.09e-09, 2.9313211591, 417.0369633204],
[9.26e-09, 1.77006317007, 2332.0629558164],
[8.64e-09, 3.0324627597, 1041.2226829245],
[7.08e-09, 6.01601101389, 395.105621487],
[9.35e-09, 6.01864676296, 173.9422195228],
[6.95e-09, 1.39408383356, 432.0148168474],
[6.87e-09, 3.06548397586, 529.9515975255],
[6.77e-09, 3.5835752721, 244.318584075],
[8.5e-09, 5.46114025921, 41.0537969446],
[8.17e-09, 4.65315342412, 535.8413042489],
[6.52e-09, 0.44173759183, 1201.831580323],
[7.11e-09, 0.9628328931, 373.0142209592],
[6.65e-09, 1.03244633471, 623.2225117576],
[6.43e-09, 5.05335060049, 522.6256022036],
[6.39e-09, 4.22718483639, 25.8634950965],
[7.18e-09, 5.0757690071, 1058.4187223427],
[6.64e-09, 2.43728454444, 1585.1407420207],
[8.33e-09, 1.49468440213, 563.6312150384],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[4.73e-09, 2.28007170041, 2042.4977891028],
[5.65e-09, 1.90952569252, 107.2855599126],
[4.52e-09, 3.13938145287, 934.9485149682],
[6.05e-09, 1.65413715574, 761.7400086283],
[4.43e-09, 5.46282223686, 135.336103133],
[5.8e-09, 2.06327501551, 493.0424021651],
[5.4e-09, 1.7377799597, 536.7563279856],
[4.32e-09, 0.27167052107, 93.531546663],
[5.15e-09, 3.46469417437, 530.9629894818],
[4.4e-09, 5.28884782489, 497.4476361802],
[4.87e-09, 5.78767525063, 12036.4607348882],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.24e-09, 4.2368500521, 642.3449668688],
[3.95e-09, 3.26282558955, 484.444382456],
[3.3e-09, 6.05223507989, 215.7467759928],
[3.18e-09, 2.0207280007, 2964.8466951296],
[4.17e-09, 0.20173093597, 842.9014410135],
[4.08e-09, 0.45800247268, 1578.0271950199],
[3.42e-09, 6.15347077985, 1371.8416465827],
[3.1e-09, 1.97259286255, 754.0357607965],
[3.4e-09, 2.77813018312, 3.523118349],
[3.33e-09, 2.91352254678, 576.1613880106],
[3.24e-09, 0.32544817254, 586.3133163972],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.12e-09, 4.59043534747, 188.9200730498],
[3.46e-09, 5.19792097706, 523.4711899711],
[3.8e-09, 1.67961600066, 36.6485629295],
[3.38e-09, 1.32014513725, 148.0787244263],
[3.91e-09, 4.82224015188, 1012.9115072732],
[2.85e-09, 3.43655052437, 1053.9653042178],
[3.32e-09, 2.02575636311, 1091.6252591036],
[2.82e-09, 5.7886532189, 1064.0477966352],
[2.82e-09, 0.39153852422, 207.6700211455],
[2.8e-09, 3.80196391678, 298.2326223919],
[3.87e-09, 6.2681930999, 1141.1340634054],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.91e-09, 3.64255924842, 1440.9941708575],
[2.07e-09, 0.49276008455, 71.6002048296],
[1.57e-09, 4.26888100582, 5069.3834615064],
[1.57e-09, 5.14847227422, 451.7279727896],
[1.58e-09, 5.00063628575, 650.9429865779],
[1.59e-09, 5.37530499642, 20426.571092422],
[2.18e-09, 0.27875408082, 175.1660598002],
[1.55e-09, 0.83696849428, 1474.9344208013],
[1.54e-09, 2.62839957291, 683.1863154923],
[1.71e-09, 1.79511736017, 1123.1178284926],
[1.88e-09, 5.24747110812, 25565.3257234804],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.52e-09, 5.8908868579, 208.633228992],
[2.06e-09, 4.46933127349, 2654.6746005965],
[1.56e-09, 2.37819796438, 2758.6611466924],
[2.03e-09, 0.70565514297, 498.1983957056],
[2.05e-09, 3.05468636546, 1062.302691496],
[1.74e-09, 3.50824761708, 2004.364753465],
[1.48e-09, 4.73961194393, 1799.1905969841],
[1.88e-09, 3.62315953725, 3156.8051495652],
[1.83e-09, 2.35011338194, 25551.0986294788],
[1.62e-09, 1.58053710589, 628.5909536192],
[1.62e-09, 3.99983876824, 1482.7987273275],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.7138e-06, 5.41655983845, 199.0720014364],
[1.30771e-06, 0.62643377351, 728.762966531],
[1.07575e-06, 4.49282760117, 956.2891559706],
[1.15393e-06, 0.68019050174, 846.0828347512],
[1.15047e-06, 5.28641699144, 2118.7638603784],
[6.6824e-07, 5.73365126533, 21.3406410024],
[6.9618e-07, 5.97263450278, 532.8723588323],
[6.485e-07, 6.08803490288, 1581.959348283],
[7.9686e-07, 5.82412400273, 1045.1548361876],
[5.7939e-07, 0.99453087342, 1596.1864422846],
[6.5635e-07, 0.1292419143, 526.5095713569],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[4.6678e-07, 0.51144073175, 1265.5674786264],
[3.2827e-07, 5.03596689455, 220.4126424388],
[3.3558e-07, 0.09913904872, 302.164775655],
[2.9379e-07, 3.35927241533, 4.665866446],
[2.9307e-07, 0.75907909735, 88.865680217],
[3.2449e-07, 5.37492530697, 508.3503240922],
[2.9483e-07, 5.42208897099, 1272.6810256272],
[2.1802e-07, 6.1505405407, 1685.0521225016],
[2.5195e-07, 1.60723063387, 831.8557407496],
[2.1133e-07, 5.863468242, 1258.4539316256],
[1.9747e-07, 2.17205957814, 316.3918696566],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.446e-08, 3.15802770791, 25.1297819136],
[1.667e-08, 0.26406950755, 835.0371344873],
[1.472e-08, 0.83054329617, 28.3111756513],
[1.655e-08, 0.88908548504, 1781.0313497194],
[1.294e-08, 5.76241191046, 440.8252848776],
[1.348e-08, 2.49823510924, 984.6003316219],
[1.352e-08, 5.10869562455, 149.5631971346],
[1.344e-08, 0.01942249067, 2214.7430875962],
[1.188e-08, 2.24279457878, 31.492569389],
[1.166e-08, 0.80686346228, 739.8086667949],
[1.322e-08, 4.25691184168, 2538.2485042536],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[9.41e-09, 2.84331157527, 9676.4810341156],
[8.67e-09, 0.81020362547, 524.2743391232],
[8.29e-09, 2.35178495412, 312.4597163935],
[9.12e-09, 2.80494184378, 6.2197751235],
[8.09e-09, 1.05148218513, 529.6427809848],
[7.79e-09, 4.80009242059, 945.2434557067],
[8.78e-09, 5.76532521399, 1.6445314027],
[9.53e-09, 4.30945738629, 209.3669421749],
[7.72e-09, 5.25607113566, 2950.619601128],
[7.45e-09, 0.03810558502, 535.107591066],
[7.44e-09, 0.58381523987, 25.2727942655],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[2.78e-09, 5.49867187248, 280.9671470045],
[3.58e-09, 5.45926487831, 113.3877149571],
[2.83e-09, 1.0923050635, 1061.829610744],
[3.26e-09, 0.60265259639, 827.9235874865],
[2.84e-09, 5.36580034539, 1165.6560981455],
[2.81e-09, 5.5463546105, 3370.1042450032],
[2.69e-09, 3.92616563946, 42.5382696529],
[2.75e-09, 2.58465453365, 373.0142209592],
[3.57e-09, 1.39391983207, 1493.093668066],
[2.58e-09, 5.9667069414, 1269.4996318895],
[2.59e-09, 2.56026216784, 9146.790069021],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.89e-09, 0.35191512844, 1372.5924061081],
[1.72e-09, 4.35250972697, 1578.0271950199],
[1.73e-09, 2.30241719278, 1176.7017984094],
[2.2e-09, 1.06991056825, 2200.5159935946],
[1.86e-09, 4.90511103807, 3583.4033404412],
[1.89e-09, 0.24160744024, 1670.8250285],
[2.06e-09, 0.01485146863, 2730.2069586892],
[1.74e-09, 1.83997277029, 746.9222137957],
[2.25e-09, 3.1310809966, 630.3360587584],
[2.06e-09, 5.22730929781, 3995.7744373156],
[1.69e-09, 2.57956682688, 9161.0171630226],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[7.2392e-07, 2.21716670026, 735.8765135318],
[8.7292e-07, 2.52235174825, 632.7837393132],
[5.691e-07, 3.12292059854, 213.299095438],
[4.8622e-07, 1.67283791618, 309.2783226558],
[5.8475e-07, 0.83216317444, 199.0720014364],
[4.015e-07, 4.0248544474, 21.3406410024],
[3.9784e-07, 0.62416945827, 323.5054166574],
[3.5718e-07, 2.32581247002, 728.762966531],
[2.562e-07, 2.51240623862, 1162.4747044078],
[2.9255e-07, 3.60838327799, 10.2949407385],
[2.3591e-07, 3.00532139306, 956.2891559706],
[2.7814e-07, 3.23992013743, 838.9692877504],
[2.5993e-07, 4.5011829829, 742.9900605326],
[2.5194e-07, 1.21868110687, 1045.1548361876],
[1.9458e-07, 4.29028644674, 532.8723588323],
[1.766e-07, 0.8095394156, 508.3503240922],
[1.5355e-07, 5.81037986941, 1596.1864422846],
[1.7058e-07, 4.20001977723, 2118.7638603784],
[1.704e-07, 1.8340214664, 526.5095713569],
[1.4661e-07, 3.99989622586, 117.3198682202],
[1.3639e-07, 1.80336677963, 302.164775655],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.933e-08, 1.26665387164, 853.196381752],
[5.351e-08, 3.65320121089, 1272.6810256272],
[4.392e-08, 2.27325303667, 1368.660252845],
[3.482e-08, 1.53983001273, 519.3960243561],
[2.745e-08, 2.09685315627, 1478.8665740644],
[2.737e-08, 1.06017230524, 1574.8458012822],
[2.897e-08, 2.05128453665, 1361.5467058442],
[3.075e-08, 0.99085727534, 191.9584544356],
[2.462e-08, 2.37173605635, 1471.7530270636],
[2.203e-08, 2.47960567714, 721.6494195302],
[2.096e-08, 3.71482580504, 1485.9801210652],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[2.3737e-07, 1.27667172313, 412.3710968744],
[2.8457e-07, 2.44754756058, 206.1855484372],
[1.9798e-07, 2.10099934005, 639.897286314],
