Acme-CPANModules-CalculatingDayOfWeek

 view release on metacpan or  search on metacpan

README  view on Meta::CPAN

     +----------------------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+
     | participant                | rate (/s) | time (μs) | pct_faster_vs_slowest | pct_slower_vs_fastest |  errors | samples |
     +----------------------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+
     | DateTime                   |     37000 |    27     |                 0.00% |              8030.29% | 3.8e-08 |      24 |
     | Date::DayOfWeek::dayofweek |    562000 |     1.78  |              1415.39% |               436.51% | 3.8e-10 |      20 |
     | Date::Calc::Day_of_Week    |    650000 |     1.54  |              1650.85% |               364.36% | 9.3e-10 |      20 |
     | Time::DayOfWeek::DoW       |   1030000 |     0.97  |              2677.36% |               192.73% | 6.3e-10 |      20 |
     | Time::Moment               |   3020000 |     0.331 |              8030.29% |                 0.00% | 1.7e-10 |      20 |
     +----------------------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+

    The above result formatted in Benchmark.pm style:

                     Rate      D  DD:d  DC:D_o_W  TD:D   T:M 
      D           37000/s     --  -93%      -94%  -96%  -98% 
      DD:d       562000/s  1416%    --      -13%  -45%  -81% 
      DC:D_o_W   650000/s  1653%   15%        --  -37%  -78% 
      TD:D      1030000/s  2683%   83%       58%    --  -65% 
      T:M       3020000/s  8057%  437%      365%  193%    -- 
 
     Legends:
       D: participant=DateTime

README  view on Meta::CPAN

     | participant         | time (ms) | mod_overhead_time | pct_faster_vs_slowest | pct_slower_vs_fastest |  errors | samples |
     +---------------------+-----------+-------------------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+
     | DateTime            |    145    |            139.2  |                 0.00% |              2398.83% | 3.7e-05 |      20 |
     | Date::Calc          |     24.9  |             19.1  |               483.22% |               328.45% | 1.2e-05 |      21 |
     | Time::Moment        |     12.2  |              6.4  |              1086.86% |               110.54% | 8.3e-06 |      20 |
     | Time::DayOfWeek     |      9.8  |              4    |              1380.99% |                68.73% | 5.7e-06 |      20 |
     | Date::DayOfWeek     |      9.34 |              3.54 |              1453.50% |                60.85% |   5e-06 |      20 |
     | perl -e1 (baseline) |      5.8  |              0    |              2398.83% |                 0.00% | 6.4e-06 |      20 |
     +---------------------+-----------+-------------------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+

    The above result formatted in Benchmark.pm style:

                              Rate      D   D:C   T:M   T:D   D:D  perl -e1 (baseline) 
      D                      6.9/s     --  -82%  -91%  -93%  -93%                 -96% 
      D:C                   40.2/s   482%    --  -51%  -60%  -62%                 -76% 
      T:M                   82.0/s  1088%  104%    --  -19%  -23%                 -52% 
      T:D                  102.0/s  1379%  154%   24%    --   -4%                 -40% 
      D:D                  107.1/s  1452%  166%   30%    4%    --                 -37% 
      perl -e1 (baseline)  172.4/s  2400%  329%  110%   68%   61%                   -- 
 
     Legends:

lib/Acme/CPANModules/CalculatingDayOfWeek.pm  view on Meta::CPAN

 +----------------------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+
 | participant                | rate (/s) | time (μs) | pct_faster_vs_slowest | pct_slower_vs_fastest |  errors | samples |
 +----------------------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+
 | DateTime                   |     37000 |    27     |                 0.00% |              8030.29% | 3.8e-08 |      24 |
 | Date::DayOfWeek::dayofweek |    562000 |     1.78  |              1415.39% |               436.51% | 3.8e-10 |      20 |
 | Date::Calc::Day_of_Week    |    650000 |     1.54  |              1650.85% |               364.36% | 9.3e-10 |      20 |
 | Time::DayOfWeek::DoW       |   1030000 |     0.97  |              2677.36% |               192.73% | 6.3e-10 |      20 |
 | Time::Moment               |   3020000 |     0.331 |              8030.29% |                 0.00% | 1.7e-10 |      20 |
 +----------------------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+

The above result formatted in L<Benchmark.pm|Benchmark> style:

                 Rate      D  DD:d  DC:D_o_W  TD:D   T:M 
  D           37000/s     --  -93%      -94%  -96%  -98% 
  DD:d       562000/s  1416%    --      -13%  -45%  -81% 
  DC:D_o_W   650000/s  1653%   15%        --  -37%  -78% 
  TD:D      1030000/s  2683%   83%       58%    --  -65% 
  T:M       3020000/s  8057%  437%      365%  193%    -- 
 
 Legends:
   D: participant=DateTime

lib/Acme/CPANModules/CalculatingDayOfWeek.pm  view on Meta::CPAN

 +---------------------+-----------+-------------------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+
 | DateTime            |    145    |            139.2  |                 0.00% |              2398.83% | 3.7e-05 |      20 |
 | Date::Calc          |     24.9  |             19.1  |               483.22% |               328.45% | 1.2e-05 |      21 |
 | Time::Moment        |     12.2  |              6.4  |              1086.86% |               110.54% | 8.3e-06 |      20 |
 | Time::DayOfWeek     |      9.8  |              4    |              1380.99% |                68.73% | 5.7e-06 |      20 |
 | Date::DayOfWeek     |      9.34 |              3.54 |              1453.50% |                60.85% |   5e-06 |      20 |
 | perl -e1 (baseline) |      5.8  |              0    |              2398.83% |                 0.00% | 6.4e-06 |      20 |
 +---------------------+-----------+-------------------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+


The above result formatted in L<Benchmark.pm|Benchmark> style:

                          Rate      D   D:C   T:M   T:D   D:D  perl -e1 (baseline) 
  D                      6.9/s     --  -82%  -91%  -93%  -93%                 -96% 
  D:C                   40.2/s   482%    --  -51%  -60%  -62%                 -76% 
  T:M                   82.0/s  1088%  104%    --  -19%  -23%                 -52% 
  T:D                  102.0/s  1379%  154%   24%    --   -4%                 -40% 
  D:D                  107.1/s  1452%  166%   30%    4%    --                 -37% 
  perl -e1 (baseline)  172.4/s  2400%  329%  110%   68%   61%                   -- 
 
 Legends:



( run in 0.715 second using v1.01-cache-2.11-cpan-49f99fa48dc )