Algorithm-Cluster

 view release on metacpan or  search on metacpan

data/cyano.txt  view on Meta::CPAN

sll1799	0.0	0.772806717851	1.2614816942	1.36702488224	1.55700262072
sll0416	0.0	2.17493062772	1.83773620171	1.00316264737	0.89958779106
slr1459	0.0	-1.84683738354	-1.76706597763	-1.23525660491	-0.277999734026
sll0414	0.0	0.509743056433	0.0513699916594	0.0972244284813	0.179762414761
sll1580	0.0	-2.66568327835	-4.75038508692	-3.05542980829	-1.50909884887
sll1214	0.0	-1.77089540875	-1.69909446506	-1.22042150714	-0.358810182876
sll1096	0.0	1.11463877184	1.76808187333	1.6898020583	1.54889839125
sll1809	0.0	-0.308925470579	1.25214953341	0.755536551289	0.934592129992
slr1793	0.0	-0.188658422905	-0.75463369162	-0.551734332459	-0.652770294667
sll0185	0.0	0.475723926868	1.17385783916	0.25580017747	-0.398252652408
ssl3093	0.0	-1.74156851194	-1.68999525836	-1.34617356779	-0.727294524774
sll1577	0.0	-2.69307453928	-4.01652450572	-2.10165498881	-0.913595745519
sll1801	0.0	0.424986483758	1.69994593503	1.17676212936	1.42075516304
sll1626	0.0	-1.29747066365	-1.42816324407	0.229661068119	0.402910409671
sll0587	0.0	0.101731075535	0.406924302139	0.293220382758	0.0885533278713
sll1745	0.0	-0.481145108669	1.54524431132	1.08885362403	1.32807145143
slr1557	0.0	-0.233123792905	0.38207343775	0.251423195029	0.0162527581309
sll0144	0.0	0.126487813486	0.505951253942	0.577427967822	0.706086052805
ssr2554	0.0	0.13615218811	0.544608752441	0.510697496813	0.449657236683
ssl1533	0.0	-0.976223092984	-1.79120966623	-1.50978457116	-1.00321940003
sll1029	0.0	2.15885601259	1.43436207323	1.39960209915	1.33703414581
slr1834	0.0	-1.22814786087	-4.9125914435	-2.29625008403	-1.3861063113
slr1963	0.0	2.74242625203	2.03564274259	1.1817718736	0.708083394055
slr0642	0.0	0.515146959875	0.216658153529	0.175698434146	0.101970939255
slr1469	0.0	0.15989040024	0.639561600959	0.651815247578	0.673871811492
slr1348	0.0	-0.341259875426	-1.3650395017	-1.48360163296	-0.771117544254
sll0680	0.0	0.468061810654	0.47893279739	0.551406042302	0.681857883143
slr1350	0.0	1.40748598766	0.243441801508	0.297824411515	0.395713109526
slr2067	0.0	-2.32952202122	-3.00737597353	-1.21052938382	-0.165886542092
sll0901	0.0	-0.58063741361	-0.550767565801	-0.351635247076	0.0068029266283



( run in 0.965 second using v1.01-cache-2.11-cpan-acf6aa7dc9e )