Astro-Sunrise

 view release on metacpan or  search on metacpan

t/04basic.t  view on Meta::CPAN

2013 12 31 Greenwich            51 28 N   0  0 E -0.833     0 sunrise: 08:06 sunset: 16:01
2013 12 31 Greenwich            51 28 N   0  0 E -0.833     1 sunrise: 08:03 sunset: 16:03
2013 12 31 Greenwich            51 28 N   0  0 E -12        0 sunrise: 06:43 sunset: 17:23
2013 12 31 Greenwich            51 28 N   0  0 E -12        1 sunrise: 06:41 sunset: 17:25
2013 12 31 Greenwich            51 28 N   0  0 E -18        0 sunrise: 06:02 sunset: 18:04
2013 12 31 Greenwich            51 28 N   0  0 E -18        1 sunrise: 06:00 sunset: 18:06
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W 10         0 sunrise: 12:31 sunset: 12:31 polar night or midnight sun
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W 10         1 sunrise: 12:31 sunset: 12:31 polar night or midnight sun
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W 0          0 sunrise: 10:35 sunset: 14:27
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W 0          1 sunrise: 10:30 sunset: 14:32
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -0.583     0 sunrise: 10:24 sunset: 14:38
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -0.583     1 sunrise: 10:19 sunset: 14:43
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -0.833     0 sunrise: 10:19 sunset: 14:43
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -0.833     1 sunrise: 10:14 sunset: 14:48
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -12        0 sunrise: 07:55 sunset: 17:07
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -12        1 sunrise: 07:52 sunset: 17:10
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -18        0 sunrise: 06:56 sunset: 18:06
2013 12 31 Reykjavik            64  4 N  21 58 W -18        1 sunrise: 06:53 sunset: 18:09
2013 12 31 Quito                 0 15 S  78 35 W 10         0 sunrise: 07:01 sunset: 17:34
2013 12 31 Quito                 0 15 S  78 35 W 10         1 sunrise: 06:59 sunset: 17:36
2013 12 31 Quito                 0 15 S  78 35 W 0          0 sunrise: 06:17 sunset: 18:18



( run in 0.350 second using v1.01-cache-2.11-cpan-88abd93f124 )