view release on metacpan or search on metacpan
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[0.00573610145, 1.44406205976, 7.1135470008],
[0.0030638918, 5.41734729976, 1059.3819301892],
[0.0009717828, 4.14264708819, 632.7837393132],
[0.00072903096, 3.64042909255, 522.5774180938],
[0.00064263986, 3.41145185203, 103.0927742186],
[0.00039806051, 2.29376744855, 419.4846438752],
[0.0003885778, 1.2723172486, 316.3918696566],
[0.00027964622, 1.78454589485, 536.8045120954],
[0.00013589738, 5.7748103159, 1589.0728952838],
[8.246362e-05, 3.58227961655, 206.1855484372],
[8.768686e-05, 3.63000324417, 949.1756089698],
[7.368057e-05, 5.08101125612, 735.8765135318],
[6.263171e-05, 0.02497643742, 213.299095438],
[6.11405e-05, 4.51319531666, 1162.4747044078],
[4.905419e-05, 1.32084631684, 110.2063212194],
[5.305283e-05, 1.30671236848, 14.2270940016],
[5.305457e-05, 4.18625053495, 1052.2683831884],
[4.647249e-05, 4.69958109497, 3.9321532631],
[3.045009e-05, 4.31675960318, 426.598190876],
[2.610001e-05, 1.5666759485, 846.0828347512],
[2.028191e-05, 1.06376547379, 3.1813937377],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[4.95224e-06, 3.75567461379, 323.5054166574],
[5.81902e-06, 4.53967717552, 309.2783226558],
[3.75657e-06, 4.70299124833, 1368.660252845],
[3.89864e-06, 4.89716105852, 1692.1656695024],
[3.41006e-06, 5.71452525783, 533.6231183577],
[3.30458e-06, 4.74049819491, 0.0481841098],
[4.40854e-06, 2.95818460943, 454.9093665273],
[4.17266e-06, 1.03554430161, 2.4476805548],
[2.4417e-06, 5.220208789, 728.762966531],
[2.6154e-06, 1.87652461032, 0.9632078465],
[2.56568e-06, 3.72410724159, 199.0720014364],
[2.61009e-06, 0.82047246448, 380.12776796],
[2.20382e-06, 1.65115015995, 543.9180590962],
[2.01996e-06, 1.80684574186, 1375.7737998458],
[2.07327e-06, 1.85461666594, 525.7588118315],
[1.97046e-06, 5.29252149016, 1155.361157407],
[2.35141e-06, 1.22693908124, 909.8187330546],
[1.74809e-06, 5.90973505276, 956.2891559706],
[1.49368e-06, 4.37745104275, 1685.0521225016],
[1.75184e-06, 3.22634903433, 1898.3512179396],
[1.75191e-06, 3.72966554761, 942.062061969],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[8.7695e-07, 1.21738140813, 453.424893819],
[6.8507e-07, 2.35242959478, 2.9207613068],
[6.6098e-07, 5.34386149468, 1471.7530270636],
[7.7401e-07, 4.42676337124, 39.3568759152],
[7.2006e-07, 4.23834923691, 2111.6503133776],
[6.3406e-07, 4.97665525033, 0.7507595254],
[5.9427e-07, 4.11130498612, 2001.4439921582],
[6.2481e-07, 0.51211384012, 220.4126424388],
[6.6532e-07, 2.98864358135, 2214.7430875962],
[6.0194e-07, 4.12628179571, 4.192785694],
[5.6012e-07, 1.15493222602, 21.3406410024],
[5.2854e-07, 0.91207215543, 10.2949407385],
[7.0297e-07, 5.14180555282, 835.0371344873],
[5.1916e-07, 4.1004818002, 1258.4539316256],
[4.6442e-07, 4.66531163524, 5.6290742925],
[5.819e-07, 5.86646380344, 5753.3848848968],
[4.0103e-07, 4.68801114087, 0.1600586944],
[4.6654e-07, 4.79394835282, 305.3461693927],
[3.9298e-07, 4.25448423697, 853.196381752],
[4.6042e-07, 5.1098351515, 4.665866446],
[5.4459e-07, 1.57072704127, 983.1158589136],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.2811e-07, 5.28907118836, 88.865680217],
[2.7686e-07, 1.85227036207, 0.2124483211],
[2.582e-07, 3.85920882494, 2317.8358618148],
[2.4705e-07, 2.63495214991, 114.1384744825],
[3.3844e-07, 1.00563073268, 9683.5945811164],
[2.4266e-07, 3.82355417268, 1574.8458012822],
[2.7111e-07, 2.80845435102, 18.1592472647],
[2.6837e-07, 1.77586123775, 532.1386456494],
[2.6064e-07, 2.74361318804, 2531.1349572528],
[3.0765e-07, 0.42330537728, 1.4844727083],
[3.0476e-07, 3.66677894407, 508.3503240922],
[2.3282e-07, 3.24372142416, 984.6003316219],
[1.9445e-07, 0.52370214471, 14.977853527],
[1.9332e-07, 4.86314494382, 1361.5467058442],
[2.291e-07, 3.84914895064, 2428.0421830342],
[2.1617e-07, 6.01696940024, 1063.3140834523],
[2.0155e-07, 5.59582008789, 527.2432845398],
[2.3732e-07, 2.52766031921, 494.2662424425],
[2.0189e-07, 1.01560227681, 628.8515860501],
[1.5994e-07, 5.09003530653, 529.7391492044],
[1.6134e-07, 5.27095037302, 142.4496501338],
[2.0697e-07, 4.03443281612, 355.7487455718],
[2.1479e-07, 1.28668134295, 35.4247226521],
[1.4964e-07, 4.8603968439, 2104.5367663768],
[1.7242e-07, 1.59187913206, 1439.5096981492],
[1.5994e-07, 1.89222417794, 529.6427809848],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.532e-07, 6.07703092728, 149.5631971346],
[1.5832e-07, 4.11682440678, 636.7158925763],
[1.2398e-07, 2.61042299578, 405.2575498736],
[1.6199e-07, 2.77035044582, 760.25553592],
[1.3665e-07, 3.5603967831, 217.2312487011],
[1.5261e-07, 2.81824770887, 621.7380390493],
[1.4681e-07, 6.26423732742, 569.0478410098],
[1.2529e-07, 1.39077179081, 7.065362891],
[1.1677e-07, 3.60447374272, 2634.2277314714],
[1.1603e-07, 4.60461756191, 7.1617311106],
[1.2152e-07, 0.24540531919, 1485.9801210652],
[1.1347e-07, 2.00818458261, 1073.6090241908],
[1.1242e-07, 2.4800094787, 423.4167971383],
[1.0942e-07, 5.03602448252, 458.8415197904],
[1.1117e-07, 4.04973271023, 519.3960243561],
[1.2256e-07, 4.30153222783, 604.4725636619],
[1.3149e-07, 2.72189077702, 1364.7280995819],
[1.0604e-07, 3.11518747072, 1.2720243872],
[9.874e-08, 1.70200068743, 1699.2792165032],
[1.0851e-07, 5.08554552028, 2324.9494088156],
[1.0692e-07, 2.51401681528, 2847.5268269094],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[2.356e-08, 0.67392574097, 227.5261894396],
[2.24e-08, 3.18006978517, 3377.217792004],
[2.183e-08, 3.0838425095, 524.2743391232],
[2.119e-08, 2.70107659927, 387.2413149608],
[2.056e-08, 4.82779196994, 2957.7331481288],
[2.116e-08, 6.20263841494, 209.3669421749],
[2.712e-08, 3.18157754631, 1474.6737883704],
[2.127e-08, 1.24424012514, 539.9859058331],
[2.424e-08, 3.57595925853, 953.1077622329],
[1.947e-08, 1.94468082546, 529.5309064002],
[1.896e-08, 4.014062428, 2310.722314814],
[1.935e-08, 4.1005149395, 3053.7123753466],
[2.056e-08, 6.2707414855, 245.5424243524],
[2.108e-08, 3.22886474225, 252.6559713532],
[2.596e-08, 2.77467278614, 177.8743727859],
[1.919e-08, 3.14834694111, 381.6122406683],
[2.217e-08, 1.92368906925, 535.9107402181],
[1.947e-08, 5.03751780002, 529.851023789],
[2.025e-08, 4.82814272957, 17.2654753874],
[1.945e-08, 2.10611582568, 3480.3105662226],
[1.899e-08, 0.05104263891, 560.7104537316],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.786e-08, 5.44716330146, 2854.6403739102],
[1.677e-08, 6.22875777048, 833.552661779],
[1.471e-08, 4.80574535807, 696.5196376166],
[1.436e-08, 1.4581095733, 537.7677199419],
[1.657e-08, 0.02890651793, 138.5174968707],
[1.3e-08, 3.14074420421, 547.8502123593],
[1.343e-08, 6.14827138025, 988.532484885],
[1.344e-08, 4.78042160426, 529.4785167735],
[1.234e-08, 2.83294330979, 3583.4033404412],
[1.651e-08, 2.12056447005, 1061.829610744],
[1.479e-08, 0.24646493075, 1593.0050485469],
[1.413e-08, 3.07444632745, 6283.0758499914],
[1.246e-08, 5.94882321661, 1056.9342496344],
[1.225e-08, 1.95642397635, 1969.2006632438],
[1.388e-08, 2.87749576073, 1023.9572075371],
[1.263e-08, 3.46181945031, 40.8413486235],
[1.325e-08, 4.15429781246, 916.9322800554],
[1.477e-08, 5.26691818477, 810.6581120991],
[1.165e-08, 4.65528125418, 944.9828232758],
[1.137e-08, 2.48561382158, 2.0057375701],
[1.118e-08, 3.80747957482, 7.0016724162],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.376e-08, 3.60998729004, 415.2918581812],
[1.437e-08, 6.22410093972, 155.7829722581],
[1.167e-08, 4.09497264272, 203.0041546995],
[1.237e-08, 4.41132627005, 292.0128472684],
[1.077e-08, 2.57045229823, 25.2727942655],
[1.341e-08, 0.49262296655, 635.231419868],
[1.209e-08, 3.36289125536, 521.6142102473],
[1.03e-08, 1.81822316284, 465.9550667912],
[1.002e-08, 3.21720955284, 2524.021410252],
[1.338e-08, 1.26054917773, 902.7051860538],
[1.037e-08, 3.87858871885, 3370.1042450032],
[1.224e-08, 0.09219976028, 824.7421937488],
[1.255e-08, 3.04675952762, 447.7958195265],
[9.91e-09, 4.16587903812, 632.831923423],
[9.75e-09, 3.80216680539, 2627.1141844706],
[1.061e-08, 5.60184374277, 732.6951197941],
[1.049e-08, 2.94931080683, 3693.6096616606],
[9.84e-09, 0.98260254313, 632.7355552034],
[1.05e-08, 2.20935815967, 7.2254215854],
[9.96e-09, 5.41921062583, 1059.430114299],
[9.61e-09, 0.87315283361, 544.6688186216],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[9.96e-09, 2.22139794743, 1059.3337460794],
[7.19e-09, 4.92550252164, 421.93232443],
[9.53e-09, 3.98347050083, 836.5216071956],
[8.22e-09, 4.49679856387, 10213.285546211],
[7.07e-09, 2.16473400319, 2228.9701815978],
[7.15e-09, 4.62515255534, 385.5443939314],
[7.37e-09, 4.63776694324, 1134.1635287565],
[7.3e-09, 1.87179326186, 153.4953503977],
[7.09e-09, 2.9313211591, 417.0369633204],
[9.26e-09, 1.77006317007, 2332.0629558164],
[8.64e-09, 3.0324627597, 1041.2226829245],
[7.08e-09, 6.01601101389, 395.105621487],
[9.35e-09, 6.01864676296, 173.9422195228],
[6.95e-09, 1.39408383356, 432.0148168474],
[6.87e-09, 3.06548397586, 529.9515975255],
[6.77e-09, 3.5835752721, 244.318584075],
[8.5e-09, 5.46114025921, 41.0537969446],
[8.17e-09, 4.65315342412, 535.8413042489],
[6.52e-09, 0.44173759183, 1201.831580323],
[7.11e-09, 0.9628328931, 373.0142209592],
[6.65e-09, 1.03244633471, 623.2225117576],
[6.43e-09, 5.05335060049, 522.6256022036],
[6.39e-09, 4.22718483639, 25.8634950965],
[7.18e-09, 5.0757690071, 1058.4187223427],
[6.64e-09, 2.43728454444, 1585.1407420207],
[8.33e-09, 1.49468440213, 563.6312150384],
[7.6e-09, 4.34849823663, 100.6450936638],
[6.33e-09, 4.3179671864, 3590.516887442],
[6.29e-09, 6.23431126402, 679.2541622292],
[6.17e-09, 2.68075016456, 3899.7952100978],
[6.46e-09, 2.88581188015, 13.4933808187],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[6.3e-09, 6.16496640092, 105.5404547734],
[4.8e-09, 0.86786400621, 35.212274331],
[5.16e-09, 5.97528782923, 3067.9394693482],
[5.86e-09, 5.48467997697, 56.6223513026],
[5.02e-09, 1.43671788959, 469.8872200543],
[4.73e-09, 2.28007170041, 2042.4977891028],
[5.65e-09, 1.90952569252, 107.2855599126],
[4.52e-09, 3.13938145287, 934.9485149682],
[6.05e-09, 1.65413715574, 761.7400086283],
[4.43e-09, 5.46282223686, 135.336103133],
[5.8e-09, 2.06327501551, 493.0424021651],
[5.4e-09, 1.7377799597, 536.7563279856],
[4.32e-09, 0.27167052107, 93.531546663],
[5.15e-09, 3.46469417437, 530.9629894818],
[4.4e-09, 5.28884782489, 497.4476361802],
[4.87e-09, 5.78767525063, 12036.4607348882],
[4.52e-09, 2.57855172248, 1254.5217783625],
[4.27e-09, 3.21032629463, 2840.4132799086],
[4.14e-09, 1.54298025443, 115.6229471908],
[4.24e-09, 0.12699448931, 1268.7488723641],
[4.11e-09, 3.12424023238, 536.2832472336],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.39e-09, 4.12175871949, 3906.9087570986],
[4.58e-09, 3.42556794767, 121.2520214833],
[4.27e-09, 3.6128526491, 860.3099287528],
[4.24e-09, 4.72757252331, 1366.2125722902],
[3.28e-09, 4.55286002816, 1696.0978227655],
[3.24e-09, 4.2368500521, 642.3449668688],
[3.95e-09, 3.26282558955, 484.444382456],
[3.3e-09, 6.05223507989, 215.7467759928],
[3.18e-09, 2.0207280007, 2964.8466951296],
[4.17e-09, 0.20173093597, 842.9014410135],
[4.08e-09, 0.45800247268, 1578.0271950199],
[3.42e-09, 6.15347077985, 1371.8416465827],
[3.1e-09, 1.97259286255, 754.0357607965],
[3.4e-09, 2.77813018312, 3.523118349],
[3.33e-09, 2.91352254678, 576.1613880106],
[3.24e-09, 0.32544817254, 586.3133163972],
[3.02e-09, 2.08708848849, 526.9826521089],
[3.63e-09, 4.7056711323, 2730.2069586892],
[3e-09, 0.94464473068, 1432.3961511484],
[3.52e-09, 5.75013621801, 806.725958836],
[2.96e-09, 3.97807312133, 2043.9822618111],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.09e-09, 2.49768755925, 4326.3934009738],
[3.06e-09, 3.35876843257, 2424.1100297711],
[3e-09, 4.94288858368, 1379.7059531089],
[3.36e-09, 4.49193455535, 1585.8915015461],
[4.02e-09, 2.04684001796, 842.1506814881],
[3.12e-09, 4.59043534747, 188.9200730498],
[3.46e-09, 5.19792097706, 523.4711899711],
[3.8e-09, 1.67961600066, 36.6485629295],
[3.38e-09, 1.32014513725, 148.0787244263],
[3.91e-09, 4.82224015188, 1012.9115072732],
[2.85e-09, 3.43655052437, 1053.9653042178],
[3.32e-09, 2.02575636311, 1091.6252591036],
[2.82e-09, 5.7886532189, 1064.0477966352],
[2.82e-09, 0.39153852422, 207.6700211455],
[2.8e-09, 3.80196391678, 298.2326223919],
[3.87e-09, 6.2681930999, 1141.1340634054],
[3.49e-09, 4.09121908199, 1059.903195051],
[3.2e-09, 0.39871942, 2122.6960136415],
[3.27e-09, 4.76503823073, 134.5853436076],
[2.83e-09, 3.90409016441, 127.4717966068],
[3.01e-09, 4.30291951219, 299.1263942692],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.72e-09, 5.68083885227, 1884.124123938],
[2.19e-09, 0.60964963735, 2729.4561991638],
[1.64e-09, 1.06675279755, 594.6507036754],
[1.76e-09, 2.36848603898, 977.4867846211],
[1.7e-09, 2.430366848, 4532.578949411],
[1.91e-09, 3.64255924842, 1440.9941708575],
[2.07e-09, 0.49276008455, 71.6002048296],
[1.57e-09, 4.26888100582, 5069.3834615064],
[1.57e-09, 5.14847227422, 451.7279727896],
[1.58e-09, 5.00063628575, 650.9429865779],
[1.59e-09, 5.37530499642, 20426.571092422],
[2.18e-09, 0.27875408082, 175.1660598002],
[1.55e-09, 0.83696849428, 1474.9344208013],
[1.54e-09, 2.62839957291, 683.1863154923],
[1.71e-09, 1.79511736017, 1123.1178284926],
[1.88e-09, 5.24747110812, 25565.3257234804],
[1.68e-09, 4.14907553818, 946.727928415],
[2.03e-09, 2.8369971553, 1489.9122743283],
[1.73e-09, 4.34546063838, 3046.5988283458],
[1.9e-09, 5.67865607835, 1060.1326897146],
[2.01e-09, 2.3852418292, 419.532827985],
[1.52e-09, 5.8908868579, 208.633228992],
[2.06e-09, 4.46933127349, 2654.6746005965],
[1.56e-09, 2.37819796438, 2758.6611466924],
[2.03e-09, 0.70565514297, 498.1983957056],
[2.05e-09, 3.05468636546, 1062.302691496],
[1.74e-09, 3.50824761708, 2004.364753465],
[1.48e-09, 4.73961194393, 1799.1905969841],
[1.88e-09, 3.62315953725, 3156.8051495652],
[1.83e-09, 2.35011338194, 25551.0986294788],
[1.62e-09, 1.58053710589, 628.5909536192],
[1.62e-09, 3.99983876824, 1482.7987273275],
[1.81e-09, 2.85489861839, 1055.1891444952],
[1.51e-09, 3.43198157222, 629.8629780064],
[1.57e-09, 3.1519582649, 1025.4416802454],
[1.94e-09, 5.13049187783, 1818.1529934009],
[1.93e-09, 1.92287052164, 1140.38330388],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.94784e-06, 2.21879010911, 323.5054166574],
[2.3434e-06, 4.03469970332, 949.1756089698],
[1.83938e-06, 6.27963588822, 543.9180590962],
[1.98525e-06, 1.50458442825, 838.9692877504],
[1.86899e-06, 6.08620565908, 742.9900605326],
[1.7138e-06, 5.41655983845, 199.0720014364],
[1.30771e-06, 0.62643377351, 728.762966531],
[1.07575e-06, 4.49282760117, 956.2891559706],
[1.15393e-06, 0.68019050174, 846.0828347512],
[1.15047e-06, 5.28641699144, 2118.7638603784],
[6.6824e-07, 5.73365126533, 21.3406410024],
[6.9618e-07, 5.97263450278, 532.8723588323],
[6.485e-07, 6.08803490288, 1581.959348283],
[7.9686e-07, 5.82412400273, 1045.1548361876],
[5.7939e-07, 0.99453087342, 1596.1864422846],
[6.5635e-07, 0.1292419143, 526.5095713569],
[5.8509e-07, 0.58626971028, 1155.361157407],
[5.66e-07, 1.41198438841, 533.6231183577],
[7.1643e-07, 5.34162650321, 942.062061969],
[5.7368e-07, 5.96851304799, 1169.5882514086],
[5.4935e-07, 5.42806383723, 10.2949407385],
[5.2016e-07, 0.22981299129, 1368.660252845],
[5.2309e-07, 5.72661448388, 117.3198682202],
[5.0418e-07, 6.08075147811, 525.7588118315],
[4.7418e-07, 3.62611843241, 1478.8665740644],
[3.9888e-07, 4.161580136, 1692.1656695024],
[4.6678e-07, 0.51144073175, 1265.5674786264],
[3.2827e-07, 5.03596689455, 220.4126424388],
[3.3558e-07, 0.09913904872, 302.164775655],
[2.9379e-07, 3.35927241533, 4.665866446],
[2.9307e-07, 0.75907909735, 88.865680217],
[3.2449e-07, 5.37492530697, 508.3503240922],
[2.9483e-07, 5.42208897099, 1272.6810256272],
[2.1802e-07, 6.1505405407, 1685.0521225016],
[2.5195e-07, 1.60723063387, 831.8557407496],
[2.1133e-07, 5.863468242, 1258.4539316256],
[1.9747e-07, 2.17205957814, 316.3918696566],
[1.7871e-07, 0.82841413516, 433.7117378768],
[1.7703e-07, 5.95527049039, 5.4166259714],
[1.723e-07, 2.76395560958, 853.196381752],
[1.7453e-07, 0.70749901224, 1471.7530270636],
[1.7508e-07, 0.49799925173, 1375.7737998458],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.675e-08, 6.15609073315, 643.8294395771],
[1.953e-08, 5.09846435548, 17.4084877393],
[1.539e-08, 2.75316078346, 415.5524906121],
[1.467e-08, 0.54812675158, 458.8415197904],
[1.482e-08, 3.76736278426, 534.3568315406],
[1.446e-08, 3.15802770791, 25.1297819136],
[1.667e-08, 0.26406950755, 835.0371344873],
[1.472e-08, 0.83054329617, 28.3111756513],
[1.655e-08, 0.88908548504, 1781.0313497194],
[1.294e-08, 5.76241191046, 440.8252848776],
[1.348e-08, 2.49823510924, 984.6003316219],
[1.352e-08, 5.10869562455, 149.5631971346],
[1.344e-08, 0.01942249067, 2214.7430875962],
[1.188e-08, 2.24279457878, 31.492569389],
[1.166e-08, 0.80686346228, 739.8086667949],
[1.322e-08, 4.25691184168, 2538.2485042536],
[1.094e-08, 6.02985819406, 2737.32050569],
[1.112e-08, 4.3820436067, 561.934294009],
[1.346e-08, 3.2057584887, 525.0250986486],
[1.056e-08, 5.76507115032, 2310.722314814],
[1.159e-08, 0.4618956497, 67.6680515665],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[9.06e-09, 0.76565238554, 1439.5096981492],
[9.85e-09, 0.8868762377, 5760.4984318976],
[9.83e-09, 1.42102343372, 5746.271337896],
[8.92e-09, 5.87250060663, 203.0041546995],
[9.42e-09, 2.31049430734, 9690.7081281172],
[9.41e-09, 2.84331157527, 9676.4810341156],
[8.67e-09, 0.81020362547, 524.2743391232],
[8.29e-09, 2.35178495412, 312.4597163935],
[9.12e-09, 2.80494184378, 6.2197751235],
[8.09e-09, 1.05148218513, 529.6427809848],
[7.79e-09, 4.80009242059, 945.2434557067],
[8.78e-09, 5.76532521399, 1.6445314027],
[9.53e-09, 4.30945738629, 209.3669421749],
[7.72e-09, 5.25607113566, 2950.619601128],
[7.45e-09, 0.03810558502, 535.107591066],
[7.44e-09, 0.58381523987, 25.2727942655],
[7.34e-09, 0.208004851, 1049.0869894507],
[7.47e-09, 2.71772840871, 38.1330356378],
[7.28e-09, 5.97210358938, 945.9942152321],
[7.69e-09, 4.51394016967, 952.3570027075],
[7.1e-09, 0.38016353553, 69.1525242748],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[3.04e-09, 6.12522825214, 1262.3860848887],
[2.86e-09, 2.89800423081, 530.2122299564],
[3.87e-09, 0.46648572639, 1592.2542890215],
[2.85e-09, 4.56394598052, 1268.7488723641],
[3.1e-09, 4.69102289591, 76.2660712756],
[2.78e-09, 5.49867187248, 280.9671470045],
[3.58e-09, 5.45926487831, 113.3877149571],
[2.83e-09, 1.0923050635, 1061.829610744],
[3.26e-09, 0.60265259639, 827.9235874865],
[2.84e-09, 5.36580034539, 1165.6560981455],
[2.81e-09, 5.5463546105, 3370.1042450032],
[2.69e-09, 3.92616563946, 42.5382696529],
[2.75e-09, 2.58465453365, 373.0142209592],
[3.57e-09, 1.39391983207, 1493.093668066],
[2.58e-09, 5.9667069414, 1269.4996318895],
[2.59e-09, 2.56026216784, 9146.790069021],
[2.81e-09, 2.74823090198, 4694.0029547076],
[2.81e-09, 3.0132465594, 320.3240229197],
[2.72e-09, 4.1850495892, 8624.2126509272],
[2.45e-09, 1.24462798353, 252.6559713532],
[2.44e-09, 2.0289276469, 3377.217792004],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.88e-09, 0.90738705875, 135.336103133],
[1.86e-09, 0.69289672485, 92.7978334801],
[1.82e-09, 1.18931462257, 1512.8068240082],
[1.91e-09, 1.04146023518, 1884.124123938],
[1.74e-09, 6.13734594396, 3597.6304344428],
[1.89e-09, 0.35191512844, 1372.5924061081],
[1.72e-09, 4.35250972697, 1578.0271950199],
[1.73e-09, 2.30241719278, 1176.7017984094],
[2.2e-09, 1.06991056825, 2200.5159935946],
[1.86e-09, 4.90511103807, 3583.4033404412],
[1.89e-09, 0.24160744024, 1670.8250285],
[2.06e-09, 0.01485146863, 2730.2069586892],
[1.74e-09, 1.83997277029, 746.9222137957],
[2.25e-09, 3.1310809966, 630.3360587584],
[2.06e-09, 5.22730929781, 3995.7744373156],
[1.69e-09, 2.57956682688, 9161.0171630226],
[1.65e-09, 1.51795928301, 4010.0015313172],
[1.81e-09, 2.05055200822, 842.9014410135],
[1.81e-09, 5.96554625357, 1578.7779545453],
[1.66e-09, 1.551148631, 1070.4276304531],
[1.57e-09, 5.8783995888, 3914.0223040994],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.41932e-06, 1.63435169016, 426.598190876],
[1.17327e-06, 1.41435462588, 625.6701923124],
[9.6733e-07, 4.03383427887, 110.2063212194],
[9.0823e-07, 1.10630629042, 95.9792272178],
[7.8769e-07, 4.63726131329, 543.9180590962],
[7.2392e-07, 2.21716670026, 735.8765135318],
[8.7292e-07, 2.52235174825, 632.7837393132],
[5.691e-07, 3.12292059854, 213.299095438],
[4.8622e-07, 1.67283791618, 309.2783226558],
[5.8475e-07, 0.83216317444, 199.0720014364],
[4.015e-07, 4.0248544474, 21.3406410024],
[3.9784e-07, 0.62416945827, 323.5054166574],
[3.5718e-07, 2.32581247002, 728.762966531],
[2.562e-07, 2.51240623862, 1162.4747044078],
[2.9255e-07, 3.60838327799, 10.2949407385],
[2.3591e-07, 3.00532139306, 956.2891559706],
[2.7814e-07, 3.23992013743, 838.9692877504],
[2.5993e-07, 4.5011829829, 742.9900605326],
[2.5194e-07, 1.21868110687, 1045.1548361876],
[1.9458e-07, 4.29028644674, 532.8723588323],
[1.766e-07, 0.8095394156, 508.3503240922],
[1.5355e-07, 5.81037986941, 1596.1864422846],
[1.7058e-07, 4.20001977723, 2118.7638603784],
[1.704e-07, 1.8340214664, 526.5095713569],
[1.4661e-07, 3.99989622586, 117.3198682202],
[1.3639e-07, 1.80336677963, 302.164775655],
[1.323e-07, 2.51856643603, 88.865680217],
[1.2756e-07, 4.36856232414, 1169.5882514086],
[1.5292e-07, 0.68174165476, 942.062061969],
[1.0986e-07, 4.43586634639, 525.7588118315],
[1.392e-07, 5.95169568482, 316.3918696566],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[4.676e-08, 1.40846192799, 1258.4539316256],
[4.421e-08, 3.02360159274, 1692.1656695024],
[4.403e-08, 5.4773726616, 433.7117378768],
[4.286e-08, 5.07139951645, 1073.6090241908],
[4.201e-08, 5.28560721767, 18.1592472647],
[3.933e-08, 1.26665387164, 853.196381752],
[5.351e-08, 3.65320121089, 1272.6810256272],
[4.392e-08, 2.27325303667, 1368.660252845],
[3.482e-08, 1.53983001273, 519.3960243561],
[2.745e-08, 2.09685315627, 1478.8665740644],
[2.737e-08, 1.06017230524, 1574.8458012822],
[2.897e-08, 2.05128453665, 1361.5467058442],
[3.075e-08, 0.99085727534, 191.9584544356],
[2.462e-08, 2.37173605635, 1471.7530270636],
[2.203e-08, 2.47960567714, 721.6494195302],
[2.096e-08, 3.71482580504, 1485.9801210652],
[1.984e-08, 1.88475229557, 1685.0521225016],
[2.274e-08, 3.03360234351, 1148.2476104062],
[2.041e-08, 6.17114556019, 330.6189636582],
[1.451e-08, 4.72055072637, 32.2433289144],
[1.454e-08, 5.14703918585, 1375.7737998458],
lib/Astro/Coord/ECI/VSOP87D/Jupiter.pm view on Meta::CPAN
[1.5488e-06, 2.07565585817, 1059.3819301892],
[8.6771e-07, 2.51431584316, 515.463871093],
[3.3538e-07, 3.82633794497, 1066.49547719],
[4.4378e-07, 0, 0],
[2.2644e-07, 2.98231326774, 543.9180590962],
[2.3737e-07, 1.27667172313, 412.3710968744],
[2.8457e-07, 2.44754756058, 206.1855484372],
[1.9798e-07, 2.10099934005, 639.897286314],
[1.974e-07, 1.40255938973, 419.4846438752],
[1.8768e-07, 1.593684035, 103.0927742186],
[1.7033e-07, 2.30214681202, 21.3406410024],
[1.6774e-07, 2.59821460673, 1589.0728952838],
[1.6214e-07, 3.14521117299, 625.6701923124],
[1.6055e-07, 3.36030126297, 1052.2683831884],
[1.3392e-07, 2.75973892202, 95.9792272178],
[1.3234e-07, 2.5386224434, 199.0720014364],
[1.2611e-07, 6.265781104, 426.598190876],
[8.637e-08, 2.26563256289, 110.2063212194],
[6.725e-08, 3.42566433316, 309.2783226558],
[8.701e-08, 1.76334960737, 10.2949407385],
[6.527e-08, 4.03869562907, 728.762966531],
[5.368e-08, 5.25196153539, 323.5054166574],
[5.675e-08, 2.52096417685, 508.3503240922],
[5.399e-08, 2.91184687105, 1045.1548361876],
[3.996e-08, 4.30290261177, 88.865680217],
[3.857e-08, 3.52381361552, 302.164775655],
[3.774e-08, 4.09125315146, 735.8765135318],
[3.269e-08, 1.43175991274, 956.2891559706],
[2.783e-08, 4.3581750767, 1596.1864422846],
[2.661e-08, 1.25276590759, 213.299095438],
[2.553e-08, 2.23785673285, 117.3198682202],
[2.371e-08, 2.89662409244, 742.9900605326],
