App-SourcePlot

 view release on metacpan or  search on metacpan

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

* 2015 Oct 27 - new flux for 0528+134
* 2015 Nov 19 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20150301 and 20151116
* 2015 Nov 20 - corrected positions for 5 'desperate' continuum sources (CenA position was wrong since 2012 Oct 10)
*             - Corrected coordinate system for IRC+10401 and updated position (RJ instead of RL).
* 2015 Dec 07 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20151116 and 20151123
*             - removed heterodyne standard sources (these are not good for spectral line pointing)
*             - updated RxA info RVAqr
* 2016 Jan 20 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20151217 and 20160120
* 2016 Feb 22 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160121 and 20160222
* 2016 Apr 23 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160223 and 20160423
* 2016 May 26 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160424 and 20160526
* 2016 Jun 23 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160527 and 20160623
* 2016 Oct 10 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20160623 and 20161010
*               comment out duplicate name 3C454.3 (2251+158), second entries for MWC349A, V645Cyg
*               optical positions instead of SCUBA positions for Sandell 2011 sources
* 2016 Oct 26 - corrected position oCeti for proper motion to 2017.0
* 2016 Nov 21 - corrected star positions for proper motion to 2017.0, where available (indicated by pm)
* 2017 Jun 01 - new fluxes for blazars observed with SCUBA-2 between 20161011 and 20170531
* 2017 Jun 02 - removed duplicates PKS0106 (= 0106+013) and 3C120 (= 0430+052)
* 2017 Sep 18 - corrected coordinates GL2494 (were off -10.1, -2.4 arcsec - wrong 2MASS source position)
* 2017 Oct 03 - updated information for GL2494 after obtaining new data

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

*  see http://www.jach.hawaii.edu/JACpublic/JCMT/pointing/point2000.html
*  for the contributions of each of these to this catalog, and for
*  the transformations etc leading to this version of the catalog.
*
* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
* BLAZARS I
* SOURCE        RA            DEC          EQUI  VEL    FLUX   RANGE FRAME DEF      PM1        PM2      PARA    Comments
*                                          NOX    -    0.85mm    -                                      LLAX    [source of flux in col 5] other comments
* -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0003-066        00 06 13.893 - 06 23 35.33 RJ    n/a     1.03    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190509
0048-097        00 50 41.318 - 09 29 05.21 RJ    n/a     0.24    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181029
0133+476        01 36 58.595 + 47 51 29.10 RJ    n/a     0.59    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190117
0149+218        01 52 18.059 + 22 07 07.70 RJ    n/a     0.44    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181029
0202+319        02 05 04.925 + 32 12 30.10 RJ    n/a     0.29    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20171118
0212+735        02 17 30.813 + 73 49 32.62 RJ    n/a     0.24    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181111
0215+015        02 17 48.955 + 01 44 49.70 RJ    n/a     0.51    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190111
0219+428        02 22 39.612 + 43 02 07.80 RJ    n/a     0.28    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180909
0221+067        02 24 28.428 + 06 59 23.34 RJ    n/a     0.42    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190111
0224+671        02 28 50.051 + 67 21 03.03 RJ    n/a     0.56    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180915
0234+285        02 37 52.406 + 28 48 08.99 RJ    n/a     1.04    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190102
0235+164        02 38 38.930 + 16 36 59.27 RJ    n/a     0.44    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181010
0300+471        03 03 35.242 + 47 16 16.28 RJ    n/a     0.86    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180915
0306+102        03 09 03.624 + 10 29 16.34 RJ    n/a     0.30    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181029
3C84            03 19 48.160 + 41 30 42.10 RJ    n/a     6.66    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190327
0336-019        03 39 30.938 - 01 46 35.80 RJ    n/a     0.38    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190404
0355+508        03 59 29.747 + 50 57 50.16 RJ    n/a     1.04    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181029
3C111           04 18 21.277 + 38 01 35.80 RJ    n/a     0.78    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190411
0420-014        04 23 15.801 - 01 20 33.07 RJ    n/a     2.02    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181012
0422+004        04 24 46.842 + 00 36 06.33 RJ    n/a     0.18    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181012

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

0529+075        05 32 38.998 + 07 32 43.35 RJ    n/a     0.55    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
PKS0537         05 38 50.362 - 44 05 08.94 RJ    n/a     0.83    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20150929
0552+398        05 55 30.806 + 39 48 49.17 RJ    n/a     0.19    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180915
0605-085        06 07 59.699 - 08 34 49.98 RJ    n/a     0.61    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0607-157        06 09 40.950 - 15 42 40.67 RJ    n/a     0.43    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180304
0642+449        06 46 32.026 + 44 51 16.59 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0716+714        07 21 53.448 + 71 20 36.36 RJ    n/a     1.12    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0727-115        07 30 19.112 - 11 41 12.60 RJ    n/a     0.58    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181122
0735+178        07 38 07.394 + 17 42 19.00 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0736+017        07 39 18.034 + 01 37 04.62 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181230
0745+241        07 48 36.109 + 24 00 24.11 RJ    n/a     0.57    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0748+126        07 50 52.046 + 12 31 04.83 RJ    n/a     0.45    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181121
0754+100        07 57 06.643 + 09 56 34.85 RJ    n/a     0.43    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181121
0829+046        08 31 48.877 + 04 29 39.09 RJ    n/a     0.55    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190418
0836+710        08 41 24.365 + 70 53 42.17 RJ    n/a     0.58    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
OJ287           08 54 48.875 + 20 06 30.64 RJ    n/a     1.96    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190402
0917+449        09 20 58.458 + 44 41 53.99 RJ    n/a     0.43    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190403
0923+392        09 27 03.014 + 39 02 20.85 RJ    n/a     0.80    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190411
0954+658        09 58 47.245 + 65 33 54.82 RJ    n/a     0.40    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180309
1034-293        10 37 16.080 - 29 34 02.81 RJ    n/a     0.56    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190107
1044+719        10 48 27.620 + 71 43 35.94 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180714

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

3C279           12 56 11.167 - 05 47 21.52 RJ    n/a     3.77    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190502
1308+326        13 10 28.664 + 32 20 43.78 RJ    n/a     0.59    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180712
1313-333        13 16 07.986 - 33 38 59.17 RJ    n/a     0.86    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180723
1334-127        13 37 39.783 - 12 57 24.69 RJ    n/a     2.29    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190426
1413+135        14 15 58.817 + 13 20 23.71 RJ    n/a     0.53    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181210
1418+546        14 19 46.597 + 54 23 14.78 RJ    n/a     0.40    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190410
1510-089        15 12 50.533 - 09 05 59.83 RJ    n/a     1.06    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190426
1514-241        15 17 41.813 - 24 22 19.48 RJ    n/a     1.73    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190426
1538+149        15 40 49.492 + 14 47 45.88 RJ    n/a     0.17    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1548+056        15 50 35.269 + 05 27 10.45 RJ    n/a     0.33    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1606+106        16 08 46.203 + 10 29 07.78 RJ    n/a     0.24    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1611+343        16 13 41.064 + 34 12 47.91 RJ    n/a     0.51    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190426
1622-253        16 25 46.892 - 25 27 38.33 RJ    n/a     0.35    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1622-297        16 26 06.021 - 29 51 26.97 RJ    n/a     0.48    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1633+382        16 35 15.493 + 38 08 04.50 RJ    n/a     0.79    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190425
3C345           16 42 58.810 + 39 48 36.99 RJ    n/a     1.99    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190425
1657-261        17 00 53.154 - 26 10 51.72 RJ    n/a     0.74    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190509
1730-130        17 33 02.706 - 13 04 49.55 RJ    n/a     0.89    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190424
1739+522        17 40 36.978 + 52 11 43.41 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1741-038        17 43 58.856 - 03 50 04.62 RJ    n/a     1.36    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190508
1749+096        17 51 32.819 + 09 39 00.73 RJ    n/a     1.50    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190502
1749+701        17 48 32.840 + 70 05 50.77 RJ    n/a     0.37    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1803+784        18 00 45.684 + 78 28 04.02 RJ    n/a     1.30    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180714
1807+698        18 06 50.681 + 69 49 28.11 RJ    n/a     1.43    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190510
1823+568        18 24 07.068 + 56 51 01.49 RJ    n/a     0.62    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190330
1908-202        19 11 09.653 - 20 06 55.11 RJ    n/a     0.96    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180723
1921-293        19 24 51.056 - 29 14 30.12 RJ    n/a     2.03    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190404
1923+210        19 25 59.605 + 21 06 26.16 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180723

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

0229+131        02 31 45.894 + 13 22 54.72 RJ    n/a     0.14    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181010
0239+108        02 42 29.171 + 11 01 00.73 RJ    n/a     0.14    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181010
0333+321        03 36 30.108 + 32 18 29.34 RJ    n/a     0.70    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180915
0338-214        03 40 35.608 - 21 19 31.17 RJ    n/a     0.18    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190116
0414-189        04 16 36.544 - 18 51 08.34 RJ    n/a     0.15    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20170802
0430+052        04 33 11.096 + 05 21 15.62 RJ    n/a     1.56    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181222
0511-220        05 13 49.114 - 21 59 16.09 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20170915
0518+165        05 21 09.886 + 16 38 22.05 RJ    n/a     0.16    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181025
0538+498        05 42 36.138 + 49 51 07.23 RJ    n/a     0.25    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0539-057        05 41 38.083 - 05 41 49.43 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190311
0648-165        06 50 24.582 - 16 37 39.73 RJ    n/a     0.36    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180304
0723-008        07 25 50.640 - 00 54 56.54 RJ    n/a     1.34    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190226
0742+103        07 45 33.060 + 10 11 12.69 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181121
0743-006        07 45 54.082 - 00 44 15.54 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181230
0808+019        08 11 26.707 + 01 46 52.22 RJ    n/a     0.37    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181230
0814+425        08 18 16.000 + 42 22 45.41 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181230
0818-128        08 20 57.448 - 12 58 59.17 RJ    n/a     0.15    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181122
0823+033        08 25 50.338 + 03 09 24.52 RJ    n/a     0.30    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190310
0828+493        08 32 23.217 + 49 13 21.04 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181229
0859+470        09 03 03.990 + 46 51 04.14 RJ    n/a     0.30    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181120
0859-140        09 02 16.831 - 14 15 30.88 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181122

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

1511-100        15 13 44.893 - 10 12 00.26 RJ    n/a     0.38    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1519-273        15 22 37.676 - 27 30 10.79 RJ    n/a     0.17    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20160605
1600+335        16 02 07.263 + 33 26 53.07 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180712
1637+574        16 38 13.456 + 57 20 23.98 RJ    n/a     0.40    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1638+398        16 40 29.633 + 39 46 46.03 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180712
1642+690        16 42 07.849 + 68 56 39.76 RJ    n/a     0.27    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
1655+077        16 58 09.011 + 07 41 27.54 RJ    n/a     0.30    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180720
1656+477        16 58 02.780 + 47 37 49.23 RJ    n/a     0.26    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180712
1717+178        17 19 13.048 + 17 45 06.44 RJ    n/a     0.38    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180720
1743+173        17 45 35.208 + 17 20 01.42 RJ    n/a     0.14    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180720
1758+388        18 00 24.765 + 38 48 30.70 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180712
1800+440        18 01 32.315 + 44 04 21.90 RJ    n/a     0.36    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180712
1842+681        18 42 33.642 + 68 09 25.23 RJ    n/a     0.24    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180303
1954+513        19 55 42.738 + 51 31 48.55 RJ    n/a     0.28    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180721
2021+614        20 22 06.682 + 61 36 58.80 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180721
2121+053        21 23 44.517 + 05 35 22.09 RJ    n/a     0.56    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180723
2128-123        21 31 35.262 - 12 07 04.80 RJ    n/a     0.21    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
2131-021        21 34 10.310 - 01 53 17.24 RJ    n/a     0.87    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180713
2210-257        22 13 02.498 - 25 29 30.08 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181029
2216-038        22 18 52.038 - 03 35 36.88 RJ    n/a     0.47    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180723
2229+695        22 30 36.470 + 69 46 28.08 RJ    n/a     0.10    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20180722
2234+282        22 36 22.471 + 28 28 57.41 RJ    n/a     0.63    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20190508
2344+092        23 46 36.839 + 09 30 45.51 RJ    n/a     0.15    n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [c] [S2] 20181029

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

GYAql           19 50 06.316 - 07 36 52.30 RJ  +   34.0  1.3    28.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1/Hpm 1.1 20.6 ; 1.3 24.7
KiCyg           19 50 33.897 + 32 54 49.96 RJ  +   10.0  4.1    23.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1/Hpm 2.8 42.7 ; 4.1 59.4
RRAql           19 57 36.032 - 01 53 12.18 RJ  +   28.0  1.2    19.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1/Hpm 0.69 8.2 ; 1.2 13.8
VCyg            20 41 18.258 + 48 08 28.70 RJ  +   14.0  3.7    25.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1/Hpm 2.3 40.7 ; 3.7 63.2
NMLCyg          20 46 25.540 + 40 06 59.40 RJ  +    1.0  3.1    67.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [ld] AH L1/2M 1.5 65.3 ; 3.1 141.4
NGC7027         21 07 01.598 + 42 14 10.02 RJ  +   26.0 12.9    50.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1+ 7.8 194.2 ; 12.9 276.0
SCep            21 35 12.881 + 78 37 28.21 RJ  -   16.0  0.8    63.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1/Hpm 0.84 31.3 ; 0.77 25.3
RCas            23 58 25.028 + 51 23 20.00 RJ  +   25.0  4.1    31.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L1/Hpm 2.3 36.4 ; 4.1 65.9
*
*
RAnd            00 24 01.926 + 38 34 36.80 RJ  -   14.5  2.1    23.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/Hpm 1.2 17.0 ; 2.1 26.4
GL67            00 27 41.100 + 69 38 51.50 RJ  -   27.0  1.2    34.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 1.0 24.5 ; 1.2 27.1
RHor            02 53 53.001 - 49 53 22.16 RJ  +   38.0  3.4    15.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] ?H L2/Hpm tbd ; 3.4 25.2
V384Per         03 26 29.510 + 47 31 48.60 RJ  -   16.3  2.1    33.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 1.6 34.6 ; 2.1 44.2
IRC+60144       04 35 17.540 + 62 16 23.80 RJ  -   48.0  0.6    40.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.74 19.3 ; 0.64 15.4
RDor            04 36 45.423 - 62 04 39.09 RJ  +    7.0  2.5    13.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] L2/Hpm away?
V370Aur         05 43 49.680 + 32 42 06.20 RJ  -   31.0  1.3    52.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.79 31.2 ; 1.3 47.0
GL865           06 04 00.050 + 07 25 52.00 RJ  +   44.0  1.8    32.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 1.3 26.6 ; 1.0 20.2
APLyn           06 34 33.410 + 60 56 27.80 RJ  -   23.0  1.1    33.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.68 16.1 ; 1.1 24.8
M1-7            06 37 20.955 + 24 00 35.38 RJ  -   11.0  1.3    56.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2+ 1.0 32.3 ; 1.3 50.6
GMCMa           06 41 15.080 - 22 16 43.50 RJ  +   48.0  0.6    40.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] H L2/2M 0.39 7.8 ; 0.57 15.0
GXMon           06 52 47.040 + 08 25 19.20 RJ  -    9.0  1.8    40.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2+/2M 1.4 62.6 ; 1.8 52.9

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

GL2199          18 35 46.800 + 05 35 50.60 RJ  +   34.0  0.9    33.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.63 13.3 ; 0.87 18.4
V821Her         18 41 54.540 + 17 41 08.50 RJ  +    0.0  2.4    30.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 1.9 38.1 ; 2.4 45.3
IRC+00365       18 42 24.870 - 02 17 27.20 RJ  +    4.5  1.1    73.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.60 35.2 ; 1.1 58.8
IRC+10401       19 03 18.440 + 07 30 45.30 RJ  +   14.0  0.9    56.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.74 30.4 ; 0.91 42.3
WAql            19 15 23.380 - 07 02 50.25 RJ  -   23.5  3.2    41.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2Mpm 2.4 66.5 ; 3.2 84.4
IRC-10502       19 20 18.120 - 08 02 12.00 RJ  +   21.0  0.9    58.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.59 23.7 ; 0.92 38.6
V1965Cyg        19 34 10.050 + 28 04 08.50 RJ  -   11.0  1.2    52.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 0.87 32.7 ; 1.2 41.6
HD187885        19 52 52.697 - 17 01 50.33 RJ  +   20.0  0.7    75.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/T 0.50 10.5 ; 0.74 22.0
CRL2688         21 02 18.750 + 36 41 37.80 RJ  -   35.4  9.4    80.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2+ 6.1 158.7 ; 9.4 247.9
Pi1Gru          22 22 44.252 - 45 56 52.82 RJ  -   10.0  2.1    33.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/Hpm 1.7 37.6 ; 2.1 33.4
HD235858        22 29 10.375 + 54 51 06.33 RJ  -   28.0  2.9    22.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/T 2.0 24.6 ; 2.9 35.7
LPAnd           23 34 27.530 + 43 33 01.20 RJ  -   17.0  3.7    30.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L2/2M 2.7 53.5 ; 3.7 71.0
*
*
GL190           01 17 51.620 + 67 13 55.40 RJ  -   39.0  1.3    37.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3 1.0 22.3 ; 1.3 27.5
GL482           03 23 37.168 + 70 27 04.67 RJ  -   14.0  1.1    24.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3/2Mpm 1.1 13.5 ; 1.1 16.1
TXCam           05 00 51.220 + 56 10 54.20 RJ  +    9.2  1.9    45.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3/2M 1.4 38.1; 1.9 50.7
BXCam           05 46 44.290 + 69 58 24.20 RJ  -    2.0  0.8    45.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3/2M 0.59 16.1 ; 0.80 23.6
GL1235          08 10 48.863 - 32 52 06.31 RJ  -   20.3  1.1    48.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3+/2M 0.79 25.7 ; 1.1 35.3
CRL4211         15 11 41.450 - 48 19 59.00 RJ  -    3.7  2.8    41.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3/2M 1.7 42.6 ; 2.8 73.0
IILup           15 23 05.070 - 51 25 58.70 RJ  -   15.0  2.4    44.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [l] AH L3/2M 2.6 83.6 ; 2.4 79.2

share/jcmt.cat  view on Meta::CPAN

NMLTau          03 53 28.870 + 11 24 21.70 RJ  +   30.5  n/a    56.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd]
oCeti           02 19 20.803 - 02 58 43.54 RJ  +   46.5 43.1    19.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd] pm
OH2.6-0.4       17 53 18.920 - 26 56 37.10 RJ  -    3.0  1.9     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [w]
Orion           05 35 14.500 - 05 22 29.60 RJ  +    5.0 38.0     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [w]
RAql            19 06 22.190 + 08 13 47.40 RJ  +   44.0  1.7     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd]
RAqr            23 43 49.450 - 15 17 04.30 RJ  -   27.0  3.5     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [w]
RCas            23 58 25.028 + 51 23 20.00 RJ  +   25.0  4.1    31.0  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd] pm
RCar            09 32 14.480 - 62 47 19.70 RJ  +    7.0  n/a     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [w]
RCnc            08 16 33.810 + 11 43 34.20 RJ  +   15.0  1.2     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [w]
RCrt            11 00 33.980 - 18 19 28.50 RJ  +   14.0  1.3     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd]
RDor            04 36 45.700 - 62 04 37.40 RJ  +   11.0 24.5     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd]
RHor            02 53 52.810 - 49 53 23.40 RJ  +   36.5  1.2     n/a  LSR  RADIO    n/a        n/a       n/a    [wd]
