Bio-MUST-Apps-OmpaPa
view release on metacpan or search on metacpan
t/ompa_pa.t view on Meta::CPAN
* Fulvivirga_imtechensis_1237149@ELR72804 none 246 5.7e-56 1 1 0.930 1.155
* Bacillus_megaterium_1006007@AEN88081 none 208 1.3e-55 1 1 0.869 0.977
* Tolumonas_auensis_595494@ACQ92628 none 533 1.9e-55 1 1 0.911 2.502
* Rhodovulum_sp._1187851@EJW13402 none 251 2.1e-55 1 1 0.901 1.178
* Enterococcus_pallens_1158607@EOU15019 none 218 5.4e-55 1 1 0.883 1.023
* Tistrella_mobilis_1110502@AFK56498 none 228 6.5e-55 1 1 0.911 1.070
Deferribacter_desulfuricans_639282@BAI80200 none 709 1.1e-54 1 1 0.263 3.329
* Clostridium_tetani_212717@AAO35487 none 240 1.4e-54 1 1 0.915 1.127
* Enterococcus_faecalis_1158663@EOJ06185 none 216 2.9e-54 1 1 0.878 1.014
* Krokinobacter_sp._983548@AEE18286 none 242 2.9e-54 1 1 0.911 1.136
* Myxococcus_xanthus_246197@ABF91494 none 234 3.2e-54 1 1 0.906 1.099
* Enterococcus_sulfureus_1140003@EOT87665 none 210 4.2e-54 1 1 0.878 0.986
* Atopobium_vaginae_525256@EGF23167 none 248 4.6e-54 1 1 0.915 1.164
* Olsenella_uli_633147@ADK68824 none 240 5.1e-54 1 1 0.897 1.127
Nitrosomonas_eutropha_335283@ABI58807 none 345 5.4e-54 1 1 0.122 1.620
* Cesiribacter_andamanensis_1279009@EMR01711 none 254 5.6e-54 1 1 0.930 1.192
* Mesorhizobium_loti_266835@BAB51197 none 236 6.3e-54 1 1 0.925 1.108
* Enterococcus_casseliflavus_565652@EEV29916 none 216 6.5e-54 1 1 0.883 1.014
* Rhodopirellula_europaea_1263867@EMB17723 none 248 7.9e-54 1 1 0.930 1.164
* Planctomyces_maris_344747@EDL59677 none 248 9.9e-54 1 1 0.930 1.164
* Leeuwenhoekiella_blandensis_398720@EAQ48771 none 243 1.4e-53 1 1 0.934 1.141
* Roseomonas_cervicalis_525371@EFH12025 none 245 2.3e-53 1 1 0.906 1.150
* Atopobium_rimae_553184@EEE17627 none 260 2.8e-53 1 1 0.915 1.221
* Azorhizobium_caulinodans_438753@BAF89997 none 256 2.9e-53 1 1 0.934 1.202
* Enterococcus_asini_1158606@EOT57035 none 216 3e-53 1 1 0.887 1.014
* Psychrobacter_cryohalolentis_335284@ABE76281 none 331 3.5e-53 1 1 0.915 1.554
* Opitutus_terrae_452637@ACB73488 none 242 3.6e-53 1 1 0.906 1.136
* Staphylococcus_pettenkoferi_904314@EHM72354 none 204 3.9e-53 1 1 0.892 0.958
* Polaribacter_sp._313598@EAQ42250 none 242 4.1e-53 1 1 0.920 1.136
* Salimicrobium_sp._1230341@EKE31691 none 230 4.6e-53 1 1 0.939 1.080
* Streptococcus_equi_40041@CAW98176 none 216 4.6e-53 1 1 0.897 1.014
* Mesorhizobium_loti_266835@BAB53720 none 230 6.3e-53 1 1 0.948 1.080
* Mesorhizobium_loti_266835@BAB54865 none 238 7.7e-53 1 1 0.944 1.117
* Spirosoma_linguale_504472@ADB42688 none 251 8.9e-53 1 1 0.930 1.178
* Robiginitalea_biformata_313596@EAR14610 none 246 1.1e-52 1 1 0.911 1.155
* Pontibacter_sp._1144253@EJF09742 none 263 1.4e-52 1 1 0.915 1.235
* Oscillatoria_acuminata_56110@AFY82089 none 244 1.5e-52 1 1 0.915 1.146
* Carboxydothermus_hydrogenoformans_246194@ABB14572 none 216 1.6e-52 1 1 0.930 1.014
* Parascardovia_denticolens_641144@EFG32644 none 264 3.2e-52 1 1 0.901 1.239
* Geobacter_bemidjiensis_404380@ACH37799 none 252 3.6e-52 1 1 0.925 1.183
* Arthrobacter_aurescens_290340@ABM09950 none 276 3.8e-52 1 1 0.901 1.296
* Rubrobacter_xylanophilus_266117@ABG03209 none 238 4.6e-52 1 1 0.906 1.117
* Scardovia_inopinata_641146@EFG26502 none 246 6.6e-52 1 1 0.836 1.155
* Gracilibacillus_halophilus_1308866@ENH97249 none 226 6.9e-52 1 1 0.920 1.061
* Thermobaculum_terrenum_525904@ACZ41329 none 252 8.6e-52 1 1 0.934 1.183
* Pontibacter_sp._1144253@EJF08271 none 235 9.7e-52 1 1 0.911 1.103
* Aerococcus_viridans_655812@EFG49715 none 231 1.9e-51 1 1 0.915 1.085
* Bacillus_subtilis_1147161@AGG61352 none 203 2e-51 1 1 0.845 0.953
* Bacillus_subtilis_1204343@BAM52631 none 203 2e-51 1 1 0.845 0.953
* Haloplasma_contractile_1033810@EGM25763 none 239 2.2e-51 1 1 0.915 1.122
* Haloplasma_contractile_1033810@EGM29912 none 239 2.2e-51 1 1 0.915 1.122
* Psychrobacter_sp._349106@ABQ94025 none 331 2.6e-51 1 1 0.911 1.554
* Lactobacillus_sp._872326@CCK84127 none 221 3.6e-51 1 1 0.915 1.038
* Staphylococcus_aureus_282458@CAG40426 none 204 3.8e-51 1 1 0.887 0.958
* Pediococcus_acidilactici_1306952@EOA08128 none 211 3.8e-51 1 1 0.901 0.991
* Bifidobacterium_gallicum_561180@EFA22864 none 232 4.1e-51 1 1 0.911 1.089
* Ktedonobacter_racemifer_485913@EFH90230 none 294 4.3e-51 1 1 0.906 1.380
* Bacillus_nealsonii_1202533@EOR24990 none 219 4.6e-51 1 1 0.934 1.028
* Atopobium_parvulum_521095@ACV51745 none 238 4.7e-51 1 1 0.920 1.117
* Psychrobacter_cryohalolentis_335284@ABE75027 none 331 5.3e-51 1 1 0.930 1.554
* Macrococcus_caseolyticus_458233@BAH17775 none 207 6.5e-51 1 1 0.901 0.972
* Listeria_monocytogenes_1639@CCQ21097 none 217 7.3e-51 1 1 0.897 1.019
* Hyphomonas_neptunium_228405@ABI75362 none 230 8.9e-51 1 1 0.901 1.080
* Bacillus_sp._666686@AGK52556 none 225 1.2e-50 1 1 0.911 1.056
* Scardovia_wiggsiae_857290@EJD64896 none 326 1.3e-50 1 1 0.897 1.531
* Aerococcus_urinae_866775@AEA01410 none 295 1.7e-50 1 1 0.887 1.385
* Solobacterium_moorei_706433@EFW24906 none 209 2.7e-50 1 1 0.906 0.981
* Brevibacillus_sp._1144311@EJL41297 none 222 3.4e-50 1 1 0.892 1.042
* Dolosigranulum_pigrum_883103@EHR35184 none 218 4e-50 1 1 0.901 1.023
* Truepera_radiovictrix_649638@ADI14034 none 279 4.4e-50 1 1 0.939 1.310
* Listeria_grayi_525367@EFI84470 none 232 4.8e-50 1 1 0.934 1.089
* Caulobacter_crescentus_190650@AAK24981 none 259 5.6e-50 1 1 0.911 1.216
* Alloiococcus_otitis_883081@EKU92949 none 219 6.1e-50 1 1 0.897 1.028
* Lactobacillus_rhamnosus_568704@CAR89737 none 223 6.3e-50 1 1 0.920 1.047
* Xanthomonas_axonopodis_1085630@CCF66452 none 204 7.3e-50 1 1 0.892 0.958
* Bacillus_clausii_66692@BAD65430 none 208 8.1e-50 1 1 0.897 0.977
* Anaerofustis_stercorihominis_445971@EDS72172 none 217 8.1e-50 1 1 0.911 1.019
* Helicobacter_cetorum_1163745@AFI05441 none 227 1.1e-49 1 1 0.887 1.066
* Lactobacillus_buchneri_1071400@AFS00432 none 213 1.4e-49 1 1 0.897 1.000
* Weissella_confusa_1127131@CCF30672 none 208 1.6e-49 1 1 0.897 0.977
* Listeria_grayi_525367@EFI83470 none 230 1.8e-49 1 1 0.934 1.080
* Deinococcus_deserti_546414@ACO46049 none 236 2.2e-49 1 1 0.897 1.108
* Desulfovibrio_africanus_1262666@EMG35817 none 299 3e-49 1 1 0.901 1.404
* Ktedonobacter_racemifer_485913@EFH90556 none 272 4.3e-49 1 1 0.911 1.277
* Aminobacterium_colombiense_572547@ADE56604 none 704 4.5e-49 1 1 0.934 3.305
* Bacillus_stratosphericus_1236481@EMI11977 none 212 4.6e-49 1 1 0.869 0.995
* Listeria_monocytogenes_1639@CCQ21567 none 231 5.7e-49 1 1 0.911 1.085
* Segniliparus_rugosus_679197@EFV11956 none 256 5.9e-49 1 1 0.803 1.202
* Thermus_scotoductus_743525@ADW22350 none 212 6e-49 1 1 0.854 0.995
* Cyanothece_sp._395961@ACL45187 none 252 6.1e-49 1 1 0.911 1.183
* Bordetella_holmesii_1281885@EMD76860 none 248 7.3e-49 1 1 0.897 1.164
* Haliangium_ochraceum_502025@ACY14375 none 282 8.2e-49 1 1 0.911 1.324
* Staphylococcus_pseudintermedius_984892@ADX76632 none 207 9.8e-49 1 1 0.883 0.972
* Melissococcus_plutonius_1090974@BAL61666 none 224 1.4e-48 1 1 0.930 1.052
* Gemella_haemolysans_546270@EER67761 none 202 1.6e-48 1 1 0.873 0.948
* Brevibacillus_laterosporus_1118154@CCF15846 none 220 1.7e-48 1 1 0.925 1.033
* Lactobacillus_crispatus_748671@CBL51077 none 221 1.7e-48 1 1 0.887 1.038
* Staphylococcus_massiliensis_1229783@EKU47500 none 208 1.8e-48 1 1 0.892 0.977
* Helicobacter_pylori_85963@AAD06379 none 228 2.2e-48 1 1 0.901 1.070
* Clostridium_ultunense_1288971@CCQ93525 none 204 2.5e-48 1 1 0.901 0.958
* Joostella_marina_926559@EIJ39316 none 223 3.8e-48 1 1 0.925 1.047
* Pedobacter_saltans_762903@ADY51686 none 218 4e-48 1 1 0.892 1.023
* Deinococcus_gobiensis_745776@AFD24371 none 198 4.7e-48 1 1 0.808 0.930
* Streptococcus_pyogenes_1235829@AFV37449 none 216 4.9e-48 1 1 0.897 1.014
* Thermovirga_lienii_580340@AER67233 none 250 5.5e-48 1 1 0.822 1.174
* Syntrophus_aciditrophicus_56780@ABC76372 none 242 7.3e-48 1 1 0.892 1.136
* Sorangium_cellulosum_448385@CAN99160 none 309 7.5e-48 1 1 0.906 1.451
* Weissella_confusa_1127131@CCF30711 none 231 7.6e-48 1 1 0.887 1.085
* Rhodococcus_sp._1268303@CCQ17754 none 183 9e-48 1 1 0.798 0.859
* Bacillus_thuringiensis_1195464@AFU11941 none 205 1.4e-47 1 1 0.883 0.962
* Helicobacter_mustelae_679897@CBG39985 none 209 2.1e-47 1 1 0.892 0.981
* Saccharimonas_aalborgensis_1332188@AGL62109 none 246 3.5e-47 1 1 0.939 1.155
* Deinococcus_deserti_546414@ACO45175 none 239 3.6e-47 1 1 0.887 1.122
* Gloeocapsa_sp._102232@ELR98864 none 209 3.7e-47 1 1 0.864 0.981
* Coriobacterium_glomerans_700015@AEB06813 none 211 3.7e-47 1 1 0.887 0.991
* Microcoleus_sp._1173027@AFZ19920 none 256 3.8e-47 1 1 0.901 1.202
* Solibacillus_silvestris_1002809@BAK14800 none 197 4.7e-47 1 1 0.897 0.925
* Staphylococcus_simulans_883166@EKS25136 none 207 6.1e-47 1 1 0.883 0.972
* Nitrosococcus_watsonii_105559@ADJ27340 none 273 1.2e-46 1 1 0.883 1.282
* Paenibacillus_polymyxa_886882@ADO58467 none 237 1.6e-46 1 1 0.911 1.113
* Deinococcus_gobiensis_745776@AFD25500 none 179 1.7e-46 1 1 0.770 0.840
t/ompa_pa.t view on Meta::CPAN
* Carnobacterium_sp._208596@AEB29259 none 219 3.2e-56 1 1 0.925 1.028
* Pelosinus_fermentans_1122947@EIW29018 none 380 5.3e-56 1 1 0.944 1.784
* Fulvivirga_imtechensis_1237149@ELR72804 none 246 5.7e-56 1 1 0.930 1.155
* Bacillus_megaterium_1006007@AEN88081 none 208 1.3e-55 1 1 0.869 0.977
* Tolumonas_auensis_595494@ACQ92628 none 533 1.9e-55 1 1 0.911 2.502
* Rhodovulum_sp._1187851@EJW13402 none 251 2.1e-55 1 1 0.901 1.178
* Enterococcus_pallens_1158607@EOU15019 none 218 5.4e-55 1 1 0.883 1.023
* Tistrella_mobilis_1110502@AFK56498 none 228 6.5e-55 1 1 0.911 1.070
* Clostridium_tetani_212717@AAO35487 none 240 1.4e-54 1 1 0.915 1.127
* Enterococcus_faecalis_1158663@EOJ06185 none 216 2.9e-54 1 1 0.878 1.014
* Krokinobacter_sp._983548@AEE18286 none 242 2.9e-54 1 1 0.911 1.136
* Myxococcus_xanthus_246197@ABF91494 none 234 3.2e-54 1 1 0.906 1.099
* Enterococcus_sulfureus_1140003@EOT87665 none 210 4.2e-54 1 1 0.878 0.986
* Atopobium_vaginae_525256@EGF23167 none 248 4.6e-54 1 1 0.915 1.164
* Olsenella_uli_633147@ADK68824 none 240 5.1e-54 1 1 0.897 1.127
* Cesiribacter_andamanensis_1279009@EMR01711 none 254 5.6e-54 1 1 0.930 1.192
* Mesorhizobium_loti_266835@BAB51197 none 236 6.3e-54 1 1 0.925 1.108
* Enterococcus_casseliflavus_565652@EEV29916 none 216 6.5e-54 1 1 0.883 1.014
* Rhodopirellula_europaea_1263867@EMB17723 none 248 7.9e-54 1 1 0.930 1.164
* Planctomyces_maris_344747@EDL59677 none 248 9.9e-54 1 1 0.930 1.164
* Leeuwenhoekiella_blandensis_398720@EAQ48771 none 243 1.4e-53 1 1 0.934 1.141
* Roseomonas_cervicalis_525371@EFH12025 none 245 2.3e-53 1 1 0.906 1.150
* Atopobium_rimae_553184@EEE17627 none 260 2.8e-53 1 1 0.915 1.221
* Azorhizobium_caulinodans_438753@BAF89997 none 256 2.9e-53 1 1 0.934 1.202
* Enterococcus_asini_1158606@EOT57035 none 216 3e-53 1 1 0.887 1.014
* Psychrobacter_cryohalolentis_335284@ABE76281 none 331 3.5e-53 1 1 0.915 1.554
* Opitutus_terrae_452637@ACB73488 none 242 3.6e-53 1 1 0.906 1.136
* Staphylococcus_pettenkoferi_904314@EHM72354 none 204 3.9e-53 1 1 0.892 0.958
* Polaribacter_sp._313598@EAQ42250 none 242 4.1e-53 1 1 0.920 1.136
* Salimicrobium_sp._1230341@EKE31691 none 230 4.6e-53 1 1 0.939 1.080
* Streptococcus_equi_40041@CAW98176 none 216 4.6e-53 1 1 0.897 1.014
* Mesorhizobium_loti_266835@BAB53720 none 230 6.3e-53 1 1 0.948 1.080
* Mesorhizobium_loti_266835@BAB54865 none 238 7.7e-53 1 1 0.944 1.117
* Spirosoma_linguale_504472@ADB42688 none 251 8.9e-53 1 1 0.930 1.178
* Robiginitalea_biformata_313596@EAR14610 none 246 1.1e-52 1 1 0.911 1.155
* Pontibacter_sp._1144253@EJF09742 none 263 1.4e-52 1 1 0.915 1.235
* Oscillatoria_acuminata_56110@AFY82089 none 244 1.5e-52 1 1 0.915 1.146
* Carboxydothermus_hydrogenoformans_246194@ABB14572 none 216 1.6e-52 1 1 0.930 1.014
* Parascardovia_denticolens_641144@EFG32644 none 264 3.2e-52 1 1 0.901 1.239
* Geobacter_bemidjiensis_404380@ACH37799 none 252 3.6e-52 1 1 0.925 1.183
* Arthrobacter_aurescens_290340@ABM09950 none 276 3.8e-52 1 1 0.901 1.296
* Rubrobacter_xylanophilus_266117@ABG03209 none 238 4.6e-52 1 1 0.906 1.117
* Scardovia_inopinata_641146@EFG26502 none 246 6.6e-52 1 1 0.836 1.155
* Gracilibacillus_halophilus_1308866@ENH97249 none 226 6.9e-52 1 1 0.920 1.061
* Thermobaculum_terrenum_525904@ACZ41329 none 252 8.6e-52 1 1 0.934 1.183
* Pontibacter_sp._1144253@EJF08271 none 235 9.7e-52 1 1 0.911 1.103
* Aerococcus_viridans_655812@EFG49715 none 231 1.9e-51 1 1 0.915 1.085
* Bacillus_subtilis_1147161@AGG61352 none 203 2e-51 1 1 0.845 0.953
* Bacillus_subtilis_1204343@BAM52631 none 203 2e-51 1 1 0.845 0.953
* Haloplasma_contractile_1033810@EGM25763 none 239 2.2e-51 1 1 0.915 1.122
* Haloplasma_contractile_1033810@EGM29912 none 239 2.2e-51 1 1 0.915 1.122
* Psychrobacter_sp._349106@ABQ94025 none 331 2.6e-51 1 1 0.911 1.554
* Lactobacillus_sp._872326@CCK84127 none 221 3.6e-51 1 1 0.915 1.038
* Staphylococcus_aureus_282458@CAG40426 none 204 3.8e-51 1 1 0.887 0.958
* Pediococcus_acidilactici_1306952@EOA08128 none 211 3.8e-51 1 1 0.901 0.991
* Bifidobacterium_gallicum_561180@EFA22864 none 232 4.1e-51 1 1 0.911 1.089
* Ktedonobacter_racemifer_485913@EFH90230 none 294 4.3e-51 1 1 0.906 1.380
* Bacillus_nealsonii_1202533@EOR24990 none 219 4.6e-51 1 1 0.934 1.028
* Atopobium_parvulum_521095@ACV51745 none 238 4.7e-51 1 1 0.920 1.117
* Psychrobacter_cryohalolentis_335284@ABE75027 none 331 5.3e-51 1 1 0.930 1.554
* Macrococcus_caseolyticus_458233@BAH17775 none 207 6.5e-51 1 1 0.901 0.972
* Listeria_monocytogenes_1639@CCQ21097 none 217 7.3e-51 1 1 0.897 1.019
* Hyphomonas_neptunium_228405@ABI75362 none 230 8.9e-51 1 1 0.901 1.080
* Bacillus_sp._666686@AGK52556 none 225 1.2e-50 1 1 0.911 1.056
* Scardovia_wiggsiae_857290@EJD64896 none 326 1.3e-50 1 1 0.897 1.531
* Aerococcus_urinae_866775@AEA01410 none 295 1.7e-50 1 1 0.887 1.385
* Solobacterium_moorei_706433@EFW24906 none 209 2.7e-50 1 1 0.906 0.981
* Brevibacillus_sp._1144311@EJL41297 none 222 3.4e-50 1 1 0.892 1.042
* Dolosigranulum_pigrum_883103@EHR35184 none 218 4e-50 1 1 0.901 1.023
* Truepera_radiovictrix_649638@ADI14034 none 279 4.4e-50 1 1 0.939 1.310
* Listeria_grayi_525367@EFI84470 none 232 4.8e-50 1 1 0.934 1.089
* Caulobacter_crescentus_190650@AAK24981 none 259 5.6e-50 1 1 0.911 1.216
* Alloiococcus_otitis_883081@EKU92949 none 219 6.1e-50 1 1 0.897 1.028
* Lactobacillus_rhamnosus_568704@CAR89737 none 223 6.3e-50 1 1 0.920 1.047
* Xanthomonas_axonopodis_1085630@CCF66452 none 204 7.3e-50 1 1 0.892 0.958
* Bacillus_clausii_66692@BAD65430 none 208 8.1e-50 1 1 0.897 0.977
* Anaerofustis_stercorihominis_445971@EDS72172 none 217 8.1e-50 1 1 0.911 1.019
* Helicobacter_cetorum_1163745@AFI05441 none 227 1.1e-49 1 1 0.887 1.066
* Lactobacillus_buchneri_1071400@AFS00432 none 213 1.4e-49 1 1 0.897 1.000
* Weissella_confusa_1127131@CCF30672 none 208 1.6e-49 1 1 0.897 0.977
* Listeria_grayi_525367@EFI83470 none 230 1.8e-49 1 1 0.934 1.080
* Deinococcus_deserti_546414@ACO46049 none 236 2.2e-49 1 1 0.897 1.108
* Desulfovibrio_africanus_1262666@EMG35817 none 299 3e-49 1 1 0.901 1.404
* Ktedonobacter_racemifer_485913@EFH90556 none 272 4.3e-49 1 1 0.911 1.277
* Aminobacterium_colombiense_572547@ADE56604 none 704 4.5e-49 1 1 0.934 3.305
* Bacillus_stratosphericus_1236481@EMI11977 none 212 4.6e-49 1 1 0.869 0.995
* Listeria_monocytogenes_1639@CCQ21567 none 231 5.7e-49 1 1 0.911 1.085
* Segniliparus_rugosus_679197@EFV11956 none 256 5.9e-49 1 1 0.803 1.202
* Thermus_scotoductus_743525@ADW22350 none 212 6e-49 1 1 0.854 0.995
* Cyanothece_sp._395961@ACL45187 none 252 6.1e-49 1 1 0.911 1.183
* Bordetella_holmesii_1281885@EMD76860 none 248 7.3e-49 1 1 0.897 1.164
* Haliangium_ochraceum_502025@ACY14375 none 282 8.2e-49 1 1 0.911 1.324
* Staphylococcus_pseudintermedius_984892@ADX76632 none 207 9.8e-49 1 1 0.883 0.972
* Melissococcus_plutonius_1090974@BAL61666 none 224 1.4e-48 1 1 0.930 1.052
* Gemella_haemolysans_546270@EER67761 none 202 1.6e-48 1 1 0.873 0.948
* Brevibacillus_laterosporus_1118154@CCF15846 none 220 1.7e-48 1 1 0.925 1.033
* Lactobacillus_crispatus_748671@CBL51077 none 221 1.7e-48 1 1 0.887 1.038
* Staphylococcus_massiliensis_1229783@EKU47500 none 208 1.8e-48 1 1 0.892 0.977
* Helicobacter_pylori_85963@AAD06379 none 228 2.2e-48 1 1 0.901 1.070
* Clostridium_ultunense_1288971@CCQ93525 none 204 2.5e-48 1 1 0.901 0.958
* Joostella_marina_926559@EIJ39316 none 223 3.8e-48 1 1 0.925 1.047
* Pedobacter_saltans_762903@ADY51686 none 218 4e-48 1 1 0.892 1.023
* Deinococcus_gobiensis_745776@AFD24371 none 198 4.7e-48 1 1 0.808 0.930
* Streptococcus_pyogenes_1235829@AFV37449 none 216 4.9e-48 1 1 0.897 1.014
* Thermovirga_lienii_580340@AER67233 none 250 5.5e-48 1 1 0.822 1.174
* Syntrophus_aciditrophicus_56780@ABC76372 none 242 7.3e-48 1 1 0.892 1.136
* Sorangium_cellulosum_448385@CAN99160 none 309 7.5e-48 1 1 0.906 1.451
* Weissella_confusa_1127131@CCF30711 none 231 7.6e-48 1 1 0.887 1.085
* Rhodococcus_sp._1268303@CCQ17754 none 183 9e-48 1 1 0.798 0.859
* Bacillus_thuringiensis_1195464@AFU11941 none 205 1.4e-47 1 1 0.883 0.962
* Helicobacter_mustelae_679897@CBG39985 none 209 2.1e-47 1 1 0.892 0.981
* Saccharimonas_aalborgensis_1332188@AGL62109 none 246 3.5e-47 1 1 0.939 1.155
* Deinococcus_deserti_546414@ACO45175 none 239 3.6e-47 1 1 0.887 1.122
* Gloeocapsa_sp._102232@ELR98864 none 209 3.7e-47 1 1 0.864 0.981
* Coriobacterium_glomerans_700015@AEB06813 none 211 3.7e-47 1 1 0.887 0.991
* Microcoleus_sp._1173027@AFZ19920 none 256 3.8e-47 1 1 0.901 1.202
* Solibacillus_silvestris_1002809@BAK14800 none 197 4.7e-47 1 1 0.897 0.925
* Staphylococcus_simulans_883166@EKS25136 none 207 6.1e-47 1 1 0.883 0.972
* Nitrosococcus_watsonii_105559@ADJ27340 none 273 1.2e-46 1 1 0.883 1.282
* Paenibacillus_polymyxa_886882@ADO58467 none 237 1.6e-46 1 1 0.911 1.113
* Deinococcus_gobiensis_745776@AFD25500 none 179 1.7e-46 1 1 0.770 0.840
( run in 1.257 second using v1.01-cache-2.11-cpan-5b529ec07f3 )