Bio-Roary
view release on metacpan or search on metacpan
t/data/real_data_2.gff view on Meta::CPAN
##gff-version 3
##sequence-region ERS222222|SC|contig000020 1 92255
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 241 921 . - 0 ID=22222_2#22_04055;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145956.2,protein motif:Pfam:PF07108.5;locus_tag=22222_2#22_04055;product=pathogenicity isla...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 1144 2019 . - 0 ID=22222_2#22_04056;gene=pipB2_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145957.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q8ZMM8,protein motif:CLUSTERS:PRK1...
ERS222222|SC|contig000020 Infernal:1.1 ncRNA 2139 2156 . + 0 ID=22222_2#22_04057;inference=COORDINATES:profile:Infernal:1.1;locus_tag=22222_2#22_04057;product=isrI
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 2567 2908 . - 0 ID=22222_2#22_04058;gene=sigE;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145959.1,similar to AA sequence:UniProtKB:O30917,protein motif:CLUSTERS:PRK1520...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 2925 4610 . - 0 ID=22222_2#22_04059;eC_number=3.1.3.-,3.1.3.-;gene=sopB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145960.1,similar to AA sequence:UniProtKB:O30916,prot...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 5332 6801 . - 0 ID=22222_2#22_04060;eC_number=3.4.-.-;gene=pepD_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002215025.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q8G6Z9,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 6974 8338 . - 0 ID=22222_2#22_04061;eC_number=2.7.13.3;gene=yedV;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145964.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P76339,protein mot...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 8331 9068 . - 0 ID=22222_2#22_04062;gene=copR;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002243090.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P76340,protein motif:CLUSTERS:PRK1151...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 9147 9557 . + 0 ID=22222_2#22_04063;eC_number=3.5.2.17,3.5.2.17;gene=uraH;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145966.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q4VYA5,pr...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 9890 10402 . - 0 ID=22222_2#22_04064;eC_number=1.5.1.36;gene=hpaC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729827.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q57501,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 10420 11652 . - 0 ID=22222_2#22_04065;eC_number=1.14.14.9;gene=hpaB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145968.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q57160,protein ...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 11833 12273 . - 0 ID=22222_2#22_04066;gene=hpaR;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145969.1,similar to AA sequence:UniProtKB:O07458,protein motif:TIGRFAMs:TIGR0...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 12548 13837 . + 0 ID=22222_2#22_04067;eC_number=5.3.3.-;gene=hpaG;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729830.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P37352,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 13834 14133 . + 0 ID=22222_2#22_04068;eC_number=1.2.1.8;gene=hpcC_1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729831.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q9HTJ1,protein ...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 14127 15299 . + 0 ID=22222_2#22_04069;eC_number=1.2.1.-;gene=hpcC_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729831.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P23105,protein ...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 15301 16152 . + 0 ID=22222_2#22_04070;eC_number=1.13.11.15,1.13.11.15;gene=hpcB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729832.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q05...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 16162 16542 . + 0 ID=22222_2#22_04071;eC_number=5.3.3.10,5.3.3.10;gene=hpcD;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729833.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q05354,...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 16686 17489 . + 0 ID=22222_2#22_04072;eC_number=4.2.-.-,4.2.1.80;gene=hpcG;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729834.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q9S156,p...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 17500 18291 . + 0 ID=22222_2#22_04073;eC_number=4.1.2.-;gene=hpaI;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_216043.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q47098,protein motif...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 18363 19739 . + 0 ID=22222_2#22_04074;gene=hpaX;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729836.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P76470,protein motif:CLUSTERS:PRK11...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 19749 20645 . + 0 ID=22222_2#22_04075;gene=hpaA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729837.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P40408,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 20659 21597 . + 0 ID=22222_2#22_04076;eC_number=3.1.26.11,3.1.26.11;gene=rnz;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087376.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P54548...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 23021 23326 . - 0 ID=22222_2#22_04077;gene=cbpM;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570915.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P63264,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 23326 24246 . - 0 ID=22222_2#22_04078;gene=cbpA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729840.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P36659,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 24482 24844 . + 0 ID=22222_2#22_04079;gene=scsA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729841.1;locus_tag=22222_2#22_04079;product=copper-sensitivity suppressor mem...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 24893 26779 . + 0 ID=22222_2#22_04080;eC_number=1.8.1.8;gene=scsB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729842.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P36655,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 26776 27399 . + 0 ID=22222_2#22_04081;gene=scsC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729843.1,similar to AA sequence:UniProtKB:O32218,protein motif:Cdd:COG1651,pr...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 27389 27895 . + 0 ID=22222_2#22_04082;gene=resA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145985.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P35160,protein motif:CLUSTERS:PRK03...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 28028 29269 . + 0 ID=22222_2#22_04083;eC_number=3.1.3.10;gene=agp;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570908.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P19926,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 29303 29530 . - 0 ID=22222_2#22_04084;gene=yccJ;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087385.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0AB14,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 29551 30147 . - 0 ID=22222_2#22_04085;gene=wrbA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729847.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A8G6,protein motif:CLUSTERS:PRK03...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 30532 30699 . + 0 ID=22222_2#22_04086;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087756.1,protein motif:Pfam:PF10685.3;locus_tag=22222_2#22_04086;product=Conidiation-sp...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 30836 31474 . + 0 ID=22222_2#22_04087;gene=rutR;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729849.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0ACU2,protein motif:CLUSTERS:PRK15...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 31471 31866 . - 0 ID=22222_2#22_04088;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,protein motif:Cdd:COG3755,protein motif:Pfam:PF07007.6;locus_tag=22222_2#22_04088;product=Uncharacterized protein conserved...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 31925 35887 . - 0 ID=22222_2#22_04089;gene=putA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002243116.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P09546,protein motif:CLUSTERS:PRK11...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 36309 37817 . + 0 ID=22222_2#22_04090;gene=putP;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002145994.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P07117,protein motif:CLUSTERS:PRK15...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 38435 38731 . + 0 ID=22222_2#22_04091;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;locus_tag=22222_2#22_04091;product=hypothetical protein;protein_id=gnl|SC|22222_2#22_04091
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 38710 39498 . + 0 ID=22222_2#22_04092;gene=phoH;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729855.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A9K1,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 39604 40485 . - 0 ID=22222_2#22_04093;gene=ybbH_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570898.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q45581,protein motif:CLUSTERS:PRK...
ERS222222|SC|contig000020 Infernal:1.1 ncRNA 40486 40770 . + 0 ID=22222_2#22_04094;inference=COORDINATES:profile:Infernal:1.1;locus_tag=22222_2#22_04094;product=STnc500
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 40771 41673 . - 0 ID=22222_2#22_04095;gene=yidK;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002215057.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P31448,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 41741 42268 . - 0 ID=22222_2#22_04096;gene=sglT;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002215057.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P96169,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 42605 43285 . - 0 ID=22222_2#22_04097;eC_number=5.1.3.9;gene=nanE;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570896.2,similar to AA sequence:UniProtKB:P60668,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 43804 44946 . + 0 ID=22222_2#22_04098;eC_number=5.1.3.24;gene=nanM;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570895.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P44544,protein m...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 44992 45684 . + 0 ID=22222_2#22_04099;gene=yiiy;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_216068.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q934G3,protein motif:CLUSTERS:PRK09980...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 45967 47247 . + 0 ID=22222_2#22_04100;gene=nanT_3;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570893.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P41036,protein motif:CLUSTERS:PRK...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 47261 48364 . + 0 ID=22222_2#22_04101;eC_number=1.1.1.292;gene=yjhC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_216069.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q2I8V6,protein mot...
ERS222222|SC|contig000020 Aragorn:1.2.36 tRNA 48701 48718 . - 0 ID=22222_2#22_04102;inference=COORDINATES:profile:Aragorn:1.2.36;locus_tag=22222_2#22_04102;product=tRNA-Ser(gga)
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 49024 49962 . + 0 ID=22222_2#22_04103;eC_number=1.1.1.79;gene=ghrA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729856.1,similar to AA sequence:UniProtKB:Q8ZQ30,protein m...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 50047 50784 . + 0 ID=22222_2#22_04104;eC_number=3.1.3.-;gene=ycdX;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570887.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P75914,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 50808 51362 . + 0 ID=22222_2#22_04105;gene=ycdY;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002146908.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P75915,protein motif:CLUSTERS:PRK11...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 51451 51945 . + 0 ID=22222_2#22_04106;gene=ycdZ;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:UniProtKB:P75916,protein motif:Pfam:PF06496.5;locus_tag=22222_2#22_04106;product=Inner mem...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 51983 52816 . - 0 ID=22222_2#22_04107;gene=csgG;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729860.1,protein motif:CLUSTERS:PRK15184,protein motif:Pfam:PF03783.8;locus_t...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 52843 53259 . - 0 ID=22222_2#22_04108;gene=csgF;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729861.1,protein motif:CLUSTERS:PRK10050,protein motif:Pfam:PF10614.3;locus_t...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 53286 53681 . - 0 ID=22222_2#22_04109;gene=csgE;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729862.1,protein motif:CLUSTERS:PRK10386,protein motif:Pfam:PF10627.3;locus_t...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 53710 54336 . - 0 ID=22222_2#22_04110;gene=csgD;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729863.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P52106,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 55092 55547 . + 0 ID=22222_2#22_04111;gene=csgB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729864.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1E9,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 55589 56044 . + 0 ID=22222_2#22_04112;gene=csgA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729865.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1E7,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 56106 56432 . + 0 ID=22222_2#22_04113;gene=csgC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_007470940.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1Z9,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 56564 56884 . + 0 ID=22222_2#22_04114;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087410.1;locus_tag=22222_2#22_04114;product=Fimbrial protein;protein_id=gnl|SC|22222_2#...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 56972 57511 . + 0 ID=22222_2#22_04115;eC_number=3.5.1.-;gene=ymdB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087411.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A8D6,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 57450 58934 . + 0 ID=22222_2#22_04116;eC_number=2.7.8.-;gene=ybhO_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570877.2,similar to AA sequence:UniProtKB:P0AA84,protein ...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 58951 60105 . - 0 ID=22222_2#22_04117;eC_number=2.1.-.-;gene=mdoC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570876.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P75920,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 60359 61912 . + 0 ID=22222_2#22_04118;gene=mdoG;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570875.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P33136,protein motif:CLUSTERS:PRK13...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 61905 64448 . + 0 ID=22222_2#22_04119;eC_number=2.4.1.-;gene=mdoH;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_216085.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P62517,protein motif...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 64522 64749 . + 0 ID=22222_2#22_04120;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729872.1,protein motif:CLUSTERS:PRK10175,protein motif:Cdd:COG5645,protein motif:Pfam:P...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 64750 65124 . - 0 ID=22222_2#22_04121;gene=msyB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729873.1,protein motif:CLUSTERS:PRK11467;locus_tag=22222_2#22_04121;product=a...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 65206 66420 . - 0 ID=22222_2#22_04122;gene=yceE;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729874.1,similar to AA sequence:UniProtKB:O31762,protein motif:CLUSTERS:PRK09...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 66575 67495 . - 0 ID=22222_2#22_04123;eC_number=2.3.1.-;gene=htrB_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729875.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0ACV0,protein ...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 67715 68767 . + 0 ID=22222_2#22_04124;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087420.1,protein motif:CLUSTERS:PRK00142,protein motif:Cdd:COG2210,protein motif:Pfam:P...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 68819 69394 . - 0 ID=22222_2#22_04125;gene=yceI_2;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_006087865.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A8X2,protein motif:CLUSTERS:PRK...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 69391 69795 . - 0 ID=22222_2#22_04126;gene=yceJ;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_005212184.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P75925,protein motif:CLUSTERS:PRK11...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 70226 70243 . - 0 ID=22222_2#22_04127;gene=yceO;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_216094.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P64442,protein motif:Pfam:PF10968.2;lo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 70380 71498 . - 0 ID=22222_2#22_04128;eC_number=1.5.3.1,1.5.3.-;gene=solA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729880.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P40874,pr...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 71611 71865 . - 0 ID=22222_2#22_04129;gene=bssS;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570863.1,protein motif:CLUSTERS:PRK12301;locus_tag=22222_2#22_04129;product=b...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 72155 72418 . - 0 ID=22222_2#22_04130;gene=dinI_3;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729882.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0ABR1,protein motif:CLUSTERS:PRK...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 72492 73538 . - 0 ID=22222_2#22_04131;eC_number=3.5.2.3,3.5.2.3;gene=pyrC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729883.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P06204,pr...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 73642 74268 . - 0 ID=22222_2#22_04132;gene=yceB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_007470922.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0AB26,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 74326 74973 . - 0 ID=22222_2#22_04133;gene=grxB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729885.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0AC59,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 75037 76245 . - 0 ID=22222_2#22_04134;gene=mdtH;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001570858.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P69367,protein motif:CLUSTERS:PRK11...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 76482 77066 . + 0 ID=22222_2#22_04135;eC_number=2.3.1.-;gene=rimJ;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729887.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P96579,protein mo...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 77102 77749 . + 0 ID=22222_2#22_04136;gene=yceH;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:UniProtKB:P29217,protein motif:CLUSTERS:PRK11239,protein motif:Cdd:COG3132,protein motif:P...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 77751 78674 . + 0 ID=22222_2#22_04137;gene=mviM;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729889.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P75931,protein motif:CLUSTERS:PRK11...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 78939 80513 . + 0 ID=22222_2#22_04138;gene=mviN;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002146873.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P37169,protein motif:TIGRFAMs:TIGR0...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 80595 81017 . - 0 ID=22222_2#22_04139;gene=flgN;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729891.1,protein motif:CLUSTERS:PRK15459,protein motif:Pfam:PF05130.6;locus_t...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 81022 81315 . - 0 ID=22222_2#22_04140;gene=flgM;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729892.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P26477,protein motif:CLUSTERS:PRK10...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 81407 82066 . - 0 ID=22222_2#22_04141;gene=flgA;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729893.1,protein motif:CLUSTERS:PRK07018,protein motif:TIGRFAMs:TIGR03170,pro...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 82223 82639 . + 0 ID=22222_2#22_04142;gene=flgB;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729894.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P16437,protein motif:CLUSTERS:PRK05...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 82643 83047 . + 0 ID=22222_2#22_04143;gene=flgC;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729895.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1I7,protein motif:CLUSTERS:PRK05...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 83059 83757 . + 0 ID=22222_2#22_04144;gene=flgD;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729896.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1I9,protein motif:CLUSTERS:PRK06...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 83784 84995 . + 0 ID=22222_2#22_04145;gene=flgE;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002146866.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1J1,protein motif:CLUSTERS:PRK05...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 85016 85771 . + 0 ID=22222_2#22_04146;gene=flgF;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729898.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P16323,protein motif:CLUSTERS:PRK12...
ERS222222|SC|contig000020 Prodigal:2.60 CDS 85785 86567 . + 0 ID=22222_2#22_04147;gene=flgG;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_004729899.1,similar to AA sequence:UniProtKB:P0A1J3,protein motif:CLUSTERS:PRK12...
