AI-NaiveBayes1

 view release on metacpan or  search on metacpan

t/8-1.out  view on Meta::CPAN

Model:
category | P(category)                    
---------+--------------------------------
T=N      | 0.527777777777778 (= 38 / 72 ) 
T=V      | 0.472222222222222 (= 34 / 72 ) 
---------+--------------------------------

category | Tp   | P( Tp | category )            
---------+------+-------------------------------
T=N      | N    | 0.131578947368421 (= 5 / 38)  
T=N      | PREV | 0.710526315789474 (= 27 / 38) 
T=N      | V    | 0.157894736842105 (= 6 / 38)  
---------+------+-------------------------------
T=V      | N    | 0.794117647058823 (= 27 / 34) 
T=V      | PREV | 0.205882352941176 (= 7 / 34)  
---------+------+-------------------------------

category | W     | P( W | category )                 
---------+-------+-----------------------------------
T=N      | *     | 0.012987012987013 (= 0.5 / 38.5)  
T=N      | duck  | 0.467532467532468 (= 18 / 38.5)   
T=N      | ducks | 0.233766233766234 (= 9 / 38.5)    
T=N      | flies | 0.103896103896104 (= 4 / 38.5)    
T=N      | fly   | 0.181818181818182 (= 7 / 38.5)    
---------+-------+-----------------------------------
T=V      | *     | 0.0144927536231884 (= 0.5 / 34.5) 
T=V      | duck  | 0.173913043478261 (= 6 / 34.5)    
T=V      | ducks | 0.115942028985507 (= 4 / 34.5)    
T=V      | flies | 0.260869565217391 (= 9 / 34.5)    
T=V      | fly   | 0.434782608695652 (= 15 / 34.5)   
---------+-------+-----------------------------------

category | Wf    | P( Wf | category )                
---------+-------+-----------------------------------
T=N      | *     | 0.012987012987013 (= 0.5 / 38.5)  
T=N      | END   | 0.155844155844156 (= 6 / 38.5)    
T=N      | duck  | 0.025974025974026 (= 1 / 38.5)    
T=N      | ducks | 0.103896103896104 (= 4 / 38.5)    
T=N      | flies | 0.233766233766234 (= 9 / 38.5)    
T=N      | fly   | 0.467532467532468 (= 18 / 38.5)   
---------+-------+-----------------------------------
T=V      | *     | 0.0144927536231884 (= 0.5 / 34.5) 
T=V      | END   | 0.811594202898551 (= 28 / 34.5)   
T=V      | duck  | 0.0579710144927536 (= 2 / 34.5)   
T=V      | ducks | 0.115942028985507 (= 4 / 34.5)    
---------+-------+-----------------------------------

category | Wp    | P( Wp | category )                
---------+-------+-----------------------------------
T=N      | *     | 0.012987012987013 (= 0.5 / 38.5)  
T=N      | PREV  | 0.701298701298701 (= 27 / 38.5)   
T=N      | duck  | 0.207792207792208 (= 8 / 38.5)    
T=N      | fly   | 0.0779220779220779 (= 3 / 38.5)   
---------+-------+-----------------------------------
T=V      | *     | 0.0144927536231884 (= 0.5 / 34.5) 
T=V      | PREV  | 0.202898550724638 (= 7 / 34.5)    
T=V      | duck  | 0.347826086956522 (= 12 / 34.5)   
T=V      | ducks | 0.144927536231884 (= 5 / 34.5)    
T=V      | flies | 0.115942028985507 (= 4 / 34.5)    
T=V      | fly   | 0.173913043478261 (= 6 / 34.5)    
---------+-------+-----------------------------------



( run in 2.487 seconds using v1.01-cache-2.11-cpan-302cb4679cc )