Alien-Judy

 view release on metacpan or  search on metacpan

src/judy-1.0.5/test/Centrino_1.3Mhz_Plots/JudyHS_CO.plot  view on Meta::CPAN

          62      0     0   0.776   0.269      0  35.032
          65      0     0   0.866   0.267      0  34.646
          69      0     0   0.744   0.269      0  34.493
          73      0     0   0.835   0.270      0  35.397
          77      0     0   0.833   0.268      0  35.273
          81      0     0   0.857   0.268      0  34.667
          85      0     0   0.811   0.272      0  34.494
          90      0     0   0.797   0.269      0  34.489
          95      0     0   0.739   0.270      0  33.979
         100      0     0   0.787   0.269      0  33.800
         106      0     0   0.789   0.270      0  33.547
         112      0     0   0.828   0.271      0  33.643
         118      0     0   0.864   0.271      0  33.797
         125      0     0   0.789   0.276      0  33.248
         132      0     0   0.809   0.273      0  33.030
         139      0     0   0.839   0.278      0  32.835
         147      0     0   0.884   0.276      0  33.252
         155      0     0   0.857   0.278      0  32.955
         164      0     0   0.850   0.282      0  32.756
         173      0     0   0.832   0.281      0  32.462
         183      0     0   0.806   0.282      0  31.825
         194      0     0   0.844   0.284      0  31.918
         205      0     0   0.803   0.282      0  31.493
         217      0     0   0.903   0.285      0  31.982
         230      0     0   0.867   0.286      0  31.948
         243      0     0   0.821   0.287      0  31.802
         257      0     0   0.804   0.287      0  31.658
         272      0     0   0.876   0.291      0  31.721
         288      0     0   0.866   0.287      0  31.792
         305      0     0   0.848   0.287      0  31.921
         323      0     0   0.998   0.296      0  31.554
         342      0     0   0.991   0.291      0  32.281
         362      0     0   1.032   0.296      0  32.829
         383      0     0   0.924   0.297      0  32.595
         405      0     0   0.983   0.298      0  32.523
         429      0     0   0.934   0.299      0  32.606
         454      0     0   0.850   0.313      0  33.172
         480      0     0   1.039   0.306      0  33.008
         508      0     0   0.984   0.306      0  33.535
         538      0     0   1.012   0.306      0  33.375
         569      0     0   0.857   0.307      0  33.230
         602      0     0   0.913   0.306      0  33.289
         637      0     0   0.876   0.306      0  33.300
         674      0     0   0.946   0.307      0  33.193
         714      0     0   0.935   0.309      0  33.395
         756      0     0   1.006   0.308      0  33.302
         800      0     0   0.925   0.307      0  33.255
         847      0     0   0.908   0.310      0  33.818
         897      0     0   0.913   0.308      0  33.779
         950      0     0   0.901   0.310      0  33.625
        1006      0     0   0.866   0.310      0  33.435
        1065      0     0   0.842   0.310      0  33.510
        1128      0     0   0.880   0.312      0  33.394
        1194      0     0   0.875   0.312      0  33.320
        1264      0     0   0.855   0.314      0  33.278
        1339      0     0   0.845   0.313      0  33.177
        1418      0     0   0.857   0.314      0  33.078
        1502      0     0   0.903   0.318      0  33.190
        1591      0     0   0.899   0.319      0  33.360
        1685      0     0   0.924   0.320      0  33.496
        1784      0     0   0.898   0.320      0  33.404
        1884      0     0   0.917   0.322      0  33.231
        1995      0     0   0.885   0.324      0  33.211
        2113      0     0   0.883   0.323      0  33.304
        2239      0     0   0.851   0.324      0  33.402
        2371      0     0   0.901   0.329      0  33.407
        2512      0     0   0.937   0.328      0  33.460
        2661      0     0   0.965   0.420      0  33.514
        2818      0     0   0.986   0.419      0  33.469
        2985      0     0   0.983   0.422      0  33.324
        3162      0     0   0.992   0.426      0  33.264
        3350      0     0   0.971   0.430      0  33.398
        3548      0     0   0.982   0.434      0  33.359
        3758      0     0   0.997   0.435      0  33.420
        3981      0     0   0.999   0.440      0  33.516
        4217      0     0   0.981   0.427      0  33.525
        4467      0     0   1.000   0.420      0  33.595
        4732      0     0   0.957   0.425      0  33.515
        5012      0     0   0.950   0.435      0  33.534
        5309      0     0   0.993   0.439      0  33.481
        5623      0     0   0.971   0.441      0  33.435
        5957      0     0   0.948   0.446      0  33.427
        6310      0     0   0.982   0.451      0  33.374
        6683      0     0   0.968   0.458      0  33.235
        7079      0     0   0.963   0.469      0  33.154
        7499      0     0   0.999   0.468      0  33.120
        7943      0     0   1.007   0.425      0  33.031
        8414      0     0   0.977   0.427      0  32.928
        8913      0     0   1.039   0.433      0  32.851
        9441      0     0   1.031   0.434      0  32.744
       10000      0     0   1.010   0.437      0  32.649
       10593      0     0   1.050   0.487      0  32.585
       11220      0     0   1.007   0.437      0  32.440
       11885      0     0   1.010   0.437      0  32.312
       12589      0     0   0.973   0.440      0  32.236
       13335      0     0   0.991   0.445      0  32.098
       14125      0     0   0.984   0.444      0  31.988
       14962      0     0   1.092   0.447      0  31.878
       15849      0     0   0.994   0.444      0  31.790
       16788      0     0   0.985   0.447      0  31.697
       17783      0     0   0.994   0.451      0  31.628
       18836      0     0   1.007   0.455      0  31.562
       19953      0     0   1.002   0.459      0  31.544
       21135      0     0   1.016   0.469      0  31.482
       22387      0     0   1.016   0.474      0  31.438
       23714      0     0   1.019   0.475      0  31.371
       25119      0     0   1.052   0.483      0  31.315
       26607      0     0   1.026   0.493      0  31.245
       28184      0     0   1.033   0.496      0  31.192
       29854      0     0   1.048   0.499      0  31.114
       31623      0     0   1.053   0.510      0  31.061
       33497      0     0   1.092   0.520      0  31.005
       35481      0     0   1.075   0.527      0  30.960
       37584      0     0   1.095   0.535      0  30.904
       39811      0     0   1.127   0.543      0  30.849
       42170      0     0   1.089   0.552      0  30.757
       44668      0     0   1.119   0.559      0  30.711
       47315      0     0   1.113   0.566      0  30.671
       50119      0     0   1.129   0.576      0  30.635
       53088      0     0   1.144   0.589      0  30.635
       56234      0     0   1.171   0.597      0  30.595



( run in 3.034 seconds using v1.01-cache-2.11-cpan-39bf76dae61 )