Alien-Judy
view release on metacpan or search on metacpan
src/judy-1.0.5/test/Centrino_1.3Mhz_Plots/Hash_CO.plot view on Meta::CPAN
# 2985383 100000 0 1.422 0.978 2.446730 30.8
# 3162278 100000 0 1.461 1.009 2.537540 30.8
# 3349654 100000 0 1.501 1.016 2.622900 30.7
# 3548134 100000 0 1.533 1.060 2.710860 30.6
# 3758374 100000 0 1.578 1.062 2.824550 30.5
# 3981072 100000 0 1.622 1.273 2.922530 30.5
# 4216965 100000 0 1.673 1.115 3.041830 30.4
# 4466836 100000 0 1.729 1.160 3.149510 30.4
# 4731513 100000 0 1.784 1.178 3.292520 30.3
# 5011872 100000 0 1.854 1.216 3.433090 30.3
# 5308844 100000 0 1.946 1.262 3.576600 30.2
# 5623413 100000 0 1.958 1.262 3.719150 30.2
# 5956621 100000 0 2.022 1.496 3.885680 30.1
# 6309573 100000 0 2.180 1.357 4.057750 30.1
# 6683439 100000 0 2.196 1.383 4.250390 30.1
# 7079458 100000 0 2.257 1.431 4.444160 30.0
# 7498942 100000 0 2.340 1.482 4.640880 30.0
# 7943282 100000 0 2.445 1.525 4.852800 29.9
# 8413951 100000 0 2.547 1.595 5.074780 29.9
# 8912509 100000 0 2.691 1.656 5.320130 29.9
# 9440609 100000 0 2.798 1.696 5.560000 29.9
# 10000000 100000 0 2.996 1.784 5.853460 29.8
# 10592537 100000 0 3.087 1.862 6.153020 29.8
# 11220185 100000 0 3.233 1.922 6.430500 29.8
# 11885022 100000 0 3.384 2.104 6.773630 29.8
# 12589254 100000 0 3.566 2.118 7.090330 29.7
# 13335214 100000 0 3.768 2.197 7.450920 29.7
# 14125375 100000 0 7.923 2.316 7.868460 29.7
# 14962357 100000 0 4.145 2.436 8.259020 29.7
# Total Duplicate strings = 0
# Begin HashFreeArray()...
# returned 444133848 bytes
# Free 14962357 strings, 0.312 uSecs Ave/string
# Pass 1
# Pass 2
# Pass 3
# Pass 4
# Pass 5
# Pass 6
# Pass 7
# Pass 8
# Pass 9
# TotInserts 0 0 InsTime GetTime 0 Ram/String
1 0 0 5775.911 0.901 0 4194352.000
2 0 0 1.096 0.317 0 2097190.000
3 0 0 0.883 0.309 0 1398134.667
4 0 0 0.846 0.311 0 1048607.000
5 0 0 0.776 0.305 0 838890.400
6 0 0 0.911 0.296 0 699079.333
7 0 0 0.796 0.306 0 599215.429
8 0 0 0.711 0.302 0 524316.500
9 0 0 0.817 0.292 0 466061.333
10 0 0 0.633 0.295 0 419458.000
11 0 0 0.701 0.297 0 381328.000
12 0 0 0.732 0.307 0 349553.333
13 0 0 0.829 0.312 0 322667.385
14 0 0 0.778 0.317 0 299621.429
15 0 0 0.659 0.312 0 279648.267
16 0 0 0.871 0.319 0 262172.250
17 0 0 0.845 0.317 0 246752.000
18 0 0 0.851 0.321 0 233045.111
19 0 0 0.889 0.324 0 220781.263
20 0 0 0.923 0.329 0 209743.800
21 0 0 0.697 0.333 0 199757.905
22 0 0 0.646 0.329 0 190679.455
23 0 0 0.773 0.326 0 182390.261
24 0 0 1.035 0.325 0 174791.833
25 0 0 0.833 0.321 0 167801.120
26 0 0 0.834 0.323 0 161348.462
27 0 0 0.705 0.328 0 155373.778
28 0 0 0.666 0.331 0 149825.714
29 0 0 0.752 0.341 0 144660.414
30 0 0 0.728 0.342 0 139839.333
31 0 0 0.814 0.339 0 135329.290
32 0 0 0.931 0.339 0 131101.125
34 0 0 0.895 0.336 0 123391.412
36 0 0 0.888 0.339 0 116537.889
38 0 0 0.784 0.344 0 110406.526
40 0 0 0.985 0.348 0 104887.900
42 0 0 0.843 0.351 0 99894.381
44 0 0 0.914 0.348 0 95355.364
46 0 0 0.801 0.348 0 91210.609
48 0 0 0.875 0.347 0 87411.500
50 0 0 0.831 0.347 0 83916.240
53 0 0 0.856 0.346 0 79167.698
56 0 0 0.932 0.348 0 74928.286
59 0 0 0.736 0.346 0 71119.932
62 0 0 0.787 0.348 0 67680.000
65 0 0 0.862 0.348 0 64557.723
69 0 0 0.814 0.349 0 60817.043
73 0 0 0.864 0.350 0 57486.521
77 0 0 0.787 0.347 0 54501.662
81 0 0 0.900 0.351 0 51811.556
85 0 0 0.938 0.348 0 49374.824
90 0 0 0.947 0.347 0 46633.333
95 0 0 0.741 0.348 0 44180.337
100 0 0 0.844 0.347 0 41972.760
106 0 0 0.812 0.343 0 39598.604
112 0 0 0.899 0.347 0 37478.893
118 0 0 0.854 0.351 0 35574.508
125 0 0 0.914 0.351 0 33583.840
132 0 0 0.937 0.349 0 31804.333
139 0 0 0.902 0.352 0 30204.259
147 0 0 0.877 0.357 0 28562.122
155 0 0 0.853 0.358 0 27089.394
164 0 0 0.875 0.359 0 25604.463
173 0 0 0.833 0.359 0 24273.873
183 0 0 0.873 0.358 0 22948.962
194 0 0 0.848 0.357 0 21649.381
205 0 0 0.908 0.356 0 20489.190
217 0 0 0.876 0.358 0 19357.862
230 0 0 0.853 0.358 0 18265.443
243 0 0 0.884 0.358 0 17289.745
257 0 0 0.893 0.359 0 16349.479
272 0 0 0.857 0.358 0 15449.441
288 0 0 0.897 0.357 0 14592.708
305 0 0 0.848 0.356 0 13780.997
323 0 0 0.862 0.356 0 13014.625
342 0 0 0.891 0.357 0 12293.158
362 0 0 0.882 0.355 0 11615.613
383 0 0 0.876 0.356 0 10980.261
405 0 0 0.866 0.353 0 10385.363
429 0 0 0.863 0.353 0 9805.874
454 0 0 0.875 0.352 0 9267.436
480 0 0 0.881 0.351 0 8766.933
508 0 0 0.893 0.352 0 8285.331
538 0 0 0.859 0.352 0 7824.952
569 0 0 0.885 0.352 0 7400.239
602 0 0 0.881 0.354 0 6996.252
637 0 0 0.869 0.354 0 6613.495
674 0 0 0.887 0.356 0 6252.095
714 0 0 0.896 0.355 0 5903.445
756 0 0 0.860 0.356 0 5577.132
800 0 0 0.874 0.356 0 5271.980
847 0 0 0.890 0.357 0 4981.096
897 0 0 0.883 0.358 0 4705.137
950 0 0 0.871 0.357 0 4444.261
1006 0 0 0.887 0.358 0 4198.489
1065 0 0 0.853 0.358 0 3967.485
1128 0 0 0.873 0.357 0 3747.500
1194 0 0 0.866 0.361 0 3541.889
1264 0 0 0.864 0.359 0 3347.323
1339 0 0 0.860 0.356 0 3161.422
1418 0 0 0.860 0.356 0 2986.928
1502 0 0 0.849 0.358 0 2821.534
1591 0 0 0.877 0.364 0 2665.373
1685 0 0 0.844 0.363 0 2518.345
1784 0 0 0.865 0.367 0 2380.206
1884 0 0 0.861 0.364 0 2255.410
1995 0 0 0.861 0.366 0 2131.501
2113 0 0 0.866 0.370 0 2014.101
2239 0 0 0.843 0.375 0 1902.385
2371 0 0 0.864 0.376 0 1798.111
2512 0 0 0.840 0.382 0 1698.838
2661 0 0 0.843 0.385 0 1605.371
2818 0 0 0.846 0.391 0 1517.550
2985 0 0 0.843 0.398 0 1434.277
3162 0 0 0.850 0.404 0 1355.667
3350 0 0 0.835 0.411 0 1281.236
3548 0 0 0.828 0.420 0 1211.372
3758 0 0 0.835 0.431 0 1145.315
3981 0 0 0.836 0.442 0 1082.816
4217 0 0 0.825 0.454 0 1023.862
4467 0 0 0.844 0.465 0 968.220
4732 0 0 0.843 0.479 0 915.636
5012 0 0 0.822 0.486 0 866.150
5309 0 0 0.841 0.494 0 819.341
( run in 0.934 second using v1.01-cache-2.11-cpan-e1769b4cff6 )