BankAccount-Validator-UK
view release on metacpan or search on metacpan
share/valacdos.txt view on Meta::CPAN
010004 016715 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040003 040003 DBLAL 2 1 2 1 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
040004 040004 DBLAL 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040005 040005 DBLAL 2 1 2 1 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
040006 040006 DBLAL 0 3 0 0 0 3 8 7 6 5 4 3 2 1
040008 040008 DBLAL 0 3 0 0 0 4 8 7 6 5 4 3 2 1
040010 040014 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
040010 040014 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
040015 040015 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
040020 040023 MOD11 0 2 0 0 9 1 2 8 4 3 7 5 6 1
040024 040039 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
040024 040039 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
040040 040059 MOD11 0 2 0 0 9 1 2 8 4 3 7 5 6 1
040072 040073 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040074 040075 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040082 040082 MOD10 2 1 2 1 2 1 0 64 32 16 8 4 2 1
040083 040085 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040086 040086 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040300 040329 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
040330 040334 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
040330 040334 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
040335 040339 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
040335 040339 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
040340 040340 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040344 040344 MOD10 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
040350 040379 MOD10 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
040390 040393 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
040400 041311 DBLAL 1 3 4 3 9 3 1 7 5 5 4 5 2 4
041312 041312 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
041313 041316 DBLAL 1 3 4 3 9 3 1 7 5 5 4 5 2 4
041317 041319 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
041320 041399 DBLAL 1 3 4 3 9 3 1 7 5 5 4 5 2 4
041400 041449 MOD11 0 2 0 0 9 1 2 8 4 3 7 5 6 1
041900 042099 MOD10 1 3 4 3 9 3 1 7 5 5 4 5 2 4
042100 042899 MOD11 1 3 4 3 9 3 1 7 5 5 4 5 2 4
042900 042909 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
042927 042956 MOD10 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
042957 042957 MOD11 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
043926 043935 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
043926 043935 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
044001 044001 MOD10 0 2 1 2 0 7 1 1 0 3 8 1 9 1
044010 044059 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
050000 050020 MOD11 0 0 0 0 0 0 2 1 7 5 8 2 4 1
050022 050094 MOD11 0 0 0 0 0 0 2 1 7 5 8 2 4 1
050096 058999 MOD11 0 0 0 0 0 0 2 1 7 5 8 2 4 1
070030 070030 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070040 070040 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070055 070055 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070066 070066 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070116 070116 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1 12
070116 070116 MOD10 0 3 2 4 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1 13
070246 070246 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070436 070436 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070806 070806 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
070976 070976 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071040 071040 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071096 071096 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071120 071120 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071226 071226 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071306 071306 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071310 071310 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071350 071350 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071490 071490 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071520 071520 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071660 071660 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
071986 071986 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
074456 074456 MOD11 0 0 7 6 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1 12
074456 074456 MOD10 0 3 2 4 5 8 9 4 5 6 7 8 9 -1 13
080211 080211 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
080228 080228 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
086001 086001 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
086020 086020 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
086086 086086 MOD11 0 0 0 0 0 8 9 4 5 6 7 8 9 -1
086090 086090 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 8
086119 086119 MOD11 0 0 0 0 0 0 2 7 6 5 4 3 2 1 12
086119 086119 MOD10 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 5 2 6 1 13
089000 089999 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
090013 090013 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090105 090105 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090118 090118 MOD11 0 0 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1
090120 090125 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090126 090129 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090130 090130 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090131 090136 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
090150 090156 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
090180 090185 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090190 090196 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
090204 090204 MOD10 0 0 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
share/valacdos.txt view on Meta::CPAN
306772 306772 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
306772 306772 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
306775 306776 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
306775 306776 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
306779 306779 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
306779 306779 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
306782 306782 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
306782 306782 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
306788 306789 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
306788 306789 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
306799 306799 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
306799 306799 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307184 307184 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307184 307184 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307188 307190 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307188 307190 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307198 307198 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307198 307198 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307271 307271 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307271 307271 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307274 307274 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307274 307274 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307654 307654 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307654 307654 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307779 307779 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307779 307779 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307788 307789 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307788 307789 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
307809 307809 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
307809 307809 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308012 308012 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308012 308012 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308016 308016 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308016 308016 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308026 308027 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308026 308027 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308033 308034 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308033 308034 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308037 308037 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308037 308037 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308042 308042 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308042 308042 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308045 308045 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308045 308045 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308048 308049 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308048 308049 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308054 308055 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308054 308055 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308063 308063 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308063 308063 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308076 308077 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308076 308077 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308082 308083 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308082 308083 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308085 308085 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308085 308085 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308087 308089 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308087 308089 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308095 308097 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308095 308097 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308404 308404 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308404 308404 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308412 308412 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308412 308412 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308420 308427 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308420 308427 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308433 308434 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308433 308434 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308441 308446 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308441 308446 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308448 308448 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308448 308448 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308451 308454 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308451 308454 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308457 308459 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308457 308459 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308462 308463 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308462 308463 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308467 308469 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308467 308469 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308472 308473 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308472 308473 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308475 308477 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308475 308477 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308479 308479 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308479 308479 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308482 308482 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308482 308482 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308484 308487 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308484 308487 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308784 308784 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308784 308784 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308804 308804 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308804 308804 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308822 308822 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308822 308822 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
308952 308952 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
308952 308952 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
309001 309633 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
309001 309633 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
309634 309634 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1
309635 309746 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
309635 309746 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
309748 309871 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
309748 309871 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
309873 309915 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
309873 309915 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
309917 309999 MOD11 0 0 3 2 9 8 5 7 6 5 4 3 2 1 2
309917 309999 MOD11 0 0 3 2 9 8 1 7 6 5 4 3 2 1 9
400000 400193 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
400000 400193 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
400194 400195 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
400194 400195 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
400196 400514 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
400196 400514 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
400515 400515 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
400516 401054 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
400516 401054 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
401055 401055 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
401056 401198 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
401056 401198 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
401199 401199 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
401200 401265 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
401200 401265 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
401266 401266 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
401267 401275 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
401267 401275 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
401276 401279 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
401280 401899 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
401280 401899 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
401900 401900 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
401901 401949 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
401901 401949 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
401950 401950 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
401951 404374 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
401951 404374 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
404375 404384 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 5 7 3 4 9 2 1
404385 404799 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 1
404385 404799 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
406420 406420 MOD10 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
406453 406453 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
406466 406466 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
500000 501029 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
502101 560070 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600000 600108 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600110 600124 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600127 600142 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600144 600149 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600180 600304 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600307 600312 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600314 600355 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600357 600851 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
600901 601360 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
601403 608028 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
608301 608301 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
608316 608316 MOD10 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
608370 608370 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
608371 608371 MOD11 0 0 0 0 0 0 2 8 4 3 7 5 6 1
608384 608384 MOD11 0 0 1 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
608385 608385 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
608387 608389 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
608400 608400 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
608410 608410 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
609593 609593 MOD10 0 0 0 0 0 0 7 1 3 7 1 3 7 1
609599 609599 MOD10 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 2 1 2 1
640001 640001 MOD11 0 0 0 0 0 0 8 7 6 5 4 3 2 1
720000 720249 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
720251 724443 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
725000 725251 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
725253 725616 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
726000 726616 MOD11 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
728990 728999 MOD10 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1
770100 771799 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
771877 771877 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
771900 772799 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
772813 772817 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
772901 773999 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
774100 774599 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
774700 774830 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
774832 777789 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
777791 777999 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
778001 778001 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
778300 778799 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
778855 778855 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
778900 779174 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
779414 779999 MOD11 0 0 1 2 5 3 6 4 8 7 10 9 3 1 7
800000 802005 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802007 802042 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802044 802065 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802067 802109 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802111 802114 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802116 802123 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802151 802154 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802156 802179 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
802181 803599 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
803609 819999 MOD11 0 0 1 8 2 6 3 7 9 5 8 4 2 1
820000 826097 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 9 2 1
820000 826097 DBLAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
826099 826917 MOD11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 9 2 1
( run in 0.600 second using v1.01-cache-2.11-cpan-788537b7465 )