App-Table2YAML

 view release on metacpan or  search on metacpan

share/test/asciitable/ascii7.org  view on Meta::CPAN

| Oct | Dec | Hex | Char                      |
|-----+-----+-----+---------------------------|
| 000 |   0 |  00 | NUL '\0'                  |
| 001 |   1 |  01 | SOH (start of heading)    |
| 002 |   2 |  02 | STX (start of text)       |
| 003 |   3 |  03 | ETX (end of text)         |
| 004 |   4 |  04 | EOT (end of transmission) |
| 005 |   5 |  05 | ENQ (enquiry)             |
| 006 |   6 |  06 | ACK (acknowledge)         |
| 007 |   7 |  07 | BEL '\a' (bell)           |
| 010 |   8 |  08 | BS '\b' (backspace)       |
| 011 |   9 |  09 | HT '\t' (horizontal tab)  |
| 012 |  10 |  0A | LF '\n' (new line)        |
| 013 |  11 |  0B | VT '\v' (vertical tab)    |
| 014 |  12 |  0C | FF '\f' (form feed)       |
| 015 |  13 |  0D | CR '\r' (carriage ret)    |
| 016 |  14 |  0E | SO (shift out)            |
| 017 |  15 |  0F | SI (shift in)             |
| 020 |  16 |  10 | DLE (data link escape)    |
| 021 |  17 |  11 | DC1 (device control 1)    |
| 022 |  18 |  12 | DC2 (device control 2)    |
| 023 |  19 |  13 | DC3 (device control 3)    |
| 024 |  20 |  14 | DC4 (device control 4)    |
| 025 |  21 |  15 | NAK (negative ack.)       |
| 026 |  22 |  16 | SYN (synchronous idle)    |
| 027 |  23 |  17 | ETB (end of trans. blk)   |
| 030 |  24 |  18 | CAN (cancel)              |
| 031 |  25 |  19 | EM (end of medium)        |
| 032 |  26 |  1A | SUB (substitute)          |
| 033 |  27 |  1B | ESC (escape)              |
| 034 |  28 |  1C | FS (file separator)       |
| 035 |  29 |  1D | GS (group separator)      |
| 036 |  30 |  1E | RS (record separator)     |
| 037 |  31 |  1F | US (unit separator)       |
| 040 |  32 |  20 | SPACE                     |
| 041 |  33 |  21 | !                         |
| 042 |  34 |  22 | "                         |
| 043 |  35 |  23 | #                         |
| 044 |  36 |  24 | $                         |
| 045 |  37 |  25 | %                         |
| 046 |  38 |  26 | &                         |
| 047 |  39 |  27 | `                         |
| 050 |  40 |  28 | (                         |
| 051 |  41 |  29 | )                         |
| 052 |  42 |  2A | *                         |
| 053 |  43 |  2B | +                         |
| 054 |  44 |  2C | ,                         |
| 055 |  45 |  2D | -                         |
| 056 |  46 |  2E | .                         |
| 057 |  47 |  2F | /                         |
| 060 |  48 |  30 | 0                         |
| 061 |  49 |  31 | 1                         |
| 062 |  50 |  32 | 2                         |
| 063 |  51 |  33 | 3                         |
| 064 |  52 |  34 | 4                         |
| 065 |  53 |  35 | 5                         |
| 066 |  54 |  36 | 6                         |
| 067 |  55 |  37 | 7                         |
| 070 |  56 |  38 | 8                         |
| 071 |  57 |  39 | 9                         |
| 072 |  58 |  3A | :                         |
| 073 |  59 |  3B | ;                         |
| 074 |  60 |  3C | <                         |
| 075 |  61 |  3D | =                         |
| 076 |  62 |  3E | >                         |
| 077 |  63 |  3F | ?                         |
| 100 |  64 |  40 | @                         |
| 101 |  65 |  41 | A                         |
| 102 |  66 |  42 | B                         |
| 103 |  67 |  43 | C                         |
| 104 |  68 |  44 | D                         |
| 105 |  69 |  45 | E                         |
| 106 |  70 |  46 | F                         |
| 107 |  71 |  47 | G                         |
| 110 |  72 |  48 | H                         |
| 111 |  73 |  49 | I                         |
| 112 |  74 |  4A | J                         |
| 113 |  75 |  4B | K                         |
| 114 |  76 |  4C | L                         |
| 115 |  77 |  4D | M                         |
| 116 |  78 |  4E | N                         |
| 117 |  79 |  4F | O                         |
| 120 |  80 |  50 | P                         |
| 121 |  81 |  51 | Q                         |
| 122 |  82 |  52 | R                         |
| 123 |  83 |  53 | S                         |
| 124 |  84 |  54 | T                         |
| 125 |  85 |  55 | U                         |
| 126 |  86 |  56 | V                         |
| 127 |  87 |  57 | W                         |



( run in 3.958 seconds using v1.01-cache-2.11-cpan-437f7b0c052 )