Alien-Web-ExtJS-V3

 view release on metacpan or  search on metacpan

share/examples/pivotgrid/countries.json  view on Meta::CPAN

["Brazil", "South America", "2007", "17", "152"],
["Brazil", "South America", "2008", "18", "152"],
["Brazil", "South America", "2009", "18", "152"],
["Brazil", "South America", "2010", "16", "120"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2004", "0", "0"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2005", "0", "0"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2006", "0", "0"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2007", "18", "116"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2008", "18", "116"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2009", "18", "116"],
["Brunei Darussalam", "Asia", "2010", "18", "116"],
["Bulgaria", "Europe", "2004", "11", "32"],
["Bulgaria", "Europe", "2005", "11", "32"],
["Bulgaria", "Europe", "2006", "11", "32"],
["Bulgaria", "Europe", "2007", "9", "32"],
["Bulgaria", "Europe", "2008", "9", "32"],
["Bulgaria", "Europe", "2009", "4", "49"],
["Bulgaria", "Europe", "2010", "4", "18"],
["Burkina Faso", "Africa", "2004", "12", "40"],
["Burkina Faso", "Africa", "2005", "12", "40"],
["Burkina Faso", "Africa", "2006", "12", "40"],
["Burkina Faso", "Africa", "2007", "8", "34"],
["Burkina Faso", "Africa", "2008", "6", "18"],
["Burkina Faso", "Africa", "2009", "5", "16"],
["Burkina Faso", "Africa", "2010", "4", "14"],
["Burundi", "Africa", "2004", "11", "43"],
["Burundi", "Africa", "2005", "11", "32"],
["Burundi", "Africa", "2006", "11", "32"],
["Burundi", "Africa", "2007", "11", "32"],
["Burundi", "Africa", "2008", "11", "32"],
["Burundi", "Africa", "2009", "11", "32"],
["Burundi", "Africa", "2010", "11", "32"],
["Cambodia", "Asia", "2004", "11", "94"],
["Cambodia", "Asia", "2005", "11", "94"],
["Cambodia", "Asia", "2006", "10", "86"],
["Cambodia", "Asia", "2007", "10", "86"],
["Cambodia", "Asia", "2008", "10", "86"],
["Cambodia", "Asia", "2009", "9", "85"],
["Cambodia", "Asia", "2010", "9", "85"],
["Cameroon", "Africa", "2004", "13", "44"],
["Cameroon", "Africa", "2005", "13", "44"],
["Cameroon", "Africa", "2006", "13", "44"],
["Cameroon", "Africa", "2007", "13", "44"],
["Cameroon", "Africa", "2008", "13", "37"],
["Cameroon", "Africa", "2009", "13", "37"],
["Cameroon", "Africa", "2010", "12", "34"],
["Canada", "North America", "2004", "2", "3"],
["Canada", "North America", "2005", "2", "3"],
["Canada", "North America", "2006", "2", "3"],
["Canada", "North America", "2007", "2", "3"],
["Canada", "North America", "2008", "2", "3"],
["Canada", "North America", "2009", "1", "5"],
["Canada", "North America", "2010", "1", "5"],
["Cape Verde", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Cape Verde", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Cape Verde", "Africa", "2006", "12", "52"],
["Cape Verde", "Africa", "2007", "12", "52"],
["Cape Verde", "Africa", "2008", "12", "52"],
["Cape Verde", "Africa", "2009", "12", "52"],
["Cape Verde", "Africa", "2010", "9", "24"],
["Central African Republic", "Africa", "2004", "10", "14"],
["Central African Republic", "Africa", "2005", "11", "14"],
["Central African Republic", "Africa", "2006", "11", "22"],
["Central African Republic", "Africa", "2007", "11", "22"],
["Central African Republic", "Africa", "2008", "11", "22"],
["Central African Republic", "Africa", "2009", "11", "22"],
["Central African Republic", "Africa", "2010", "8", "22"],
["Chad", "Africa", "2004", "19", "75"],
["Chad", "Africa", "2005", "19", "75"],
["Chad", "Africa", "2006", "19", "75"],
["Chad", "Africa", "2007", "19", "75"],
["Chad", "Africa", "2008", "19", "75"],
["Chad", "Africa", "2009", "19", "75"],
["Chad", "Africa", "2010", "19", "75"],
["Chile", "South America", "2004", "9", "27"],
["Chile", "South America", "2005", "9", "27"],
["Chile", "South America", "2006", "9", "27"],
["Chile", "South America", "2007", "9", "27"],
["Chile", "South America", "2008", "9", "27"],
["Chile", "South America", "2009", "9", "27"],
["Chile", "South America", "2010", "9", "27"],
["China", "Asia", "2004", "13", "48"],
["China", "Asia", "2005", "13", "48"],
["China", "Asia", "2006", "13", "48"],
["China", "Asia", "2007", "13", "35"],
["China", "Asia", "2008", "13", "35"],
["China", "Asia", "2009", "14", "40"],
["China", "Asia", "2010", "14", "37"],
["Colombia", "South America", "2004", "19", "60"],
["Colombia", "South America", "2005", "11", "42"],
["Colombia", "South America", "2006", "11", "42"],
["Colombia", "South America", "2007", "13", "44"],
["Colombia", "South America", "2008", "11", "42"],
["Colombia", "South America", "2009", "9", "36"],
["Colombia", "South America", "2010", "9", "20"],
["Comoros", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Comoros", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Comoros", "Africa", "2006", "11", "23"],
["Comoros", "Africa", "2007", "11", "23"],
["Comoros", "Africa", "2008", "11", "23"],
["Comoros", "Africa", "2009", "11", "23"],
["Comoros", "Africa", "2010", "11", "24"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2004", "13", "188"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2005", "13", "155"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2006", "13", "155"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2007", "13", "155"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2008", "13", "155"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2009", "13", "155"],
["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2010", "13", "149"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2004", "10", "37"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2005", "10", "37"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2006", "10", "37"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2007", "10", "37"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2008", "10", "37"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2009", "10", "37"],
["Congo (Rep.)", "Africa", "2010", "10", "37"],
["Costa Rica", "North America", "2004", "12", "77"],
["Costa Rica", "North America", "2005", "12", "77"],
["Costa Rica", "North America", "2006", "12", "77"],
["Costa Rica", "North America", "2007", "12", "77"],
["Costa Rica", "North America", "2008", "12", "77"],
["Costa Rica", "North America", "2009", "12", "60"],
["Costa Rica", "North America", "2010", "12", "60"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2004", "11", "62"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2005", "11", "58"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2006", "11", "45"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2007", "11", "45"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2008", "10", "40"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2009", "10", "40"],
["Côte d Ivoire", "Africa", "2010", "10", "40"],
["Croatia", "Europe", "2004", "12", "29"],
["Croatia", "Europe", "2005", "11", "29"],
["Croatia", "Europe", "2006", "11", "29"],
["Croatia", "Europe", "2007", "9", "25"],
["Croatia", "Europe", "2008", "8", "22"],
["Croatia", "Europe", "2009", "8", "22"],
["Croatia", "Europe", "2010", "7", "22"],
["Cyprus", "Asia", "2004", "0", "0"],
["Cyprus", "Asia", "2005", "0", "0"],
["Cyprus", "Asia", "2006", "0", "0"],
["Cyprus", "Asia", "2007", "0", "0"],
["Cyprus", "Asia", "2008", "0", "0"],
["Cyprus", "Asia", "2009", "6", "8"],
["Cyprus", "Asia", "2010", "6", "8"],
["Czech Republic", "Europe", "2004", "10", "40"],
["Czech Republic", "Europe", "2005", "10", "40"],
["Czech Republic", "Europe", "2006", "10", "40"],
["Czech Republic", "Europe", "2007", "10", "24"],
["Czech Republic", "Europe", "2008", "10", "17"],
["Czech Republic", "Europe", "2009", "8", "15"],
["Czech Republic", "Europe", "2010", "8", "15"],
["Denmark", "Europe", "2004", "5", "7"],
["Denmark", "Europe", "2005", "5", "7"],
["Denmark", "Europe", "2006", "4", "6"],
["Denmark", "Europe", "2007", "4", "6"],
["Denmark", "Europe", "2008", "4", "6"],
["Denmark", "Europe", "2009", "4", "6"],
["Denmark", "Europe", "2010", "4", "6"],
["Djibouti", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Djibouti", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Djibouti", "Africa", "2006", "11", "37"],
["Djibouti", "Africa", "2007", "11", "37"],
["Djibouti", "Africa", "2008", "11", "37"],
["Djibouti", "Africa", "2009", "11", "37"],
["Djibouti", "Africa", "2010", "11", "37"],
["Dominica", "North America", "2004", "0", "0"],
["Dominica", "North America", "2005", "0", "0"],
["Dominica", "North America", "2006", "5", "19"],
["Dominica", "North America", "2007", "5", "14"],
["Dominica", "North America", "2008", "5", "14"],
["Dominica", "North America", "2009", "5", "14"],
["Dominica", "North America", "2010", "5", "14"],
["Dominican Republic", "North America", "2004", "9", "77"],
["Dominican Republic", "North America", "2005", "9", "77"],
["Dominican Republic", "North America", "2006", "9", "74"],
["Dominican Republic", "North America", "2007", "9", "72"],
["Dominican Republic", "North America", "2008", "9", "22"],
["Dominican Republic", "North America", "2009", "8", "19"],
["Dominican Republic", "North America", "2010", "8", "19"],
["Ecuador", "South America", "2004", "14", "92"],
["Ecuador", "South America", "2005", "14", "92"],
["Ecuador", "South America", "2006", "14", "69"],
["Ecuador", "South America", "2007", "14", "65"],
["Ecuador", "South America", "2008", "14", "65"],
["Ecuador", "South America", "2009", "14", "65"],
["Ecuador", "South America", "2010", "13", "64"],
["Egypt", "Africa", "2004", "13", "37"],
["Egypt", "Africa", "2005", "13", "37"],
["Egypt", "Africa", "2006", "10", "22"],
["Egypt", "Africa", "2007", "10", "19"],
["Egypt", "Africa", "2008", "7", "9"],
["Egypt", "Africa", "2009", "6", "7"],
["Egypt", "Africa", "2010", "6", "7"],
["El Salvador", "North America", "2004", "12", "115"],
["El Salvador", "North America", "2005", "12", "115"],
["El Salvador", "North America", "2006", "12", "40"],
["El Salvador", "North America", "2007", "10", "26"],
["El Salvador", "North America", "2008", "9", "26"],
["El Salvador", "North America", "2009", "8", "17"],
["El Salvador", "North America", "2010", "8", "17"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2006", "20", "136"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2007", "20", "136"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2008", "20", "136"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2009", "20", "136"],
["Equatorial Guinea", "Africa", "2010", "20", "136"],
["Eritrea", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Eritrea", "Africa", "2005", "13", "91"],
["Eritrea", "Africa", "2006", "13", "76"],
["Eritrea", "Africa", "2007", "13", "76"],
["Eritrea", "Africa", "2008", "13", "84"],
["Eritrea", "Africa", "2009", "13", "84"],
["Eritrea", "Africa", "2010", "13", "84"],
["Estonia", "Europe", "2004", "6", "72"],
["Estonia", "Europe", "2005", "6", "72"],
["Estonia", "Europe", "2006", "6", "35"],
["Estonia", "Europe", "2007", "6", "35"],
["Estonia", "Europe", "2008", "5", "7"],
["Estonia", "Europe", "2009", "5", "7"],
["Estonia", "Europe", "2010", "5", "7"],
["Ethiopia", "Africa", "2004", "8", "44"],
["Ethiopia", "Africa", "2005", "7", "32"],
["Ethiopia", "Africa", "2006", "7", "32"],
["Ethiopia", "Africa", "2007", "7", "16"],
["Ethiopia", "Africa", "2008", "7", "16"],
["Ethiopia", "Africa", "2009", "7", "16"],
["Ethiopia", "Africa", "2010", "5", "9"],
["Fiji", "Oceania", "2004", "7", "45"],
["Fiji", "Oceania", "2005", "7", "45"],
["Fiji", "Oceania", "2006", "8", "46"],
["Fiji", "Oceania", "2007", "8", "46"],
["Fiji", "Oceania", "2008", "8", "46"],
["Fiji", "Oceania", "2009", "8", "46"],
["Fiji", "Oceania", "2010", "8", "46"],
["Finland", "Europe", "2004", "3", "31"],
["Finland", "Europe", "2005", "3", "14"],
["Finland", "Europe", "2006", "3", "14"],
["Finland", "Europe", "2007", "3", "14"],

share/examples/pivotgrid/countries.json  view on Meta::CPAN

["Jamaica", "North America", "2007", "6", "8"],
["Jamaica", "North America", "2008", "6", "8"],
["Jamaica", "North America", "2009", "6", "8"],
["Jamaica", "North America", "2010", "6", "8"],
["Japan", "Asia", "2004", "11", "31"],
["Japan", "Asia", "2005", "11", "31"],
["Japan", "Asia", "2006", "11", "31"],
["Japan", "Asia", "2007", "8", "23"],
["Japan", "Asia", "2008", "8", "23"],
["Japan", "Asia", "2009", "8", "23"],
["Japan", "Asia", "2010", "8", "23"],
["Jordan", "Asia", "2004", "13", "79"],
["Jordan", "Asia", "2005", "10", "26"],
["Jordan", "Asia", "2006", "10", "16"],
["Jordan", "Asia", "2007", "10", "16"],
["Jordan", "Asia", "2008", "9", "14"],
["Jordan", "Asia", "2009", "9", "14"],
["Jordan", "Asia", "2010", "8", "13"],
["Kazakhstan", "Asia", "2004", "10", "26"],
["Kazakhstan", "Asia", "2005", "10", "26"],
["Kazakhstan", "Asia", "2006", "8", "25"],
["Kazakhstan", "Asia", "2007", "8", "21"],
["Kazakhstan", "Asia", "2008", "8", "21"],
["Kazakhstan", "Asia", "2009", "8", "21"],
["Kazakhstan", "Asia", "2010", "7", "20"],
["Kenya", "Africa", "2004", "12", "60"],
["Kenya", "Africa", "2005", "12", "47"],
["Kenya", "Africa", "2006", "13", "54"],
["Kenya", "Africa", "2007", "13", "54"],
["Kenya", "Africa", "2008", "12", "44"],
["Kenya", "Africa", "2009", "12", "30"],
["Kenya", "Africa", "2010", "12", "34"],
["Kiribati", "Oceania", "2004", "6", "21"],
["Kiribati", "Oceania", "2005", "6", "21"],
["Kiribati", "Oceania", "2006", "6", "21"],
["Kiribati", "Oceania", "2007", "6", "21"],
["Kiribati", "Oceania", "2008", "6", "21"],
["Kiribati", "Oceania", "2009", "6", "21"],
["Kiribati", "Oceania", "2010", "6", "21"],
["Korea", "Asia", "2004", "10", "17"],
["Korea", "Asia", "2005", "10", "17"],
["Korea", "Asia", "2006", "10", "17"],
["Korea", "Asia", "2007", "10", "17"],
["Korea", "Asia", "2008", "10", "17"],
["Korea", "Asia", "2009", "10", "17"],
["Korea", "Asia", "2010", "8", "14"],
["Kosovo", "Asia", "2004", "0", "0"],
["Kosovo", "Asia", "2005", "0", "0"],
["Kosovo", "Asia", "2006", "0", "0"],
["Kosovo", "Asia", "2007", "0", "0"],
["Kosovo", "Asia", "2008", "0", "0"],
["Kosovo", "Asia", "2009", "9", "52"],
["Kosovo", "Asia", "2010", "9", "52"],
["Kuwait", "Asia", "2004", "13", "35"],
["Kuwait", "Asia", "2005", "13", "35"],
["Kuwait", "Asia", "2006", "13", "35"],
["Kuwait", "Asia", "2007", "13", "35"],
["Kuwait", "Asia", "2008", "13", "35"],
["Kuwait", "Asia", "2009", "13", "35"],
["Kuwait", "Asia", "2010", "13", "35"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2004", "9", "21"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2005", "9", "21"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2006", "9", "21"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2007", "9", "21"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2008", "8", "21"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2009", "4", "15"],
["Kyrgyz Republic", "Asia", "2010", "3", "11"],
["Lao PDR", "Asia", "2004", "8", "195"],
["Lao PDR", "Asia", "2005", "8", "195"],
["Lao PDR", "Asia", "2006", "8", "195"],
["Lao PDR", "Asia", "2007", "6", "91"],
["Lao PDR", "Asia", "2008", "7", "100"],
["Lao PDR", "Asia", "2009", "7", "100"],
["Lao PDR", "Asia", "2010", "7", "100"],
["Latvia", "Europe", "2004", "5", "16"],
["Latvia", "Europe", "2005", "5", "16"],
["Latvia", "Europe", "2006", "5", "16"],
["Latvia", "Europe", "2007", "5", "16"],
["Latvia", "Europe", "2008", "5", "16"],
["Latvia", "Europe", "2009", "5", "16"],
["Latvia", "Europe", "2010", "5", "16"],
["Lebanon", "Asia", "2004", "6", "46"],
["Lebanon", "Asia", "2005", "6", "46"],
["Lebanon", "Asia", "2006", "6", "46"],
["Lebanon", "Asia", "2007", "6", "46"],
["Lebanon", "Asia", "2008", "6", "46"],
["Lebanon", "Asia", "2009", "5", "11"],
["Lebanon", "Asia", "2010", "5", "9"],
["Lesotho", "Africa", "2004", "9", "92"],
["Lesotho", "Africa", "2005", "9", "92"],
["Lesotho", "Africa", "2006", "9", "92"],
["Lesotho", "Africa", "2007", "8", "73"],
["Lesotho", "Africa", "2008", "8", "73"],
["Lesotho", "Africa", "2009", "7", "40"],
["Lesotho", "Africa", "2010", "7", "40"],
["Liberia", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Liberia", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Liberia", "Africa", "2006", "0", "0"],
["Liberia", "Africa", "2007", "12", "68"],
["Liberia", "Africa", "2008", "10", "68"],
["Liberia", "Africa", "2009", "6", "31"],
["Liberia", "Africa", "2010", "5", "20"],
["Lithuania", "Europe", "2004", "8", "26"],
["Lithuania", "Europe", "2005", "8", "26"],
["Lithuania", "Europe", "2006", "8", "26"],
["Lithuania", "Europe", "2007", "7", "26"],
["Lithuania", "Europe", "2008", "7", "26"],
["Lithuania", "Europe", "2009", "7", "26"],
["Lithuania", "Europe", "2010", "7", "26"],
["Luxembourg", "Europe", "2004", "0", "0"],
["Luxembourg", "Europe", "2005", "0", "0"],
["Luxembourg", "Europe", "2006", "0", "0"],
["Luxembourg", "Europe", "2007", "6", "26"],
["Luxembourg", "Europe", "2008", "6", "26"],
["Luxembourg", "Europe", "2009", "6", "26"],
["Luxembourg", "Europe", "2010", "6", "24"],
["Macedonia", "Europe", "2004", "13", "48"],
["Macedonia", "Europe", "2005", "13", "48"],
["Macedonia", "Europe", "2006", "13", "48"],
["Macedonia", "Europe", "2007", "10", "18"],
["Macedonia", "Europe", "2008", "9", "15"],
["Macedonia", "Europe", "2009", "7", "9"],
["Macedonia", "Europe", "2010", "4", "4"],
["Madagascar", "Africa", "2004", "15", "67"],
["Madagascar", "Africa", "2005", "13", "44"],
["Madagascar", "Africa", "2006", "11", "38"],
["Madagascar", "Africa", "2007", "10", "21"],

share/examples/pivotgrid/countries.json  view on Meta::CPAN

["Rwanda", "Africa", "2007", "9", "16"],
["Rwanda", "Africa", "2008", "9", "16"],
["Rwanda", "Africa", "2009", "8", "14"],
["Rwanda", "Africa", "2010", "2", "3"],
["Samoa", "North America", "2004", "9", "42"],
["Samoa", "North America", "2005", "9", "42"],
["Samoa", "North America", "2006", "9", "35"],
["Samoa", "North America", "2007", "9", "35"],
["Samoa", "North America", "2008", "9", "35"],
["Samoa", "North America", "2009", "9", "35"],
["Samoa", "North America", "2010", "5", "9"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2004", "0", "0"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2005", "9", "192"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2006", "10", "144"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2007", "10", "144"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2008", "10", "144"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2009", "10", "144"],
["São Tomé and Principe", "Africa", "2010", "10", "144"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2004", "13", "71"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2005", "13", "71"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2006", "13", "64"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2007", "13", "39"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2008", "7", "15"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2009", "7", "12"],
["Saudi Arabia", "Asia", "2010", "4", "5"],
["Senegal", "Africa", "2004", "10", "58"],
["Senegal", "Africa", "2005", "10", "58"],
["Senegal", "Africa", "2006", "10", "58"],
["Senegal", "Africa", "2007", "10", "58"],
["Senegal", "Africa", "2008", "10", "58"],
["Senegal", "Africa", "2009", "4", "8"],
["Senegal", "Africa", "2010", "4", "8"],
["Serbia", "Europe", "2004", "12", "56"],
["Serbia", "Europe", "2005", "12", "56"],
["Serbia", "Europe", "2006", "11", "23"],
["Serbia", "Europe", "2007", "11", "23"],
["Serbia", "Europe", "2008", "11", "23"],
["Serbia", "Europe", "2009", "11", "23"],
["Serbia", "Europe", "2010", "7", "13"],
["Seychelles", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Seychelles", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Seychelles", "Africa", "2006", "9", "38"],
["Seychelles", "Africa", "2007", "9", "38"],
["Seychelles", "Africa", "2008", "9", "38"],
["Seychelles", "Africa", "2009", "9", "38"],
["Seychelles", "Africa", "2010", "9", "38"],
["Sierra Leone", "Africa", "2004", "8", "26"],
["Sierra Leone", "Africa", "2005", "8", "26"],
["Sierra Leone", "Africa", "2006", "8", "26"],
["Sierra Leone", "Africa", "2007", "8", "26"],
["Sierra Leone", "Africa", "2008", "8", "26"],
["Sierra Leone", "Africa", "2009", "6", "17"],
["Sierra Leone", "Africa", "2010", "6", "12"],
["Singapore", "Asia", "2004", "7", "8"],
["Singapore", "Asia", "2005", "7", "8"],
["Singapore", "Asia", "2006", "6", "6"],
["Singapore", "Asia", "2007", "6", "6"],
["Singapore", "Asia", "2008", "5", "5"],
["Singapore", "Asia", "2009", "4", "4"],
["Singapore", "Asia", "2010", "3", "3"],
["Slovak Republic", "Europe", "2004", "10", "103"],
["Slovak Republic", "Europe", "2005", "9", "52"],
["Slovak Republic", "Europe", "2006", "9", "25"],
["Slovak Republic", "Europe", "2007", "9", "25"],
["Slovak Republic", "Europe", "2008", "9", "25"],
["Slovak Republic", "Europe", "2009", "6", "16"],
["Slovak Republic", "Europe", "2010", "6", "16"],
["Slovenia", "Europe", "2004", "9", "60"],
["Slovenia", "Europe", "2005", "9", "60"],
["Slovenia", "Europe", "2006", "9", "60"],
["Slovenia", "Europe", "2007", "9", "60"],
["Slovenia", "Europe", "2008", "9", "60"],
["Slovenia", "Europe", "2009", "5", "19"],
["Slovenia", "Europe", "2010", "3", "6"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2004", "7", "57"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2005", "7", "57"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2006", "7", "57"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2007", "7", "57"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2008", "7", "57"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2009", "7", "57"],
["Solomon Islands", "Oceania", "2010", "7", "57"],
["South Africa", "Africa", "2004", "9", "38"],
["South Africa", "Africa", "2005", "9", "38"],
["South Africa", "Africa", "2006", "9", "35"],
["South Africa", "Africa", "2007", "9", "35"],
["South Africa", "Africa", "2008", "8", "31"],
["South Africa", "Africa", "2009", "6", "22"],
["South Africa", "Africa", "2010", "6", "22"],
["Spain", "Europe", "2004", "10", "114"],
["Spain", "Europe", "2005", "10", "114"],
["Spain", "Europe", "2006", "10", "47"],
["Spain", "Europe", "2007", "10", "47"],
["Spain", "Europe", "2008", "10", "47"],
["Spain", "Europe", "2009", "10", "47"],
["Spain", "Europe", "2010", "10", "47"],
["Sri Lanka", "Asia", "2004", "8", "58"],
["Sri Lanka", "Asia", "2005", "8", "50"],
["Sri Lanka", "Asia", "2006", "8", "50"],
["Sri Lanka", "Asia", "2007", "8", "50"],
["Sri Lanka", "Asia", "2008", "5", "39"],
["Sri Lanka", "Asia", "2009", "4", "38"],
["Sri Lanka", "Asia", "2010", "4", "38"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2004", "0", "0"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2005", "0", "0"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2006", "8", "47"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2007", "8", "45"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2008", "8", "45"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2009", "8", "45"],
["St. Kitts and Nevis", "North America", "2010", "8", "45"],
["St. Lucia", "North America", "2004", "0", "0"],
["St. Lucia", "North America", "2005", "0", "0"],
["St. Lucia", "North America", "2006", "6", "20"],
["St. Lucia", "North America", "2007", "6", "20"],
["St. Lucia", "North America", "2008", "6", "20"],
["St. Lucia", "North America", "2009", "6", "20"],
["St. Lucia", "North America", "2010", "5", "14"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2004", "0", "0"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2005", "0", "0"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2006", "8", "12"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2007", "8", "12"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2008", "8", "12"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2009", "8", "12"],
["St. Vincent and the Grenadines", "North America", "2010", "7", "11"],
["Sudan", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Sudan", "Africa", "2005", "10", "39"],
["Sudan", "Africa", "2006", "10", "39"],
["Sudan", "Africa", "2007", "10", "39"],
["Sudan", "Africa", "2008", "10", "39"],
["Sudan", "Africa", "2009", "10", "39"],
["Sudan", "Africa", "2010", "10", "36"],
["Suriname", "South America", "2004", "0", "0"],
["Suriname", "South America", "2005", "0", "0"],
["Suriname", "South America", "2006", "13", "694"],
["Suriname", "South America", "2007", "13", "694"],
["Suriname", "South America", "2008", "13", "694"],
["Suriname", "South America", "2009", "13", "694"],
["Suriname", "South America", "2010", "13", "694"],
["Swaziland", "Africa", "2004", "0", "0"],
["Swaziland", "Africa", "2005", "0", "0"],
["Swaziland", "Africa", "2006", "13", "61"],
["Swaziland", "Africa", "2007", "13", "61"],
["Swaziland", "Africa", "2008", "13", "61"],
["Swaziland", "Africa", "2009", "13", "61"],
["Swaziland", "Africa", "2010", "13", "61"],
["Sweden", "Europe", "2004", "3", "15"],
["Sweden", "Europe", "2005", "3", "15"],
["Sweden", "Europe", "2006", "3", "15"],
["Sweden", "Europe", "2007", "3", "15"],
["Sweden", "Europe", "2008", "3", "15"],
["Sweden", "Europe", "2009", "3", "15"],
["Sweden", "Europe", "2010", "3", "15"],
["Switzerland", "Europe", "2004", "6", "20"],
["Switzerland", "Europe", "2005", "6", "20"],
["Switzerland", "Europe", "2006", "6", "20"],
["Switzerland", "Europe", "2007", "6", "20"],
["Switzerland", "Europe", "2008", "6", "20"],
["Switzerland", "Europe", "2009", "6", "20"],
["Switzerland", "Europe", "2010", "6", "20"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2004", "12", "43"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2005", "12", "43"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2006", "12", "43"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2007", "12", "43"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2008", "13", "43"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2009", "8", "17"],
["Syrian Arab Republic", "Asia", "2010", "7", "17"],
["Taiwan", "Asia", "2004", "8", "48"],
["Taiwan", "Asia", "2005", "8", "48"],
["Taiwan", "Asia", "2006", "8", "48"],
["Taiwan", "Asia", "2007", "8", "48"],
["Taiwan", "Asia", "2008", "8", "48"],
["Taiwan", "Asia", "2009", "8", "42"],
["Taiwan", "Asia", "2010", "6", "23"],
["Tajikistan", "Asia", "2004", "0", "0"],
["Tajikistan", "Asia", "2005", "0", "0"],
["Tajikistan", "Asia", "2006", "14", "67"],
["Tajikistan", "Asia", "2007", "14", "67"],
["Tajikistan", "Asia", "2008", "13", "49"],
["Tajikistan", "Asia", "2009", "13", "49"],
["Tajikistan", "Asia", "2010", "12", "25"],
["Tanzania", "Africa", "2004", "13", "31"],
["Tanzania", "Africa", "2005", "13", "31"],
["Tanzania", "Africa", "2006", "13", "31"],
["Tanzania", "Africa", "2007", "13", "30"],
["Tanzania", "Africa", "2008", "12", "29"],
["Tanzania", "Africa", "2009", "12", "29"],
["Tanzania", "Africa", "2010", "12", "29"],
["Thailand", "Asia", "2004", "8", "33"],
["Thailand", "Asia", "2005", "8", "33"],
["Thailand", "Asia", "2006", "8", "33"],
["Thailand", "Asia", "2007", "8", "33"],
["Thailand", "Asia", "2008", "8", "33"],
["Thailand", "Asia", "2009", "8", "33"],
["Thailand", "Asia", "2010", "7", "32"],
["Timor-Leste", "Asia", "2004", "0", "0"],
["Timor-Leste", "Asia", "2005", "10", "92"],
["Timor-Leste", "Asia", "2006", "10", "92"],
["Timor-Leste", "Asia", "2007", "10", "92"],
["Timor-Leste", "Asia", "2008", "9", "82"],
["Timor-Leste", "Asia", "2009", "10", "83"],
["Timor-Leste", "Asia", "2010", "10", "83"],
["Togo", "Africa", "2004", "13", "53"],
["Togo", "Africa", "2005", "13", "53"],
["Togo", "Africa", "2006", "13", "53"],
["Togo", "Africa", "2007", "13", "53"],
