perl

 view release on metacpan or  search on metacpan

lib/unicore/Unikemet.txt  view on Meta::CPAN

U+1317A	kEH_Core	C
U+1317A	kEH_Desc	Two plovers, overlapping each other.
U+1317A	kEH_Func	Phonemogram
U+1317A	kEH_FVal	rḫ.ty
U+1317A	kEH_UniK	G050
U+1317A	kEH_JSesh	G50
U+1317A	kEH_HG	G50
U+1317B	kEH_Cat	G-11-043
U+1317B	kEH_Core	C
U+1317B	kEH_Desc	A cattle egret (Bubulcus ibis), pecking and standing upon a fish with a long broad fin on its back, and two small fins on its belly.
U+1317B	kEH_Func	Classifier catching fish
U+1317B	kEH_FVal	ḥꜣm
U+1317B	kEH_UniK	G051
U+1317B	kEH_JSesh	G51
U+1317B	kEH_HG	G51
U+1317B	kEH_IFAO	181,2
U+1317C	kEH_Cat	G-08-020
U+1317C	kEH_Core	C
U+1317C	kEH_Desc	A goose, standing, with its head downwards, as if it is picking up food
U+1317C	kEH_Func	Classifier feeding, eating
U+1317C	kEH_FVal	snm
U+1317C	kEH_UniK	G052
U+1317C	kEH_JSesh	G52
U+1317C	kEH_HG	G52
U+1317D	kEH_Cat	G-18-004
U+1317D	kEH_Core	C
U+1317D	kEH_Desc	A bowl for incense with smoke rising from the bowl (R7), written in front of the legs of a human headed bird (G53A).
U+1317D	kEH_Func	Logogram (soul)
U+1317D	kEH_FVal	bꜣ
U+1317D	kEH_UniK	G053
U+1317D	kEH_JSesh	G53
U+1317D	kEH_HG	G53
U+1317E	kEH_Cat	G-08-016
U+1317E	kEH_Core	C
U+1317E	kEH_Desc	A trussed and plucked goose or duck, with the head backwards below its body.
U+1317E	kEH_Func	Phonemogram
U+1317E	kEH_FVal	snḏ
U+1317E	kEH_UniK	G054
U+1317E	kEH_JSesh	G54
U+1317E	kEH_HG	G54
U+1317E	kEH_IFAO	196,15
U+1317F	kEH_Cat	H-03-001
U+1317F	kEH_Core	C
U+1317F	kEH_Desc	The head of a pintail duck (Anas acuta).
U+1317F	kEH_Func	Logogram (bird, fowl)
U+1317F	kEH_FVal	ꜣpd
U+1317F	kEH_UniK	H001
U+1317F	kEH_JSesh	H1
U+1317F	kEH_HG	H1
U+1317F	kEH_IFAO	207,3
U+13180	kEH_Cat	H-04-005
U+13180	kEH_Core	C
U+13180	kEH_Desc	The head of a gray heron (Ardea cinerea).
U+13180	kEH_Func	Phono-repeater
U+13180	kEH_FVal	wšm
U+13180	kEH_UniK	H002
U+13180	kEH_JSesh	H2
U+13180	kEH_HG	H2
U+13181	kEH_Cat	H-05-001
U+13181	kEH_Core	C
U+13181	kEH_Desc	The head of a spoonbill (Platalea leucorodia).
U+13181	kEH_Func	Phonemogram
U+13181	kEH_FVal	pꜣḳ
U+13181	kEH_UniK	H003
U+13181	kEH_JSesh	H3
U+13181	kEH_HG	H3
U+13181	kEH_IFAO	207,12
U+13182	kEH_Cat	H-06-003
U+13182	kEH_Core	C
U+13182	kEH_Desc	The head of a griffon vulture (Gyps fulvus), with a backwards curved neck.
U+13182	kEH_Func	Classifier people
U+13182	kEH_FVal	rmṯ
U+13182	kEH_UniK	H004
U+13182	kEH_JSesh	H4
U+13182	kEH_HG	H4
U+13182	kEH_IFAO	208,4
U+13183	kEH_Cat	H-07-005
U+13183	kEH_Core	C
U+13183	kEH_Desc	The fully extended wing of a bird.
U+13183	kEH_Func	Classifier wing
U+13183	kEH_FVal	ḏnḥ
U+13183	kEH_UniK	H005
U+13183	kEH_JSesh	H5
U+13183	kEH_HG	H5
U+13184	kEH_Cat	H-08-001
U+13184	kEH_Core	C
U+13184	kEH_Desc	A feather.
U+13184	kEH_Func	Phonemogram
U+13184	kEH_FVal	šw
U+13184	kEH_UniK	H006
U+13184	kEH_JSesh	H6
U+13184	kEH_HG	H6
U+13184	kEH_IFAO	209,5
U+13185	kEH_Cat	H-08-003
U+13185	kEH_Core	C
U+13185	kEH_Desc	A feather with tow upwards angled ticks on the front.
U+13185	kEH_Func	Phonemogram
U+13185	kEH_FVal	šw
U+13185	kEH_UniK	H006A
U+13185	kEH_JSesh	H6A
U+13185	kEH_HG	H6A
U+13186	kEH_Cat	H-09-004
U+13186	kEH_Core	C
U+13186	kEH_Desc	The claw of a bird, with two frontal digits visible.
U+13186	kEH_Func	Classifier claw
U+13186	kEH_FVal	ꞽꜣf.t
U+13186	kEH_UniK	H007
U+13186	kEH_JSesh	H7
U+13186	kEH_HG	H7
U+13186	kEH_IFAO	210,5
U+13187	kEH_Cat	H-10-001
U+13187	kEH_Core	C
U+13187	kEH_Desc	An egg.
U+13187	kEH_Func	Logogram (son)
U+13187	kEH_FVal	sꜣ
U+13187	kEH_UniK	H008
U+13187	kEH_JSesh	H8
U+13187	kEH_HG	H8
U+13187	kEH_IFAO	210,8
U+13188	kEH_Cat	I-01-001
U+13188	kEH_Core	C



( run in 0.612 second using v1.01-cache-2.11-cpan-8f98c5d2c55 )