DateTime-TimeZone
view release on metacpan or search on metacpan
lib/DateTime/TimeZone/Europe/Minsk.pm view on Meta::CPAN
use Class::Singleton 1.03;
use DateTime::TimeZone;
use DateTime::TimeZone::OlsonDB;
@DateTime::TimeZone::Europe::Minsk::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );
my $spans =
[
[
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # utc_start
59295535784, # utc_end 1879-12-31 22:09:44 (Wed)
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # local_start
59295542400, # local_end 1880-01-01 00:00:00 (Thu)
6616,
0,
'LMT',
],
[
59295535784, # utc_start 1879-12-31 22:09:44 (Wed)
60694524600, # utc_end 1924-05-01 22:10:00 (Thu)
59295542384, # local_start 1879-12-31 23:59:44 (Wed)
60694531200, # local_end 1924-05-02 00:00:00 (Fri)
6600,
0,
'MMT',
],
[
60694524600, # utc_start 1924-05-01 22:10:00 (Thu)
60888146400, # utc_end 1930-06-20 22:00:00 (Fri)
60694531800, # local_start 1924-05-02 00:10:00 (Fri)
60888153600, # local_end 1930-06-21 00:00:00 (Sat)
7200,
0,
'EET',
],
[
60888146400, # utc_start 1930-06-20 22:00:00 (Fri)
61235902800, # utc_end 1941-06-27 21:00:00 (Fri)
60888157200, # local_start 1930-06-21 01:00:00 (Sat)
61235913600, # local_end 1941-06-28 00:00:00 (Sat)
10800,
0,
'MSK',
],
[
61235902800, # utc_start 1941-06-27 21:00:00 (Fri)
61278426000, # utc_end 1942-11-02 01:00:00 (Mon)
61235910000, # local_start 1941-06-27 23:00:00 (Fri)
61278433200, # local_end 1942-11-02 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'CEST',
],
[
61278426000, # utc_start 1942-11-02 01:00:00 (Mon)
61291126800, # utc_end 1943-03-29 01:00:00 (Mon)
61278429600, # local_start 1942-11-02 02:00:00 (Mon)
61291130400, # local_end 1943-03-29 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'CET',
],
[
61291126800, # utc_start 1943-03-29 01:00:00 (Mon)
61307456400, # utc_end 1943-10-04 01:00:00 (Mon)
61291134000, # local_start 1943-03-29 03:00:00 (Mon)
61307463600, # local_end 1943-10-04 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'CEST',
],
[
61307456400, # utc_start 1943-10-04 01:00:00 (Mon)
61323181200, # utc_end 1944-04-03 01:00:00 (Mon)
61307460000, # local_start 1943-10-04 02:00:00 (Mon)
61323184800, # local_end 1944-04-03 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'CET',
],
[
61323181200, # utc_start 1944-04-03 01:00:00 (Mon)
61331032800, # utc_end 1944-07-02 22:00:00 (Sun)
61323188400, # local_start 1944-04-03 03:00:00 (Mon)
61331040000, # local_end 1944-07-03 00:00:00 (Mon)
7200,
1,
'CEST',
],
[
61331032800, # utc_start 1944-07-02 22:00:00 (Sun)
62490603600, # utc_end 1981-03-31 21:00:00 (Tue)
61331043600, # local_start 1944-07-03 01:00:00 (Mon)
62490614400, # local_end 1981-04-01 00:00:00 (Wed)
10800,
0,
'MSK',
],
[
62490603600, # utc_start 1981-03-31 21:00:00 (Tue)
62506411200, # utc_end 1981-09-30 20:00:00 (Wed)
62490618000, # local_start 1981-04-01 01:00:00 (Wed)
62506425600, # local_end 1981-10-01 00:00:00 (Thu)
14400,
1,
'MSD',
],
[
62506411200, # utc_start 1981-09-30 20:00:00 (Wed)
62522139600, # utc_end 1982-03-31 21:00:00 (Wed)
62506422000, # local_start 1981-09-30 23:00:00 (Wed)
62522150400, # local_end 1982-04-01 00:00:00 (Thu)
10800,
0,
'MSK',
],
[
62522139600, # utc_start 1982-03-31 21:00:00 (Wed)
62537947200, # utc_end 1982-09-30 20:00:00 (Thu)
62522154000, # local_start 1982-04-01 01:00:00 (Thu)
62537961600, # local_end 1982-10-01 00:00:00 (Fri)
14400,
1,
'MSD',
],
[
62537947200, # utc_start 1982-09-30 20:00:00 (Thu)
62553675600, # utc_end 1983-03-31 21:00:00 (Thu)
62537958000, # local_start 1982-09-30 23:00:00 (Thu)
62553686400, # local_end 1983-04-01 00:00:00 (Fri)
10800,
0,
'MSK',
],
[
62553675600, # utc_start 1983-03-31 21:00:00 (Thu)
62569483200, # utc_end 1983-09-30 20:00:00 (Fri)
62553690000, # local_start 1983-04-01 01:00:00 (Fri)
62569497600, # local_end 1983-10-01 00:00:00 (Sat)
( run in 0.676 second using v1.01-cache-2.11-cpan-75ffa21a3d4 )