Bencher-Scenarios-Algorithm-Diff

 view release on metacpan or  search on metacpan

lib/Bencher/Scenario/Algorithm/Diff/Diff.pm  view on Meta::CPAN

 | Algorithm::Diff::XS::compact_diff | delete 1x10         |  200000   | 0.0051     |            189975.61% |               148.19% | 6.7e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::compact_diff     | insert 1x1          |  230000   | 0.0043     |            227212.34% |               107.53% | 6.7e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCSidx           | delete 1x10         |  240000   | 0.0042     |            229206.16% |               105.73% | 8.3e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::XS::compact_diff | insert 1x1          |  250000   | 0.0041     |            238663.15% |                97.58% | 6.7e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCS              | delete 1x10         |  254000   | 0.00393    |            247171.87% |                90.78% | 1.5e-09 |      25 |
 | Algorithm::Diff::XS::LCSidx       | delete 1x10         |  260000   | 0.00385    |            252264.81% |                86.93% | 1.7e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::compact_diff     | delete 1x1          |  260000   | 0.0038     |            255360.00% |                84.66% | 8.1e-09 |      21 |
 | Algorithm::Diff::XS::compact_diff | delete 1x1          |  270000   | 0.0038     |            257836.79% |                82.89% | 6.7e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCS_length       | delete 1x10         |  270000   | 0.0037     |            265322.89% |                77.73% | 6.5e-09 |      21 |
 | Algorithm::Diff::compact_diff     | empty               |  297000   | 0.00337    |            288214.73% |                63.62% | 1.5e-09 |      24 |
 | Algorithm::Diff::XS::compact_diff | empty               |  311000   | 0.00322    |            301928.04% |                56.19% | 1.6e-09 |      21 |
 | Algorithm::Diff::LCSidx           | insert 1x1          |  318482   | 0.00313989 |            309462.31% |                52.39% |   0     |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCS              | insert 1x1          |  348950   | 0.0028658  |            339072.01% |                39.09% | 1.7e-11 |      26 |
 | Algorithm::Diff::XS::LCSidx       | insert 1x1          |  360000   | 0.0028     |            350698.49% |                34.48% | 7.5e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCSidx           | delete 1x1          |  363000   | 0.00275    |            352751.92% |                33.69% | 2.5e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCS_length       | insert 1x1          |  379000   | 0.00264    |            368107.07% |                28.12% | 7.9e-10 |      22 |
 | Algorithm::Diff::LCS              | delete 1x1          |  391000   | 0.00256    |            379875.97% |                24.15% | 6.8e-10 |      30 |
 | Algorithm::Diff::LCSidx           | empty               |  393000   | 0.00255    |            381695.57% |                23.56% | 8.1e-10 |      21 |
 | Algorithm::Diff::XS::LCSidx       | delete 1x1          |  410000   | 0.0025     |            394355.51% |                19.59% | 3.3e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCS              | empty               |  422000   | 0.00237    |            410164.37% |                14.99% | 7.6e-10 |      24 |
 | Algorithm::Diff::LCS_length       | delete 1x1          |  444600   | 0.002249   |            432094.54% |                 9.15% | 2.4e-11 |      20 |
 | Algorithm::Diff::XS::LCSidx       | empty               |  450000   | 0.0022     |            440860.88% |                 6.98% | 3.3e-09 |      20 |
 | Algorithm::Diff::LCS_length       | empty               |  485300   | 0.00206    |            471643.61% |                 0.00% | 2.1e-11 |      20 |
 +-----------------------------------+---------------------+-----------+------------+-----------------------+-----------------------+---------+---------+


Formatted as L<Benchmark.pm|Benchmark> result:

                                    Rate  AD:d insert+delete 150x1  AD:s insert+delete 150x1  AD:c_d insert+delete 150x1  AD:L insert+delete 150x1  AD:L insert+delete 150x1  AD:L_l insert+delete 150x1  ADX:c_d insert+delete 150x1  ADX:L insert+delete...
  AD:d insert+delete 150x1         100/s                        --                        0%                         -1%                       -3%                       -4%                         -4%                         -96%                     ...
  AD:s insert+delete 150x1         100/s                        0%                        --                         -1%                       -3%                       -4%                         -4%                         -96%                     ...
  AD:c_d insert+delete 150x1       100/s                        1%                        1%                          --                       -2%                       -3%                         -3%                         -96%                     ...
  AD:L insert+delete 150x1         110/s                        3%                        3%                          2%                        --                       -1%                         -1%                         -96%                     ...
  AD:L insert+delete 150x1         110/s                        4%                        4%                          3%                        1%                        --                          0%                         -96%                     ...
  AD:L_l insert+delete 150x1       110/s                        4%                        4%                          3%                        1%                        0%                          --                         -96%                     ...
  ADX:c_d insert+delete 150x1     2900/s                     2671%                     2671%                       2642%                     2585%                     2557%                       2557%                           --                     ...
  ADX:L insert+delete 150x1       3400/s                     3244%                     3244%                       3210%                     3141%                     3106%                       3106%                          20%                     ...
  AD:s insert 10x1               22000/s                    21455%                    21455%                      21233%                    20788%                    20566%                      20566%                         677%                     ...
  AD:s delete 10x1               24000/s                    22995%                    22995%                      22757%                    22280%                    22042%                      22042%                         733%                     ...
  AD:d insert 10x1               24000/s                    22995%                    22995%                      22757%                    22280%                    22042%                      22042%                         733%                     ...
  AD:d delete 10x1               25000/s                    24149%                    24149%                      23900%                    23400%                    23150%                      23150%                         775%                     ...
  AD:c_d insert 10x1             28000/s                    26844%                    26844%                      26566%                    26011%                    25733%                      25733%                         872%                     ...
  AD:c_d delete 10x1           30992.7/s                    29962%                    29962%                      29653%                    29033%                    28723%                      28723%                         984%                     ...
  AD:L insert 10x1             36170.5/s                    34985%                    34985%                      34623%                    33900%                    33538%                      33538%                        1165%                     ...
  ADX:c_d insert 10x1            37000/s                    35825%                    35825%                      35455%                    34714%                    34344%                      34344%                        1196%                     ...
  AD:L insert 10x1               37000/s                    35825%                    35825%                      35455%                    34714%                    34344%                      34344%                        1196%                     ...
  AD:L delete 10x1               40000/s                    38699%                    38699%                      38299%                    37500%                    37100%                      37100%                        1299%                     ...
  AD:L delete 10x1               41000/s                    38699%                    38699%                      38299%                    37500%                    37100%                      37100%                        1299%                     ...
  ADX:c_d delete 10x1            43000/s                    42073%                    42073%                      41639%                    40769%                    40334%                      40334%                        1421%                     ...
  AD:L_l insert 10x1             43000/s                    42073%                    42073%                      41639%                    40769%                    40334%                      40334%                        1421%                     ...
  AD:L_l delete 10x1             49000/s                    48399%                    48399%                      47900%                    46900%                    46400%                      46400%                        1650%                     ...
  ADX:L insert 10x1              53000/s                    50952%                    50952%                      50426%                    49373%                    48847%                      48847%                        1742%                     ...
  AD:s insert 1x10               59100/s                    57296%                    57296%                      56704%                    55521%                    54929%                      54929%                        1971%                     ...
  ADX:L delete 10x1              63000/s                    60524%                    60524%                      59900%                    58650%                    58025%                      58025%                        2087%                     ...
  AD:d insert 1x10               62800/s                    60906%                    60906%                      60277%                    59019%                    58390%                      58390%                        2101%                     ...
  AD:s delete 1x10               74000/s                    69185%                    69185%                      68471%                    67042%                    66328%                      66328%                        2399%                     ...
  AD:d delete 1x10             77764.5/s                    75331%                    75331%                      74554%                    72998%                    72221%                      72221%                        2621%                     ...
  AD:s empty                    100000/s                   107677%                   107677%                     106566%                   104344%                   103233%                     103233%                        3788%                     ...
  AD:c_d insert 1x10            117420/s                   113793%                   113793%                     112619%                   110271%                   109097%                     109097%                        4009%                     ...
  ADX:c_d insert 1x10           120000/s                   116767%                   116767%                     115562%                   113153%                   111948%                     111948%                        4116%                     ...
  AD:s insert 1x1               121000/s                   117618%                   117618%                     116404%                   113977%                   112764%                     112764%                        4147%                     ...
  AD:d delete 1x1               130000/s                   121149%                   121149%                     119900%                   117400%                   116150%                     116150%                        4274%                     ...
  AD:d insert 1x1               126000/s                   122374%                   122374%                     121112%                   118586%                   117324%                     117324%                        4319%                     ...
  AD:s delete 1x1               129960/s                   125957%                   125957%                     124657%                   122058%                   120759%                     120759%                        4448%                     ...
  AD:L insert 1x10              140000/s                   132776%                   132776%                     131406%                   128667%                   127297%                     127297%                        4694%                     ...
  AD:L insert 1x10              140000/s                   136519%                   136519%                     135111%                   132294%                   130885%                     130885%                        4829%                     ...
  ADX:L insert 1x10             140000/s                   140479%                   140479%                     139030%                   136131%                   134682%                     134682%                        4972%                     ...
  AD:L_l insert 1x10            148350/s                   143799%                   143799%                     142316%                   139349%                   137865%                     137865%                        5092%                     ...
  AD:d empty                    162000/s                   156857%                   156857%                     155239%                   152003%                   150385%                     150385%                        5563%                     ...
  AD:c_d delete 1x10            190000/s                   186438%                   186438%                     184515%                   180669%                   178746%                     178746%                        6630%                     ...
  ADX:c_d delete 1x10           200000/s                   190096%                   190096%                     188135%                   184213%                   182252%                     182252%                        6762%                     ...
  AD:c_d insert 1x1             230000/s                   225481%                   225481%                     223155%                   218504%                   216179%                     216179%                        8039%                     ...
  AD:L delete 1x10              240000/s                   230852%                   230852%                     228471%                   223709%                   221328%                     221328%                        8233%                     ...
  ADX:c_d insert 1x1            250000/s                   236485%                   236485%                     234046%                   229168%                   226729%                     226729%                        8436%                     ...
  AD:L delete 1x10              254000/s                   246719%                   246719%                     244174%                   239085%                   236541%                     236541%                        8805%                     ...
  ADX:L delete 1x10             260000/s                   251848%                   251848%                     249250%                   244055%                   241458%                     241458%                        8990%                     ...
  AD:c_d delete 1x1             260000/s                   255163%                   255163%                     252531%                   247268%                   244636%                     244636%                        9110%                     ...
  ADX:c_d delete 1x1            270000/s                   255163%                   255163%                     252531%                   247268%                   244636%                     244636%                        9110%                     ...
  AD:L_l delete 1x10            270000/s                   262062%                   262062%                     259359%                   253954%                   251251%                     251251%                        9359%                     ...
  AD:c_d empty                  297000/s                   287733%                   287733%                     284766%                   278831%                   275864%                     275864%                       10285%                     ...
  ADX:c_d empty                 311000/s                   301142%                   301142%                     298036%                   291825%                   288719%                     288719%                       10769%                     ...
  AD:L insert 1x1               318482/s                   308828%                   308828%                     305643%                   299273%                   296088%                     296088%                       11046%                     ...
  AD:L insert 1x1               348950/s                   338374%                   338374%                     334884%                   327906%                   324416%                     324416%                       12112%                     ...
  ADX:L insert 1x1              360000/s                   346328%                   346328%                     342757%                   335614%                   332042%                     332042%                       12400%                     ...
  AD:L delete 1x1               363000/s                   352627%                   352627%                     348990%                   341718%                   338081%                     338081%                       12627%                     ...
  AD:L_l insert 1x1             379000/s                   367324%                   367324%                     363536%                   355960%                   352172%                     352172%                       13157%                     ...
  AD:L delete 1x1               391000/s                   378806%                   378806%                     374899%                   367087%                   363181%                     363181%                       13571%                     ...
  AD:L empty                    393000/s                   380292%                   380292%                     376370%                   368527%                   364605%                     364605%                       13625%                     ...
  ADX:L delete 1x1              410000/s                   387899%                   387899%                     383900%                   375900%                   371900%                     371900%                       13900%                     ...
  AD:L empty                    422000/s                   409182%                   409182%                     404963%                   396524%                   392305%                     392305%                       14667%                     ...
  AD:L_l delete 1x1             444600/s                   431202%                   431202%                     426756%                   417863%                   413417%                     413417%                       15462%                     ...
  ADX:L empty                   450000/s                   440809%                   440809%                     436263%                   427172%                   422627%                     422627%                       15809%                     ...
  AD:L_l empty                  485300/s                   470773%                   470773%                     465919%                   456210%                   451356%                     451356%                       16890%                     ...
 
 Legends:
   AD:L delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::LCSidx
   AD:L delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::LCS
   AD:L delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::LCS
   AD:L empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::LCS
   AD:L insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::LCSidx
   AD:L insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::LCS
   AD:L insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::LCS
   AD:L insert+delete 150x1: dataset=insert+delete 150x1 participant=Algorithm::Diff::LCS
   AD:L_l delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:L_l insert+delete 150x1: dataset=insert+delete 150x1 participant=Algorithm::Diff::LCS_length
   AD:c_d delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:c_d insert+delete 150x1: dataset=insert+delete 150x1 participant=Algorithm::Diff::compact_diff
   AD:d delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:d insert+delete 150x1: dataset=insert+delete 150x1 participant=Algorithm::Diff::diff
   AD:s delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   AD:s insert+delete 150x1: dataset=insert+delete 150x1 participant=Algorithm::Diff::sdiff
   ADX:L delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:L insert+delete 150x1: dataset=insert+delete 150x1 participant=Algorithm::Diff::XS::LCSidx
   ADX:c_d delete 10x1: dataset=delete 10x1 participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff
   ADX:c_d delete 1x1: dataset=delete 1x1 participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff
   ADX:c_d delete 1x10: dataset=delete 1x10 participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff
   ADX:c_d empty: dataset=empty participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff
   ADX:c_d insert 10x1: dataset=insert 10x1 participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff
   ADX:c_d insert 1x1: dataset=insert 1x1 participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff
   ADX:c_d insert 1x10: dataset=insert 1x10 participant=Algorithm::Diff::XS::compact_diff



( run in 1.788 second using v1.01-cache-2.11-cpan-39bf76dae61 )