Acme-CPANAuthorsBundle-CPAN-Streaks
view release on metacpan or search on metacpan
lib/Acme/CPANAuthors/CPAN/Streaks/WeeklyReleases/AllTime.pm view on Meta::CPAN
'BOOK' => '',
'BINGOS' => '',
'RJBS' => '',
'KIMOTO' => '',
'KENTNL' => '',
'TOKUHIROM' => '',
'NEILB' => '',
'KRYDE' => '',
'RWSTAUNER' => '',
'DROLSKY' => '',
'PEVANS' => '',
'JKEGL' => '',
'SRI' => '',
'LEONT' => '',
'SHLOMIF' => '',
'PLICEASE' => '',
'SKIM' => '',
'ADAMK' => '',
'FLORA' => '',
'GFUJI' => '',
'WYANT' => '',
'SHARYANTO' => '',
'PETDANCE' => '',
'DAGOLDEN' => '',
'KUERBIS' => '',
'FELIPE' => '',
'EXODIST' => '',
'AWNCORP' => '',
'JHTHORSEN' => '',
'BINARY' => '',
'INGY' => '',
'BKB' => '',
'YANICK' => '',
'CSSON' => '',
'SMUELLER' => '',
'AVAR' => '',
'MIYAGAWA' => '',
'NUFFIN' => '',
'FAYLAND' => '',
'JETTERO' => '',
'WOLDRICH' => '',
'UTASHIRO' => '',
'MLEHMANN' => '',
'PREACTION' => '',
'ZDM' => '',
'AUTRIJUS' => '',
'BOBTFISH' => '',
'GPHAT' => '',
'REEDFISH' => '',
'RENEEB' => '',
);
1;
# ABSTRACT: Authors with all-time weekly releases streak (do a release every week)
__END__
=pod
=encoding UTF-8
=head1 NAME
Acme::CPANAuthors::CPAN::Streaks::WeeklyReleases::AllTime - Authors with all-time weekly releases streak (do a release every week)
=head1 VERSION
This document describes version 20240612.0 of Acme::CPANAuthors::CPAN::Streaks::WeeklyReleases::AllTime (from Perl distribution Acme-CPANAuthorsBundle-CPAN-Streaks), released on 2024-06-12.
=head1 SYNOPSIS
=head1 DESCRIPTION
Current standings (as of 2024-06-12, produced by L<cpan-streaks>, only streaks with length of at least 20 are included):
+-----------+-----+------------+------------+---------+
| author | len | start_date | end_date | status |
+-----------+-----+------------+------------+---------+
| ETHER | 523 | 2012-03-04 | 2022-03-06 | broken |
| PERLANCAR | 512 | 2014-08-24 | | ongoing |
| MANWAR | 270 | 2014-09-07 | 2019-11-03 | broken |
| FREW | 200 | 2012-02-12 | 2015-12-06 | broken |
| IVANWILLS | 177 | 2016-01-24 | 2019-06-09 | broken |
| BARBIE | 165 | 2012-03-25 | 2015-05-17 | broken |
| TOBYINK | 133 | 2012-04-15 | 2014-10-26 | broken |
| CJM | 132 | 2012-01-01 | 2014-07-06 | broken |
| MGV | 130 | 2015-01-25 | 2017-07-16 | broken |
| BOOK | 129 | 2012-04-29 | 2014-10-12 | broken |
| BINGOS | 125 | 2012-06-17 | 2014-11-02 | broken |
| RJBS | 122 | 2008-08-24 | 2010-12-19 | broken |
| RJBS | 111 | 2013-06-09 | 2015-07-19 | broken |
| ETHER | 99 | 2022-03-20 | 2024-02-04 | broken |
| BOOK | 98 | 2005-01-09 | 2006-11-19 | broken |
| KIMOTO | 97 | 2021-12-05 | 2023-10-08 | broken |
| KENTNL | 93 | 2013-02-03 | 2014-11-09 | broken |
| TOKUHIROM | 80 | 2012-05-27 | 2013-12-01 | broken |
| RJBS | 79 | 2011-11-27 | 2013-05-26 | broken |
| CJM | 75 | 2014-07-20 | 2015-12-20 | broken |
| NEILB | 71 | 2013-08-11 | 2014-12-14 | broken |
| KRYDE | 66 | 2010-05-23 | 2011-08-21 | broken |
| RWSTAUNER | 58 | 2012-03-18 | 2013-04-21 | broken |
| BINGOS | 54 | 2011-04-03 | 2012-04-08 | broken |
| IVANWILLS | 54 | 2014-10-19 | 2015-10-25 | broken |
| DROLSKY | 51 | 2009-01-18 | 2010-01-03 | broken |
| PEVANS | 48 | 2013-03-31 | 2014-02-23 | broken |
| MGV | 47 | 2017-07-30 | 2018-06-17 | broken |
| JKEGL | 46 | 2012-09-23 | 2013-08-04 | broken |
| SRI | 46 | 2014-05-25 | 2015-04-05 | broken |
| TOKUHIROM | 45 | 2010-05-02 | 2011-03-06 | broken |
| LEONT | 44 | 2012-08-05 | 2013-06-02 | broken |
| MGV | 40 | 2014-04-13 | 2015-01-11 | broken |
| LEONT | 39 | 2015-01-11 | 2015-10-04 | broken |
| SHLOMIF | 39 | 2019-11-24 | 2020-08-16 | broken |
| PLICEASE | 38 | 2013-04-21 | 2014-01-05 | broken |
| SKIM | 38 | 2014-07-20 | 2015-04-05 | broken |
| ADAMK | 37 | 2010-11-21 | 2011-07-31 | broken |
| FLORA | 36 | 2009-03-15 | 2009-11-15 | broken |
| GFUJI | 36 | 2009-07-26 | 2010-03-28 | broken |
| GFUJI | 36 | 2010-04-11 | 2010-12-12 | broken |
| WYANT | 36 | 2018-03-25 | 2018-11-25 | broken |
( run in 1.000 second using v1.01-cache-2.11-cpan-ceb78f64989 )