App-Anchr

 view release on metacpan or  search on metacpan

doc/e_coli.md  view on Meta::CPAN

        -o anchors.sh
    bash anchors.sh
    
    echo >&2
    " ::: 20 25 30 35 ::: 30 60 90 120 ::: 40 80 120 160 200 ::: 000 001 002 003 004 005

```

* Stats of anchors

```bash
BASE_NAME=e_coli
REAL_G=4641652
cd ${HOME}/data/anchr/${BASE_NAME}

bash ~/Scripts/cpan/App-Anchr/share/sr_stat.sh 2 header \
    > stat2.md

parallel -k --no-run-if-empty -j 6 "
    if [ ! -e Q{1}L{2}X{3}P{4}/anchor/pe.anchor.fa ]; then
        exit;
    fi

    bash ~/Scripts/cpan/App-Anchr/share/sr_stat.sh 2 Q{1}L{2}X{3}P{4} ${REAL_G}
    " ::: 20 25 30 35 ::: 30 60 90 120 ::: 40 80 120 160 200 ::: 000 001 002 003 004 005 \
     >> stat2.md

cat stat2.md
```

| Name            |  SumCor | CovCor | N50SR |   Sum |    # | N50Anchor |   Sum |    # | N50Others |     Sum |    # |                Kmer | RunTimeKU | RunTimeAN |
|:----------------|--------:|-------:|------:|------:|-----:|----------:|------:|-----:|----------:|--------:|-----:|--------------------:|----------:|:----------|
| Q20L30X40P000   | 185.67M |   40.0 |  5132 | 4.62M | 1287 |      5264 | 4.44M | 1091 |       856 | 180.21K |  196 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'52'' | 0:00'28'' |
| Q20L30X40P001   | 185.67M |   40.0 |  5259 |  4.6M | 1301 |      5505 | 4.44M | 1094 |       799 | 157.83K |  207 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'49'' | 0:00'28'' |
| Q20L30X40P002   | 185.67M |   40.0 |  5327 | 4.59M | 1264 |      5525 | 4.45M | 1072 |       779 | 141.89K |  192 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'51'' | 0:00'28'' |
| Q20L30X40P003   | 185.67M |   40.0 |  5073 |  4.6M | 1318 |      5285 | 4.43M | 1090 |       783 | 171.11K |  228 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'21'' | 0:00'29'' |
| Q20L30X40P004   | 185.67M |   40.0 |  5393 |  4.6M | 1288 |      5607 | 4.45M | 1088 |       793 | 151.69K |  200 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'21'' | 0:00'29'' |
| Q20L30X40P005   | 185.67M |   40.0 |  5283 | 4.59M | 1289 |      5426 | 4.41M | 1047 |       802 | 181.33K |  242 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'24'' | 0:00'29'' |
| Q20L30X80P000   | 371.33M |   80.0 |  2135 |  4.5M | 2684 |      2429 | 3.81M | 1739 |       777 | 697.91K |  945 | "31,41,51,61,71,81" | 0:14'07'' | 0:00'45'' |
| Q20L30X80P001   | 371.33M |   80.0 |  2146 | 4.51M | 2643 |      2477 | 3.83M | 1721 |       778 |  681.7K |  922 | "31,41,51,61,71,81" | 0:13'54'' | 0:00'47'' |
| Q20L30X80P002   | 371.33M |   80.0 |  2160 |  4.5M | 2646 |      2488 | 3.82M | 1720 |       776 |  682.2K |  926 | "31,41,51,61,71,81" | 0:14'02'' | 0:00'47'' |
| Q20L30X120P000  |    557M |  120.0 |  1447 | 4.27M | 3398 |      1817 | 3.04M | 1703 |       765 |   1.23M | 1695 | "31,41,51,61,71,81" | 0:17'32'' | 0:00'43'' |
| Q20L30X120P001  |    557M |  120.0 |  1456 | 4.27M | 3384 |      1852 | 3.06M | 1710 |       752 |   1.21M | 1674 | "31,41,51,61,71,81" | 0:17'42'' | 0:00'55'' |
| Q20L30X160P000  | 742.66M |  160.0 |  1192 | 4.01M | 3690 |      1605 | 2.44M | 1509 |       751 |   1.57M | 2181 | "31,41,51,61,71,81" | 0:22'45'' | 0:01'12'' |
| Q20L30X200P000  | 928.33M |  200.0 |  1067 | 3.81M | 3789 |      1529 | 2.07M | 1341 |       733 |   1.74M | 2448 | "31,41,51,61,71,81" | 0:30'04'' | 0:00'40'' |
| Q20L60X40P000   | 185.67M |   40.0 |  5098 | 4.62M | 1304 |      5228 | 4.43M | 1096 |       856 | 187.75K |  208 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'05'' | 0:00'28'' |
| Q20L60X40P001   | 185.67M |   40.0 |  5119 |  4.6M | 1307 |      5407 | 4.43M | 1094 |       790 | 160.35K |  213 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'29'' | 0:00'39'' |
| Q20L60X40P002   | 185.67M |   40.0 |  5249 | 4.59M | 1293 |      5377 | 4.45M | 1097 |       778 | 144.28K |  196 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'31'' | 0:00'33'' |
| Q20L60X40P003   | 185.67M |   40.0 |  5133 |  4.6M | 1301 |      5464 | 4.43M | 1083 |       790 | 166.66K |  218 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'31'' | 0:00'29'' |
| Q20L60X40P004   | 185.67M |   40.0 |  5130 |  4.6M | 1313 |      5292 | 4.44M | 1106 |       793 | 156.38K |  207 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'36'' | 0:00'31'' |
| Q20L60X40P005   | 185.67M |   40.0 |  5322 | 4.59M | 1291 |      5531 | 4.41M | 1050 |       805 | 182.01K |  241 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'43'' | 0:00'33'' |
| Q20L60X80P000   | 371.33M |   80.0 |  2129 | 4.51M | 2683 |      2448 |  3.8M | 1737 |       783 |  702.3K |  946 | "31,41,51,61,71,81" | 0:13'15'' | 0:00'36'' |
| Q20L60X80P001   | 371.33M |   80.0 |  2153 | 4.51M | 2634 |      2477 | 3.83M | 1719 |       782 | 679.02K |  915 | "31,41,51,61,71,81" | 0:12'05'' | 0:00'47'' |
| Q20L60X80P002   | 371.33M |   80.0 |  2186 |  4.5M | 2653 |      2525 |  3.8M | 1702 |       772 | 698.13K |  951 | "31,41,51,61,71,81" | 0:12'02'' | 0:00'46'' |
| Q20L60X120P000  |    557M |  120.0 |  1468 | 4.28M | 3375 |      1822 | 3.05M | 1698 |       772 |   1.23M | 1677 | "31,41,51,61,71,81" | 0:17'10'' | 0:00'46'' |
| Q20L60X120P001  |    557M |  120.0 |  1461 | 4.28M | 3372 |      1846 | 3.09M | 1727 |       750 |   1.19M | 1645 | "31,41,51,61,71,81" | 0:16'54'' | 0:00'46'' |
| Q20L60X160P000  | 742.66M |  160.0 |  1207 | 4.05M | 3683 |      1644 | 2.49M | 1527 |       756 |   1.56M | 2156 | "31,41,51,61,71,81" | 0:22'14'' | 0:01'06'' |
| Q20L60X200P000  | 928.33M |  200.0 |  1089 | 3.87M | 3791 |      1557 | 2.13M | 1361 |       740 |   1.74M | 2430 | "31,41,51,61,71,81" | 0:28'42'' | 0:01'10'' |
| Q20L90X40P000   | 185.67M |   40.0 |  6570 | 4.61M | 1008 |      6725 | 4.49M |  879 |       856 | 117.92K |  129 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'32'' | 0:00'31'' |
| Q20L90X40P001   | 185.67M |   40.0 |  7208 | 4.59M | 1012 |      7356 |  4.5M |  890 |       795 |  93.56K |  122 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'17'' | 0:00'23'' |
| Q20L90X40P002   | 185.67M |   40.0 |  6970 | 4.59M | 1005 |      7253 |  4.5M |  890 |       769 |  84.54K |  115 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'24'' | 0:00'24'' |
| Q20L90X40P003   | 185.67M |   40.0 |  7017 | 4.59M | 1014 |      7125 | 4.49M |  886 |       832 |  97.74K |  128 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'37'' | 0:00'27'' |
| Q20L90X40P004   | 185.67M |   40.0 |  6957 | 4.59M | 1005 |      7184 | 4.49M |  888 |       800 |  92.41K |  117 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'13'' | 0:00'23'' |
| Q20L90X40P005   | 185.67M |   40.0 |  6736 | 4.59M | 1010 |      6980 | 4.49M |  876 |       811 | 101.03K |  134 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'35'' | 0:00'25'' |
| Q20L90X80P000   | 371.33M |   80.0 |  3098 | 4.59M | 2005 |      3287 | 4.24M | 1525 |       777 | 358.32K |  480 | "31,41,51,61,71,81" | 0:12'00'' | 0:00'27'' |
| Q20L90X80P001   | 371.33M |   80.0 |  3045 | 4.59M | 2019 |      3280 | 4.24M | 1540 |       783 | 355.31K |  479 | "31,41,51,61,71,81" | 0:13'23'' | 0:00'25'' |
| Q20L90X80P002   | 371.33M |   80.0 |  3172 | 4.58M | 1969 |      3342 | 4.23M | 1492 |       770 | 350.42K |  477 | "31,41,51,61,71,81" | 0:11'49'' | 0:00'27'' |
| Q20L90X120P000  |    557M |  120.0 |  2165 | 4.55M | 2630 |      2473 | 3.91M | 1768 |       773 | 639.84K |  862 | "31,41,51,61,71,81" | 0:14'55'' | 0:00'41'' |
| Q20L90X120P001  |    557M |  120.0 |  2232 | 4.53M | 2568 |      2519 |  3.9M | 1716 |       774 | 630.62K |  852 | "31,41,51,61,71,81" | 0:14'05'' | 0:01'03'' |
| Q20L90X160P000  | 742.66M |  160.0 |  1852 | 4.48M | 2899 |      2174 | 3.68M | 1811 |       772 | 804.27K | 1088 | "31,41,51,61,71,81" | 0:18'06'' | 0:01'07'' |
| Q20L90X200P000  | 928.33M |  200.0 |  1732 | 4.45M | 3035 |      2069 | 3.56M | 1826 |       763 | 886.28K | 1209 | "31,41,51,61,71,81" | 0:24'00'' | 0:00'51'' |
| Q20L120X40P000  | 185.67M |   40.0 |  8832 |  4.6M |  838 |      8954 | 4.49M |  740 |       891 | 101.73K |   98 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'15'' | 0:00'24'' |
| Q20L120X40P001  | 185.67M |   40.0 |  8577 | 4.58M |  836 |      8892 | 4.51M |  742 |       788 |  69.07K |   94 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'47'' | 0:00'26'' |
| Q20L120X40P002  | 185.67M |   40.0 |  8147 | 4.58M |  859 |      8263 |  4.5M |  756 |       795 |  75.92K |  103 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'57'' | 0:00'24'' |
| Q20L120X40P003  | 185.67M |   40.0 |  8864 | 4.57M |  819 |      8970 |  4.5M |  727 |       860 |  75.55K |   92 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'51'' | 0:00'24'' |
| Q20L120X40P004  | 185.67M |   40.0 |  8495 | 4.58M |  856 |      8659 |  4.5M |  755 |       810 |  75.85K |  101 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'23'' | 0:00'27'' |
| Q20L120X80P000  | 371.33M |   80.0 |  4501 | 4.59M | 1519 |      4648 | 4.38M | 1231 |       809 | 217.48K |  288 | "31,41,51,61,71,81" | 0:10'09'' | 0:00'33'' |
| Q20L120X80P001  | 371.33M |   80.0 |  4373 |  4.6M | 1530 |      4690 | 4.38M | 1240 |       804 | 219.06K |  290 | "31,41,51,61,71,81" | 0:10'30'' | 0:00'35'' |
| Q20L120X120P000 |    557M |  120.0 |  3256 | 4.58M | 1931 |      3501 | 4.24M | 1474 |       795 | 344.09K |  457 | "31,41,51,61,71,81" | 0:14'16'' | 0:00'43'' |
| Q20L120X160P000 | 742.66M |  160.0 |  2868 | 4.58M | 2131 |      3138 | 4.16M | 1576 |       795 | 417.96K |  555 | "31,41,51,61,71,81" | 0:20'19'' | 0:00'56'' |
| Q20L120X200P000 | 928.33M |  200.0 |  2730 | 4.57M | 2203 |      2999 | 4.12M | 1604 |       801 | 451.19K |  599 | "31,41,51,61,71,81" | 0:23'31'' | 0:00'49'' |
| Q25L30X40P000   | 185.67M |   40.0 | 50567 | 4.55M |  196 |     50567 | 4.53M |  179 |       754 |     13K |   17 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'33'' | 0:00'45'' |
| Q25L30X40P001   | 185.67M |   40.0 | 38554 | 4.55M |  215 |     40089 | 4.53M |  196 |       754 |  14.03K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'56'' | 0:00'29'' |
| Q25L30X40P002   | 185.67M |   40.0 | 41181 | 4.55M |  203 |     41181 | 4.53M |  184 |       812 |  14.21K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'51'' | 0:00'29'' |
| Q25L30X40P003   | 185.67M |   40.0 | 39467 | 4.55M |  210 |     39467 | 4.53M |  193 |       812 |  12.79K |   17 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'00'' | 0:00'25'' |
| Q25L30X40P004   | 185.67M |   40.0 | 37301 | 4.55M |  202 |     37301 | 4.53M |  186 |       848 |   12.3K |   16 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'02'' | 0:00'30'' |
| Q25L30X40P005   | 185.67M |   40.0 | 42904 | 4.55M |  198 |     42904 | 4.53M |  178 |       812 |  14.88K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'10'' | 0:00'29'' |
| Q25L30X80P000   | 371.33M |   80.0 | 27490 | 4.56M |  297 |     27490 | 4.54M |  275 |       812 |  16.04K |   22 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'51'' | 0:00'27'' |
| Q25L30X80P001   | 371.33M |   80.0 | 25813 | 4.56M |  302 |     25829 | 4.54M |  276 |       812 |  19.07K |   26 | "31,41,51,61,71,81" | 0:11'19'' | 0:00'38'' |
| Q25L30X80P002   | 371.33M |   80.0 | 28394 | 4.55M |  287 |     28394 | 4.54M |  261 |       812 |     19K |   26 | "31,41,51,61,71,81" | 0:10'37'' | 0:00'34'' |
| Q25L30X120P000  |    557M |  120.0 | 19242 | 4.56M |  402 |     19242 | 4.54M |  370 |       831 |  24.91K |   32 | "31,41,51,61,71,81" | 0:14'22'' | 0:00'47'' |
| Q25L30X120P001  |    557M |  120.0 | 21205 | 4.56M |  388 |     21205 | 4.54M |  358 |       847 |  23.92K |   30 | "31,41,51,61,71,81" | 0:13'32'' | 0:00'53'' |
| Q25L30X160P000  | 742.66M |  160.0 | 14976 | 4.57M |  486 |     15057 | 4.53M |  442 |       857 |  36.26K |   44 | "31,41,51,61,71,81" | 0:18'53'' | 0:01'07'' |
| Q25L30X200P000  | 928.33M |  200.0 | 14154 | 4.57M |  538 |     14184 | 4.53M |  490 |       847 |  39.31K |   48 | "31,41,51,61,71,81" | 0:23'11'' | 0:01'16'' |
| Q25L60X40P000   | 185.67M |   40.0 | 46002 | 4.55M |  202 |     46002 | 4.53M |  184 |       754 |   13.6K |   18 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'24'' | 0:00'42'' |
| Q25L60X40P001   | 185.67M |   40.0 | 35665 | 4.55M |  224 |     35665 | 4.53M |  204 |       754 |  14.47K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:07'13'' | 0:00'32'' |
| Q25L60X40P002   | 185.67M |   40.0 | 39149 | 4.55M |  207 |     40910 | 4.53M |  187 |       830 |  15.15K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'43'' | 0:00'23'' |
| Q25L60X40P003   | 185.67M |   40.0 | 39218 | 4.55M |  217 |     39218 | 4.53M |  198 |       812 |     14K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'39'' | 0:00'32'' |
| Q25L60X40P004   | 185.67M |   40.0 | 41181 | 4.55M |  200 |     41181 | 4.53M |  184 |       857 |  12.34K |   16 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'42'' | 0:00'33'' |
| Q25L60X40P005   | 185.67M |   40.0 | 37874 | 4.55M |  221 |     38618 | 4.52M |  198 |      1255 |  26.23K |   23 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'26'' | 0:00'23'' |
| Q25L60X80P000   | 371.33M |   80.0 | 27749 | 4.56M |  296 |     27749 | 4.54M |  272 |       812 |  17.62K |   24 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'56'' | 0:00'38'' |
| Q25L60X80P001   | 371.33M |   80.0 | 28431 | 4.55M |  297 |     28831 | 4.53M |  271 |       830 |  20.07K |   26 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'55'' | 0:00'36'' |
| Q25L60X80P002   | 371.33M |   80.0 | 26221 | 4.55M |  296 |     26255 | 4.53M |  269 |       747 |   19.8K |   27 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'39'' | 0:00'36'' |
| Q25L60X120P000  |    557M |  120.0 | 19611 | 4.56M |  391 |     19828 | 4.54M |  361 |       847 |  24.45K |   30 | "31,41,51,61,71,81" | 0:13'08'' | 0:00'44'' |
| Q25L60X120P001  |    557M |  120.0 | 21668 | 4.56M |  377 |     21668 | 4.54M |  344 |       847 |  25.77K |   33 | "31,41,51,61,71,81" | 0:12'21'' | 0:00'43'' |
| Q25L60X160P000  | 742.66M |  160.0 | 16181 | 4.57M |  453 |     16181 | 4.54M |  418 |       857 |  29.65K |   35 | "31,41,51,61,71,81" | 0:15'14'' | 0:00'46'' |
| Q25L60X200P000  | 928.33M |  200.0 | 14758 | 4.57M |  491 |     14815 | 4.54M |  451 |       848 |  33.68K |   40 | "31,41,51,61,71,81" | 0:18'54'' | 0:00'49'' |
| Q25L90X40P000   | 185.67M |   40.0 | 38635 | 4.55M |  231 |     38635 | 4.53M |  208 |       706 |  15.91K |   23 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'03'' | 0:00'31'' |
| Q25L90X40P001   | 185.67M |   40.0 | 31837 | 4.56M |  251 |     31837 | 4.54M |  230 |       919 |  21.74K |   21 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'55'' | 0:00'39'' |
| Q25L90X40P002   | 185.67M |   40.0 | 36675 | 4.55M |  232 |     36675 | 4.53M |  211 |       705 |  13.94K |   21 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'49'' | 0:00'33'' |
| Q25L90X40P003   | 185.67M |   40.0 | 33644 | 4.55M |  255 |     33644 | 4.53M |  236 |       828 |  14.45K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'57'' | 0:00'27'' |
| Q25L90X40P004   | 185.67M |   40.0 | 35814 | 4.55M |  231 |     35879 | 4.54M |  211 |       754 |  14.68K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'58'' | 0:00'27'' |
| Q25L90X80P000   | 371.33M |   80.0 | 27311 | 4.55M |  291 |     27550 | 4.54M |  267 |       652 |  16.91K |   24 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'16'' | 0:00'29'' |
| Q25L90X80P001   | 371.33M |   80.0 | 26937 | 4.55M |  304 |     26937 | 4.53M |  277 |       812 |  19.36K |   27 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'48'' | 0:00'46'' |
| Q25L90X120P000  |    557M |  120.0 | 23577 | 4.56M |  345 |     23577 | 4.54M |  322 |       831 |  19.34K |   23 | "31,41,51,61,71,81" | 0:12'37'' | 0:00'55'' |
| Q25L90X160P000  | 742.66M |  160.0 | 18805 | 4.56M |  390 |     18838 | 4.54M |  364 |       847 |  21.52K |   26 | "31,41,51,61,71,81" | 0:16'38'' | 0:01'00'' |
| Q25L90X200P000  | 928.33M |  200.0 | 18443 | 4.56M |  405 |     18671 | 4.54M |  375 |       811 |  24.11K |   30 | "31,41,51,61,71,81" | 0:20'06'' | 0:00'48'' |
| Q25L120X40P000  | 185.67M |   40.0 | 26255 | 4.55M |  351 |     26479 | 4.51M |  317 |       924 |  33.89K |   34 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'43'' | 0:00'35'' |
| Q25L120X40P001  | 185.67M |   40.0 | 23285 | 4.55M |  361 |     24178 | 4.51M |  324 |       886 |  38.35K |   37 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'40'' | 0:00'22'' |
| Q25L120X40P002  | 185.67M |   40.0 | 23960 | 4.54M |  350 |     24496 | 4.51M |  317 |       944 |  32.65K |   33 | "31,41,51,61,71,81" | 0:06'02'' | 0:00'25'' |
| Q25L120X40P003  | 185.67M |   40.0 | 23425 | 4.54M |  354 |     23605 | 4.51M |  322 |       754 |  24.01K |   32 | "31,41,51,61,71,81" | 0:04'56'' | 0:00'26'' |
| Q25L120X80P000  | 371.33M |   80.0 | 33725 | 4.55M |  280 |     33756 | 4.52M |  251 |       890 |  24.52K |   29 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'18'' | 0:00'29'' |
| Q25L120X80P001  | 371.33M |   80.0 | 30995 | 4.55M |  287 |     30995 | 4.53M |  262 |       812 |  19.17K |   25 | "31,41,51,61,71,81" | 0:09'42'' | 0:00'34'' |
| Q25L120X120P000 |    557M |  120.0 | 31632 | 4.56M |  275 |     31632 | 4.54M |  252 |       890 |  20.42K |   23 | "31,41,51,61,71,81" | 0:13'56'' | 0:00'40'' |
| Q25L120X160P000 | 742.66M |  160.0 | 32084 | 4.56M |  265 |     32084 | 4.54M |  242 |       867 |  20.84K |   23 | "31,41,51,61,71,81" | 0:16'18'' | 0:00'50'' |
| Q30L30X40P000   | 185.67M |   40.0 | 44646 | 4.55M |  194 |     46295 | 4.53M |  173 |      1000 |  22.81K |   21 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'25'' | 0:00'34'' |
| Q30L30X40P001   | 185.67M |   40.0 | 46294 | 4.54M |  187 |     46294 | 4.53M |  168 |       812 |  14.73K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'22'' | 0:00'36'' |
| Q30L30X40P002   | 185.67M |   40.0 | 48126 | 4.54M |  187 |     48126 | 4.53M |  168 |       754 |  14.63K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'19'' | 0:00'29'' |
| Q30L30X40P003   | 185.67M |   40.0 | 44647 | 4.55M |  193 |     44647 | 4.53M |  174 |       754 |  14.66K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'18'' | 0:00'30'' |
| Q30L30X40P004   | 185.67M |   40.0 | 43854 | 4.55M |  192 |     43854 | 4.53M |  174 |       812 |  14.23K |   18 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'14'' | 0:00'23'' |
| Q30L30X40P005   | 185.67M |   40.0 | 46294 | 4.55M |  189 |     46294 | 4.53M |  170 |       921 |  18.66K |   19 | "31,41,51,61,71,81" | 0:05'04'' | 0:00'31'' |
| Q30L30X80P000   | 371.33M |   80.0 | 57888 | 4.55M |  167 |     59716 | 4.53M |  147 |       841 |  16.22K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'21'' | 0:00'38'' |
| Q30L30X80P001   | 371.33M |   80.0 | 54868 | 4.55M |  171 |     54868 | 4.53M |  153 |       754 |  14.03K |   18 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'37'' | 0:00'37'' |
| Q30L30X80P002   | 371.33M |   80.0 | 53723 | 4.55M |  171 |     53723 | 4.53M |  151 |       754 |  15.85K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:08'51'' | 0:00'32'' |
| Q30L30X120P000  |    557M |  120.0 | 57888 | 4.55M |  167 |     57888 | 4.53M |  147 |       946 |  18.05K |   20 | "31,41,51,61,71,81" | 0:11'49'' | 0:00'52'' |



( run in 1.683 second using v1.01-cache-2.11-cpan-8f98c5d2c55 )