view release on metacpan or search on metacpan
},
name => "Hale-Bopp");
ok($c,"instantiate element object");
is($c->name, "Hale-Bopp","check name");
$c->telescope( $tel );
# Time is in UT not localtime
# Reference observation is 19971024_dem_0068
# Inaccuarcies in time of header make this difficult
# so test against horizons
#$time = _gmstrptime("1997-10-24T16:58:32");
# This is for Horizons testing. At this epoch
# we expect RA(2000) 08 09 07.70 DEC(2000) -47 25 27.5
$time = _gmstrptime("1997-10-24T17:00:00");
$c->datetime( $time );
print "# MJD: " . $c->datetime->mjd ."\n";
print "# LST " . ($c->_lst * &Astro::PAL::DR2H). "\n";
# Answer actually stored in the headers is 187.4az and 22.2el
is(sprintf("%.2f",$c->az(format => 'd')), '187.57',"Hale-Bopp azimuth");
is(sprintf("%.1f",$c->el(format => 'd')), '22.1',"Hale-Bopp elevation");
# Limit resolution for comparison
} else {
ok(0, "Failed to create clone of elements object");
}
# Test parsing of date strings in for elements EPOCH.
$c = new Astro::Coords(
elements => {EPOCH => '2013 Dec 04.0',
ORBINC => 62.40397752235779 * &Astro::PAL::DD2R,
ANODE => 295.65203155196 * &Astro::PAL::DD2R,
PERIH => 345.5312406205832 * &Astro::PAL::DD2R,
AORQ => 0.01245259242960607,
E => 1.000201003833968,
EPOCHPERIH => '2013 Nov 28.7786582736',
},
name => 'ISON');
ok($c, 'Instantiate element object for ISON');
my %c_elements = $c->elements();
delta_ok($c_elements{'EPOCH'}, 56630.0,
'Compare parsed elements EPOCH');
delta_ok($c_elements{'EPOCHPERIH'}, 56624.7786582736,
'Compare parsed elements EPOCHPERIH');
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2058 10 25 00 59 13 23:01:24 +29:35:24 B1950 TOLOLO1.5M 1 0.0174532777777778 2802804997 2802751776
2030 08 07 12 48 39 09:24:07 +84:11:09 B1950 LPO4.2 1 -0.104719666666667 undef undef
2030 03 07 03 11 41 14:59:48 +46:11:19 J2000 ATCA 1 0 1899124239 1899149440
2005 12 18 13 01 59 22:06:16 +73:19:07 B1950 CAMB1MILE -1 0 undef undef
1985 01 01 03 11 52 12:07:48 -25:35:11 B1950 GBVA140 1 0.0523598333333333 473409264 473439314
2002 07 14 22 13 16 01:24:01 -25:07:11 B1950 DUPONT 0 0 1026704310 1026668349
1982 12 09 21 05 01 01:01:52 +03:59:13 J2000 SUGARGROVE 1 0 408394138 408352543
1987 03 14 03 41 42 17:59:07 -25:05:16 J2000 MCDONLD2.1 1 -0.174532777777778 542706082 542747662
2004 03 14 13 41 01 08:16:39 +46:19:48 B1950 VLT4 0 0 1079299489 1079242759
1995 11 04 23 35 01 02:41:42 +73:11:11 J2000 CAMB1MILE 0 0.0523598333333333 undef undef
2068 09 18 10 24 48 21:39:52 +84:13:52 J2000 KPNO158 0 0.0349065555555556 undef undef
2068 09 04 21 01 19 19:09:48 -20:19:07 B1950 TAUTSCHM 0 0 3113997547 3114027771
2000 12 01 23 39 13 06:05:48 -41:16:59 J2000 VLT4 1 -0.0349065555555556 975795082 975764910
2043 10 25 17 16 42 10:19:42 -73:05:19 B1950 TOLOLO4M 0 0 undef undef
2062 09 12 17 39 07 02:05:59 +49:41:06 J2000 MTEKAR -1 -0.174532777777778 undef undef
2055 09 07 08 39 59 09:41:48 +46:11:41 J2000 KECK2 0 0 2703936796 2703904184
2046 03 09 03 05 42 16:09:07 -16:09:16 J2000 MAGELLAN1 -1 0.0523598333333333 2404092457 2404138275
2049 04 19 00 59 13 15:39:19 -61:16:16 J2000 VLT4 -1 0.174532777777778 2502399013 2502368495
2076 01 07 06 09 11 17:07:19 +46:11:39 J2000 MTHOP1.5 0 -0.349065555555556 undef undef
2069 09 18 10 39 52 17:39:42 -46:39:05 B1950 UKST 0 0.0523598333333333 3146687249 3146746475
2034 03 04 23 09 48 09:35:24 +84:42:24 B1950 HPROV1.52 0 -0.174532777777778 undef undef
1994 02 23 09 01 09 18:41:09 -03:42:24 J2000 TOLOLO1.5M 1 0 762073183 762031137
2049 10 01 05 41 01 05:13:42 +58:59:06 J2000 JODRELL1 0 0.104719666666667 undef undef
1980 08 04 09 42 24 07:11:06 +03:24:07 J2000 ST.ANDREWS 0 0.104719666666667 334212740 334253108
2043 11 01 01 16 16 08:19:06 -73:19:19 B1950 TOLOLO4M 1 0.0174532777777778 undef undef
1985 08 18 20 01 39 15:07:01 -86:09:11 B1950 IRTF 1 0 undef undef
2042 03 01 04 07 39 00:59:48 -32:06:06 B1950 UKIRT 0 0 2277229336 2277266283
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2046 12 23 07 06 39 09:42:52 -38:07:11 B1950 BOSQALEGRE -1 0.349065555555556 2429143392 2429099678
2039 08 01 10 41 16 13:01:42 +18:16:35 J2000 LICK120 -1 -0.0349065555555556 2195745884 2195797182
2047 02 18 10 13 59 19:19:05 +61:41:16 J2000 SUGARGROVE -1 -0.349065555555556 undef undef
2022 01 23 06 39 41 06:48:52 +03:07:19 J2000 LPO4.2 1 0 1642959755 1643003652
2057 03 23 12 05 48 22:52:19 -84:19:13 J2000 MAUNAK88 -1 -0.0523598333333333 undef undef
2072 05 07 01 24 19 12:11:59 +46:05:48 J2000 KOSMA3M 1 0 undef undef
2044 11 07 04 16 16 04:01:06 -46:16:52 B1950 UKST 0 0.0174532777777778 2362113112 2362087679
2052 09 23 03 16 35 01:41:16 -86:19:09 B1950 JCMT 0 -0.0349065555555556 undef undef
2025 07 07 21 11 42 03:19:39 -51:35:16 B1950 KOTTAMIA 1 0.104719666666667 1751949128 1751960723
2059 09 19 21 52 06 17:07:48 +73:07:42 J2000 DUPONT -1 -0.0523598333333333 undef undef
1984 08 12 17 11 48 20:24:05 +41:59:52 J2000 KPNO36FT 0 0.0349065555555556 461197346 461168792
2043 08 07 12 01 09 11:07:59 -25:42:35 J2000 LPO4.2 -1 -0.174532777777778 2322552546 2322508182
2022 06 14 16 06 35 17:06:52 -03:41:06 J2000 ANU2.3 0 0 1655191946 1655236110
2074 03 09 19 11 13 21:05:13 -51:39:41 B1950 HARVARD -1 0 undef undef
2059 01 01 14 35 11 22:42:35 -12:48:48 J2000 MCDONLD2.7 0 0.0349065555555556 2808668164 2808620311
2051 09 07 10 59 01 15:11:13 +12:24:13 B1950 MTEKAR 0 0.0174532777777778 2577688768 2577737204
2016 02 12 17 07 19 21:24:01 -16:06:05 B1950 DUNLAP74 1 0 1455365795 1455315153
2043 12 12 06 42 16 07:16:42 -20:11:52 B1950 KPNO158 -1 -0.0174532777777778 2333506353 2333457476
1999 08 04 18 06 42 01:13:59 +16:48:01 B1950 GBVA140 -1 0 933735038 933784869
2038 11 04 07 07 01 15:06:09 +58:39:09 J2000 MTLEMMON60 -1 -0.0523598333333333 undef undef
1984 01 01 02 19 48 18:41:09 -29:42:06 J2000 PALOMAR60 0 0.0174532777777778 441732228 441764033
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2038 03 18 15 09 06 21:39:41 -41:41:16 B1950 FCRAO 1 0 2152613942 2152545357
1991 08 09 02 59 39 06:52:05 +58:13:19 B1950 SUGARGROVE 0 0.0523598333333333 undef undef
2037 03 14 11 52 16 02:07:41 -16:06:11 B1950 MCDONLD2.7 0 0.0523598333333333 2120661032 2120611588
2029 10 01 03 01 41 01:19:13 +37:48:16 B1950 ATCA 0 0 1885545209 1885489004
2036 11 09 17 39 05 22:59:24 +86:05:06 B1950 LOWELL72 -1 0 undef undef
1981 09 18 05 41 16 14:06:05 -51:06:13 B1950 CFHT 1 0 369692768 369723071
2027 02 12 08 01 42 07:19:24 -84:42:01 J2000 SUBARU 0 -0.0349065555555556 undef undef
2044 05 25 20 06 16 09:13:19 +51:09:42 B1950 JODRELL1 0 0 undef undef
2030 12 25 08 19 52 10:11:24 -51:11:06 B1950 LPO2.5 0 0.174532777777778 undef undef
2062 01 12 15 52 52 13:11:42 +03:48:05 B1950 SANPM83 0 0.0523598333333333 2904277029 2904319359
2048 08 14 23 48 42 00:07:09 +20:48:42 J2000 MMT -1 0 2480987114 2481036788
2042 07 23 06 42 24 00:52:35 -49:07:39 B1950 KPNO158 0 0 2289719914 2289741407
2074 11 25 09 59 06 23:35:07 +03:01:41 J2000 JCMT 0 0 3310328319 3310371996
2079 07 23 20 07 13 19:09:19 -51:59:11 J2000 STEWARD90 -1 -0.0174532777777778 3457310155 3457329514
2026 11 19 19 01 05 09:39:05 +09:16:01 B1950 CAMB5KM 0 0 1795129227 1795091724
2043 01 07 02 41 52 11:48:06 +38:05:35 J2000 QUEBEC1.6 1 -0.0523598333333333 2304285406 2304272066
2046 02 01 00 24 24 14:42:35 +29:39:48 B1950 SANPM83 0 0.174532777777778 2401082268 2401042067
2049 08 07 17 06 13 04:52:42 +84:01:06 J2000 UKST -1 0.0349065555555556 undef undef
1994 10 01 06 42 24 18:52:39 +25:06:11 B1950 PALOMAR60 0 0.0174532777777778 780951496 781002536
1992 03 09 18 16 52 12:59:05 +01:13:07 J2000 PALOMAR200 1 0 700198236 700241715
2027 07 07 04 48 35 06:13:09 -20:24:59 J2000 CAMB1MILE 1 0 1814944116 1814973486
2078 07 18 06 52 07 18:06:06 +51:35:05 B1950 PALOMAR60 -1 0 3425315257 3425299057
2005 05 12 05 35 24 18:06:13 -73:07:19 J2000 CATALINA61 -1 -0.0523598333333333 undef undef
1989 07 14 00 13 06 06:09:19 -01:59:59 J2000 BLOEMF 1 0.0174532777777778 616388128 616431192
2077 10 18 01 59 06 12:19:09 +03:09:07 J2000 SUBARU -1 -0.0523598333333333 3401707276 3401666195
1985 03 18 01 39 07 22:19:01 +61:41:07 J2000 KOSMA3M 0 0 undef undef
2059 02 19 11 19 41 20:07:16 +49:59:05 B1950 PALOMAR48 1 0 2812955205 2812937238
2030 07 19 07 42 39 03:16:24 -86:11:16 B1950 MAUNAK88 0 0.0174532777777778 undef undef
2007 07 14 16 01 48 01:11:39 -01:41:16 J2000 MOPRA -1 0 1184420606 1184378003
2011 07 12 08 09 09 15:59:05 -32:35:06 B1950 DUPONT 0 0.0523598333333333 1310494697 1310459557
2004 12 07 05 42 59 21:07:09 +03:42:19 B1950 UKST -1 0.104719666666667 1102380413 1102332805
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2004 12 04 13 39 39 06:24:52 +09:35:19 J2000 MMT 0 -0.0174532777777778 1102127217 1102173739
2040 03 07 08 48 52 12:11:42 +84:59:52 B1950 KISO 1 0.104719666666667 undef undef
1988 06 14 17 16 59 07:16:48 -73:24:42 J2000 GEMINIS 1 0.0349065555555556 undef undef
2005 11 18 23 05 19 00:06:41 +86:35:39 B1950 MTLEMMON60 -1 -0.349065555555556 undef undef
2053 06 23 02 41 05 15:39:11 -25:42:35 J2000 TOLOLO1.5M 1 0.0174532777777778 2634318949 2634283067
2009 04 18 21 59 11 02:24:19 -32:01:41 J2000 MAGELLAN1 0 0 1240134951 1240101571
2065 02 12 16 11 13 17:41:42 +73:48:06 J2000 CAMB5KM -1 -0.349065555555556 undef undef
2007 02 07 17 24 35 16:01:35 +46:59:52 B1950 ESONTT 0 0.174532777777778 1170841694 1170854785
2044 05 01 02 01 16 09:48:01 +12:09:01 J2000 KPNO90 1 -0.349065555555556 2345739820 2345712515
2044 01 09 17 42 05 09:41:24 -51:42:39 J2000 CAMB1MILE 0 0 undef undef
2020 12 09 01 01 05 10:24:05 +61:06:09 J2000 ESO3.6 0 -0.349065555555556 1607488886 1607440227
1984 04 25 10 01 01 06:19:11 -18:42:09 J2000 MTEKAR -1 0 451651393 451684709
2053 09 23 18 07 05 11:41:24 -86:41:52 B1950 GBVA140 -1 0.349065555555556 undef undef
2008 07 04 21 59 05 22:52:09 -18:41:52 B1950 MAUNAK88 0 0.174532777777778 1215250525 1215198674
1993 06 19 07 19 06 21:48:59 -73:39:07 J2000 HPROV1.52 0 -0.174532777777778 undef undef
2021 11 23 09 48 35 22:39:59 +25:16:19 J2000 CATALINA61 0 0.104719666666667 1637694852 1637656297
2066 11 12 18 24 59 21:35:39 +01:05:52 J2000 AAT 0 0 3056840165 3056796676
1996 12 25 14 11 48 18:19:48 -49:42:48 J2000 DAO72 0 0.0349065555555556 undef undef
2030 05 18 01 41 39 16:06:41 +16:01:07 J2000 KISO 1 -0.174532777777778 1905319915 1905375145
2069 12 25 13 19 16 01:48:59 +01:19:11 J2000 MAUNAK88 -1 0.0174532777777778 3155155196 3155198056
1986 12 01 08 06 41 16:41:24 +12:19:11 J2000 SANPM83 -1 0.174532777777778 533743404 533784406
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2019 03 12 12 09 13 09:35:48 -03:52:07 B1950 JODRELL1 -1 0 1552323285 1552363677
2076 07 25 19 13 42 08:24:16 -32:05:05 B1950 MCDONLD2.7 -1 -0.0523598333333333 3362912392 3362860787
2067 11 18 12 41 35 02:16:42 -86:59:16 J2000 MAGELLAN1 0 -0.0523598333333333 undef undef
2007 01 12 04 06 48 17:07:06 -46:07:05 J2000 NOBEYAMA 1 0.0523598333333333 1168640233 1168655590
1985 07 14 02 09 41 15:13:07 +86:48:11 B1950 KOSMA3M 1 0 undef undef
2032 07 23 20 42 19 03:52:41 -12:42:13 B1950 FLAGSTF61 0 0.0523598333333333 1974190071 1974227031
1993 11 14 16 16 01 15:07:39 -32:07:06 B1950 HPROV1.52 0 -0.0174532777777778 753262536 753288649
2001 02 19 05 13 19 08:42:16 +16:42:11 J2000 CSO 0 0 982550575 982596629
2014 01 19 05 09 59 19:19:13 +58:48:13 J2000 SANPM83 1 -0.0523598333333333 undef undef
2002 12 12 04 16 35 12:24:35 -37:59:59 B1950 MAGELLAN1 -1 -0.349065555555556 1039655415 1039645556
1997 04 14 05 39 01 20:09:59 -46:41:48 B1950 VLA -1 -0.174532777777778 860924038 860955556
2062 04 19 06 13 05 09:05:42 +58:16:05 J2000 ATCA 1 -0.104719666666667 2912653311 2912674827
2000 09 01 12 52 07 15:19:48 +29:09:19 J2000 KISO 0 0.0349065555555556 967852847 967819663
2004 12 18 23 16 07 11:42:24 +46:11:35 J2000 BOSQALEGRE 1 0.174532777777778 1103445876 1103455819
2080 02 14 14 35 24 13:59:19 +61:07:05 J2000 VLT1 0 0 3475118757 3475135580
2019 11 18 08 39 19 15:16:05 -32:13:07 J2000 BLOEMF -1 0.0523598333333333 1574044750 1574009452
2006 06 04 17 52 06 22:11:07 +12:13:19 B1950 UKST 0 -0.104719666666667 1149427701 1149470526
2054 02 19 19 11 06 07:07:41 -49:52:13 J2000 MCDONLD2.7 1 -0.174532777777778 2655157018 2655189050
2023 02 01 08 09 11 11:39:35 +16:48:59 J2000 CSO 0 0.0174532777777778 1675234645 1675280163
1992 02 23 07 42 16 00:16:11 +86:01:11 B1950 ESOSCHM -1 0.349065555555556 undef undef
2022 03 09 08 48 19 22:13:59 +37:19:52 B1950 TAUTSCHM 0 0.174532777777778 1646790864 1646851761
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2040 01 01 04 48 11 09:09:19 -51:09:41 B1950 KISO 0 0 2209045120 2208970854
2078 06 01 14 59 13 22:01:01 -25:13:41 J2000 STROMLO74 0 0 3421311072 3421363324
2039 07 19 12 52 09 23:35:11 -58:13:11 J2000 DUNLAP74 1 -0.349065555555556 2194753414 2194777347
1993 11 19 21 48 39 00:16:01 +25:39:19 B1950 ATCA 0 0 753773347 753722369
1984 10 14 09 09 01 16:16:01 +84:52:06 B1950 TAUTSCHM 0 -0.104719666666667 undef undef
1987 12 12 02 05 01 02:11:59 +86:52:11 J2000 TAUTNBG 0 0.349065555555556 undef undef
2060 12 14 11 59 52 02:06:05 -12:41:01 B1950 HPROV1.93 0 -0.0174532777777778 2870261675 2870213551
2038 01 09 07 06 06 07:01:09 +41:09:13 B1950 DAO72 0 0.349065555555556 2146611394 2146662818
2061 09 04 12 42 09 20:09:09 -61:48:52 J2000 APO3.5 -1 -0.0349065555555556 undef undef
2061 02 01 21 52 41 21:07:09 +84:52:42 B1950 TOLOLO4M 1 -0.0349065555555556 undef undef
2030 06 09 22 48 48 17:19:06 -03:24:41 B1950 KPNO84 -1 -0.104719666666667 1907198416 1907243845
1980 07 04 21 07 05 06:19:35 -25:05:52 J2000 VLA 0 0.0349065555555556 331567409 331600295
2032 08 04 08 07 39 01:06:11 -37:35:19 B1950 CFHT 1 0 1975225273 1975260769
2077 09 14 15 24 52 17:09:48 +86:39:01 J2000 LPO2.5 0 0.0523598333333333 undef undef
2062 03 18 02 52 48 10:39:39 -01:24:59 B1950 TOLOLO4M 1 0 2909943423 2909900899
1989 06 04 15 16 01 08:52:39 +25:52:05 J2000 LPO4.2 0 -0.0349065555555556 612957587 613009341
2021 10 23 01 42 11 00:42:41 +51:42:05 J2000 DUNLAP74 -1 0.104719666666667 1634920336 1634916032
2043 06 07 07 13 05 09:09:41 -09:48:41 J2000 TOLOLO4M 0 0.174532777777778 2317302881 2317257009
2039 01 04 00 42 16 06:35:42 -41:59:01 J2000 PARKES -1 0 2177645390 2177705614
1984 08 19 10 11 39 11:16:13 +73:09:42 B1950 KECK1 -1 0.174532777777778 461691535 461750491
2018 02 07 02 09 09 13:59:19 +18:16:07 J2000 LPO2.5 -1 0.349065555555556 1517964992 1517915534
1991 04 14 17 42 59 11:01:19 +18:39:48 B1950 ARECIBO 0 0 671657716 671617672
2066 08 07 10 39 42 16:19:01 +58:19:24 J2000 MCDONLD2.7 1 0 3048419949 3048411729
1992 06 07 07 01 48 10:01:24 -16:42:01 B1950 PALOMAR60 -1 -0.174532777777778 707856314 707899867
1989 09 18 00 09 01 05:41:41 +49:24:06 B1950 MAUNAK88 1 -0.104719666666667 622108360 622082642
2042 03 14 13 11 52 08:39:48 -20:24:39 J2000 ANU2.3 -1 0 2278383902 2278347126
2060 11 12 18 01 59 21:42:59 -32:52:13 J2000 QUEBEC1.6 0 -0.0523598333333333 2867512617 2867539363
2043 01 04 03 09 13 22:24:35 -20:01:35 B1950 LICK120 -1 -0.104719666666667 2303921600 2303874902
1990 06 19 22 09 06 17:19:16 +46:07:09 B1950 TOLOLO1.5M -1 0.0349065555555556 645757285 645780535
2004 06 14 22 06 01 01:13:52 +38:52:52 B1950 FLAGSTF61 0 0.0523598333333333 1087283428 1087254444
1996 04 23 02 13 11 13:42:06 +73:19:39 B1950 BLOEMF -1 0.0523598333333333 undef undef
1982 06 19 03 48 41 11:39:39 -03:06:52 J2000 EFFELSBERG 0 0.0523598333333333 393335721 393288609
2005 04 14 13 09 41 10:07:01 -41:59:24 J2000 AAT 1 0.0349065555555556 1113532772 1113503810
2030 09 18 03 11 16 06:06:35 +01:13:09 B1950 CFHT 1 0 1915958477 1916001768
1984 07 19 18 41 07 11:05:42 +84:06:05 J2000 TOLOLO4M 0 0.0349065555555556 undef undef
1990 10 18 05 19 11 04:59:42 -25:11:24 J2000 MAGELLAN2 -1 0.349065555555556 656217374 656169572
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2039 02 25 09 39 41 08:16:35 +37:01:39 J2000 KOTTAMIA 0 0.0349065555555556 2182249264 2182216934
2023 05 12 01 48 59 01:19:24 +25:09:24 J2000 KPNO36FT 0 0 1683886731 1683851849
1999 05 23 13 39 41 10:09:05 -09:35:01 J2000 SAAO74 -1 0 927454731 927414591
2066 10 23 22 42 06 00:48:59 -38:07:19 J2000 KISO 1 0.104719666666667 3055142024 3055163003
2042 04 09 09 11 01 09:13:19 -20:09:35 B1950 APO3.5 -1 0 2280607650 2280644046
2010 07 18 00 11 42 14:39:07 +09:42:42 B1950 FLAGSTF61 1 -0.104719666666667 1279481151 1279444916
2054 08 23 01 59 11 10:07:06 +16:52:09 B1950 MTEKAR 1 -0.104719666666667 2671068638 2671124788
2077 07 12 18 09 39 01:19:39 +38:09:42 B1950 IRTF 1 0.174532777777778 3393396533 3393354911
2077 05 12 14 41 13 10:09:35 +01:09:41 B1950 TAUTSCHM 0 0.0174532777777778 3388046960 3388089595
1999 03 23 19 52 59 11:01:13 +01:59:07 J2000 MAGELLAN1 1 -0.104719666666667 922223835 922269674
1995 05 14 15 48 35 09:01:42 -46:06:05 J2000 APO3.5 -1 -0.0349065555555556 800399419 800424538
2054 08 18 09 39 07 04:35:19 +37:01:06 J2000 CFHT 0 -0.104719666666667 2670658531 2670627103
1987 05 12 00 01 39 04:06:19 +61:39:48 B1950 CAMB1MILE 1 0.0349065555555556 undef undef
2058 01 25 00 01 05 05:24:59 -84:24:13 J2000 IRTF 0 -0.104719666666667 undef undef
2003 12 18 23 05 19 11:01:11 -09:39:05 J2000 ESOSCHM 1 0 1071804784 1071850488
2022 04 09 02 42 06 02:05:59 +20:52:11 J2000 VLT2 1 0.0349065555555556 1649507277 1649544365
2007 11 14 07 09 06 06:59:13 +16:01:41 J2000 VLA -1 0 1195012430 1194974710
2023 04 12 01 52 59 15:19:13 +25:07:01 J2000 GEMINIS -1 0.0523598333333333 1681178777 1681212373
2003 12 04 01 41 19 01:11:16 +03:16:09 B1950 STEWARD90 -1 0.104719666666667 1070489435 1070444028
2011 02 14 21 07 24 05:52:35 +18:19:52 J2000 MAUNAK88 -1 -0.0349065555555556 1297641838 1297689286
2011 02 14 05 05 48 15:24:39 +25:41:05 B1950 KPNO84 1 -0.349065555555556 1297742532 1297722448
2057 01 09 11 39 48 08:24:42 +29:59:09 B1950 FLAGSTF61 1 0 2746314207 2746282441
2008 09 25 19 05 24 20:01:19 +32:16:41 B1950 SUGARGROVE 1 0 1222448138 1222419611
2016 04 07 16 24 59 02:07:13 -51:41:13 B1950 MTEKAR 1 0.349065555555556 undef undef
2009 10 14 05 42 09 13:48:16 +16:35:16 B1950 IRTF -1 -0.174532777777778 1255448066 1255413275
1994 11 01 15 11 19 09:01:42 +38:13:01 B1950 HPROV1.52 0 0 783722548 783702876
2079 07 12 10 01 35 04:01:24 +32:06:52 B1950 AAT 1 0.0349065555555556 3456412387 3456443133
2016 11 19 10 16 52 02:01:35 +51:39:16 B1950 GEMININ -1 0 1479516250 1479486308
2063 05 18 02 19 52 03:01:42 -61:48:16 B1950 ESOSCHM 0 -0.174532777777778 undef undef
2023 09 07 12 11 06 16:39:13 +20:52:16 B1950 MAGELLAN1 1 0 1694106453 1694143735
2071 06 12 17 16 16 20:07:01 -32:24:19 B1950 NOBEYAMA -1 0.349065555555556 3201351896 3201274271
2019 06 14 02 16 06 08:59:06 +51:07:41 B1950 GEMININ -1 -0.349065555555556 undef undef
2026 11 09 19 41 06 17:39:06 +73:16:07 J2000 CAMB5KM 0 -0.0174532777777778 undef undef
2044 08 23 06 11 16 13:06:39 +38:42:42 J2000 DUPONT -1 -0.174532777777778 2355488906 2355526830
1997 01 12 22 35 35 15:41:24 +73:35:42 B1950 VLT1 -1 -0.174532777777778 853066624 853080681
1995 11 19 03 07 35 03:48:41 -41:24:16 B1950 JODRELL1 -1 -0.0523598333333333 undef undef
2035 10 12 00 59 59 16:05:39 -01:19:48 J2000 SANPM83 0 0 2075733140 2075775814
2033 08 09 00 24 06 06:48:35 -09:42:52 B1950 MAUNAK88 1 0 2007209710 2007164916
2031 05 14 08 48 41 22:16:05 +01:06:59 J2000 MAGELLAN2 0 0 1936503370 1936546115
2045 06 04 02 42 48 05:06:13 +16:06:48 J2000 QUEBEC1.6 0 -0.349065555555556 2380174044 2380156502
2022 08 19 11 06 16 02:19:01 +01:19:42 J2000 LPO2.5 0 -0.0349065555555556 1660865411 1660909963
2033 09 14 17 42 05 09:39:39 +38:01:16 B1950 TOLOLO1.5M -1 0.0523598333333333 2010308375 2010250147
2031 01 09 22 07 39 18:09:42 +12:48:06 B1950 MOPRA 1 0 1925839698 1925792813
1990 06 07 09 59 19 15:05:19 +46:01:13 B1950 UKIRT -1 0 644720441 644687800
2026 12 18 02 52 19 11:06:01 -61:05:01 J2000 ATCA 0 -0.0349065555555556 undef undef
1992 06 25 07 13 52 17:01:16 -29:48:13 J2000 VLA 1 -0.349065555555556 709515215 709474563
2045 08 14 05 05 05 00:16:07 +03:41:39 J2000 DUPONT 1 -0.104719666666667 2386372029 2386331186
2068 04 18 16 05 41 09:19:42 +37:48:01 J2000 DUNLAP74 -1 -0.0523598333333333 3101987242 3101970970
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2012 09 04 16 07 07 04:59:13 -51:24:05 J2000 VLA 1 -0.174532777777778 1346836401 1346778612
2025 07 23 20 19 39 13:35:09 +12:48:41 B1950 DAO72 -1 0.0349065555555556 1753297225 1753259535
2059 10 25 01 16 16 09:06:48 -16:11:24 B1950 CFHT 1 -0.104719666666667 2834306186 2834349495
2075 10 09 22 52 11 05:59:09 -16:35:24 B1950 ANU2.3 1 0.349065555555556 3337940761 3337891129
1982 09 09 09 48 06 12:35:11 -20:06:13 B1950 PALOMAR200 1 0.0523598333333333 400436580 400471017
1983 10 19 17 11 16 01:09:41 +03:39:05 J2000 LICK120 -1 -0.174532777777778 435371154 435421633
1986 11 01 06 59 48 11:01:39 +12:07:11 J2000 HARVARD 0 0 531210029 531172415
2065 03 23 06 39 24 19:59:07 +01:35:01 J2000 MTEKAR 0 -0.174532777777778 3004992397 3005043295
2076 07 14 14 48 39 02:39:07 -29:09:48 B1950 SANPM83 1 -0.0349065555555556 3362032524 3361981598
2012 02 14 05 06 16 17:07:52 -16:06:24 J2000 ESO3.6 1 -0.104719666666667 1329196215 1329247272
2018 05 18 20 24 16 21:24:13 -46:06:09 B1950 PARKES 1 0 1526727585 1526704560
2043 01 01 20 06 39 06:35:19 -01:06:59 B1950 MAGELLAN2 -1 -0.174532777777778 2303675548 2303724439
2027 06 01 22 24 13 18:11:01 -03:19:16 J2000 IRTF 1 0 1811915832 1811958342
2068 08 09 22 42 16 08:16:16 +29:11:41 J2000 MAGELLAN1 -1 0 3111735581 3111770101
2020 06 23 05 19 16 21:09:11 +51:05:07 B1950 CAMB5KM 0 0.174532777777778 undef undef
2058 09 25 02 39 48 01:06:39 +03:39:52 B1950 ST.ANDREWS 0 -0.0174532777777778 2800118116 2800165132
2035 11 12 12 24 09 07:09:11 +12:52:06 J2000 KPNO158 -1 -0.349065555555556 2078449101 2078422165
2078 05 25 02 48 09 20:13:39 +12:16:39 J2000 HPROV1.52 0 0 3420651219 3420700213
2044 12 01 19 41 48 11:01:42 +12:13:39 B1950 ESO3.6 -1 0.174532777777778 2364186063 2364220228
1998 06 09 07 13 52 22:42:09 +16:16:39 J2000 MAGELLAN1 -1 0 897367958 897320418
2030 08 23 07 19 42 17:19:13 +20:35:42 J2000 MOPRA 1 0 1913774813 1913725425
t/riseset-equatorial.t view on Meta::CPAN
2002 06 14 13 09 07 02:52:41 -32:39:41 B1950 MAUNAK88 0 -0.0174532777777778 1024065220 1024102578
1996 03 04 20 16 35 02:16:52 +84:41:05 J2000 TAUTNBG -1 0 undef undef
2043 10 12 05 41 05 11:39:19 -01:19:05 J2000 TIDBINBLA 0 0 2328200414 2328244027
1986 09 01 22 19 01 18:01:06 +84:41:16 B1950 MCDONLD2.1 1 0 undef undef
2048 08 18 22 59 41 08:07:06 +73:16:42 J2000 VLA 0 0 undef undef
2029 07 09 00 06 06 09:16:19 -01:05:19 B1950 ANU2.3 0 0 1878243124 1878286620
2066 12 04 01 05 42 19:52:09 -18:42:42 B1950 TIDBINBLA 1 0.104719666666667 3058728208 3058687908
1997 08 18 15 06 39 07:13:42 +73:24:39 J2000 VLT4 -1 -0.0174532777777778 undef undef
2038 02 01 03 41 52 20:52:19 +86:41:41 J2000 KOSMA3M 0 0 undef undef
2078 09 18 17 48 48 15:11:42 +25:11:41 J2000 PARKES 0 -0.104719666666667 3430771593 3430723990
2069 11 04 23 13 11 20:24:41 +84:13:13 J2000 MAGELLAN1 1 0.349065555555556 undef undef
2037 03 23 20 48 52 05:07:24 +49:11:05 B1950 VLA -1 0 2121432687 2121414416
